Dane pomiarowe tabele stacji Cieszyn, ul. Chopina 37 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Cieszyn , ul. Chopina 37

Aktualna data i godzina: 2024-10-30 16:00
SlCiesChopin (Cieszyn, ul. Chopina) 2014-08-18 - 2024-10-30

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Cieszyn , ul. Chopina 37

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Cieszyn , ul. Chopina 37 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
28.10.2024, 01:00 38,4
28.10.2024, 02:00 26,7
28.10.2024, 03:00 29,9
28.10.2024, 04:00 31,7
28.10.2024, 05:00 37,3
28.10.2024, 06:00 33,5
28.10.2024, 07:00 35,5
28.10.2024, 08:00 34,4
28.10.2024, 09:00 45,7
28.10.2024, 10:00 33,8
28.10.2024, 11:00 13,6
28.10.2024, 12:00 11,2
28.10.2024, 13:00 10,6
28.10.2024, 14:00 23,8
28.10.2024, 15:00 20,3
28.10.2024, 16:00 18,2
28.10.2024, 17:00 27,5
28.10.2024, 18:00 27,9
28.10.2024, 19:00 27,9
28.10.2024, 20:00 45,6
28.10.2024, 21:00 56,5
28.10.2024, 22:00 52,4
28.10.2024, 23:00 54,8
29.10.2024, 00:00 35,8
29.10.2024, 01:00 41,4
29.10.2024, 02:00 27,9
29.10.2024, 03:00 34,9
29.10.2024, 04:00 34,5
29.10.2024, 05:00 29,6
29.10.2024, 06:00 47,4
29.10.2024, 07:00 38,2
29.10.2024, 08:00 45,7
29.10.2024, 09:00 41,2
29.10.2024, 10:00 28,2
29.10.2024, 11:00 15,1
29.10.2024, 12:00 28,9
29.10.2024, 13:00 28,1
29.10.2024, 14:00 20,9
29.10.2024, 15:00 27,9
29.10.2024, 16:00 18,7
29.10.2024, 17:00 22,7
29.10.2024, 18:00 25,1
29.10.2024, 19:00 32,4
29.10.2024, 20:00 51,4
29.10.2024, 21:00 43,5
29.10.2024, 22:00 38,8
29.10.2024, 23:00 27,8
30.10.2024, 00:00 32,7
30.10.2024, 01:00 38
30.10.2024, 02:00 36,6
30.10.2024, 03:00 32,6
30.10.2024, 04:00 31,2
30.10.2024, 05:00 30,7
30.10.2024, 06:00 28,6
30.10.2024, 07:00 35
30.10.2024, 08:00 39
30.10.2024, 09:00 60,9
30.10.2024, 10:00 57,6
30.10.2024, 11:00 55
30.10.2024, 12:00 30,5
30.10.2024, 13:00 32,9
30.10.2024, 14:00 33,8
30.10.2024, 15:00 24,9
30.10.2024, 16:00
30.10.2024, 17:00
30.10.2024, 18:00
30.10.2024, 19:00
30.10.2024, 20:00
30.10.2024, 21:00
30.10.2024, 22:00
30.10.2024, 23:00
31.10.2024, 00:00
Minimum 10,6
Maksimum 60,9
Średnia 33,7
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.