Strona główna GIOŚ

Szczegółowe informacje o stacji: Mosina , ul. Czereśniowa 4

Aktualna data i godzina: 2024-12-21 13:00
WpMosinaCzer (Mosina, ul. Czereśniowa) 2014-08-18 - 2024-12-21

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Mosina , ul. Czereśniowa 4

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Mosina , ul. Czereśniowa 4 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
19.12.2024, 01:00 32,8
19.12.2024, 02:00 28,9
19.12.2024, 03:00 23,5
19.12.2024, 04:00 19,5
19.12.2024, 05:00 14,9
19.12.2024, 06:00 10,7
19.12.2024, 07:00 12,4
19.12.2024, 08:00 11,3
19.12.2024, 09:00 9,1
19.12.2024, 10:00 6,7
19.12.2024, 11:00 9,9
19.12.2024, 12:00 10,3
19.12.2024, 13:00 8,5
19.12.2024, 14:00 15,3
19.12.2024, 15:00 14,3
19.12.2024, 16:00 10,4
19.12.2024, 17:00 7,8
19.12.2024, 18:00 6,3
19.12.2024, 19:00 8,1
19.12.2024, 20:00 13,4
19.12.2024, 21:00 12,8
19.12.2024, 22:00 11,2
19.12.2024, 23:00 14,2
20.12.2024, 00:00 17,1
20.12.2024, 01:00 16,1
20.12.2024, 02:00 12,3
20.12.2024, 03:00 10,6
20.12.2024, 04:00 8,1
20.12.2024, 05:00 7,5
20.12.2024, 06:00 6,7
20.12.2024, 07:00 13,8
20.12.2024, 08:00 22,2
20.12.2024, 09:00 22
20.12.2024, 10:00 19,3
20.12.2024, 11:00 21,1
20.12.2024, 12:00 20,9
20.12.2024, 13:00 17,7
20.12.2024, 14:00 16
20.12.2024, 15:00 19,9
20.12.2024, 16:00 18,9
20.12.2024, 17:00 19,5
20.12.2024, 18:00 19,8
20.12.2024, 19:00 25,5
20.12.2024, 20:00 21,7
20.12.2024, 21:00 21,8
20.12.2024, 22:00 30
20.12.2024, 23:00 47,1
21.12.2024, 00:00 77,7
21.12.2024, 01:00 82,9
21.12.2024, 02:00 64,9
21.12.2024, 03:00 49,2
21.12.2024, 04:00 35,5
21.12.2024, 05:00 24,7
21.12.2024, 06:00 19,1
21.12.2024, 07:00 15,6
21.12.2024, 08:00 12,8
21.12.2024, 09:00 9,5
21.12.2024, 10:00 6,9
21.12.2024, 11:00 7
21.12.2024, 12:00 11
21.12.2024, 13:00 20,5
21.12.2024, 14:00
21.12.2024, 15:00
21.12.2024, 16:00
21.12.2024, 17:00
21.12.2024, 18:00
21.12.2024, 19:00
21.12.2024, 20:00
21.12.2024, 21:00
21.12.2024, 22:00
21.12.2024, 23:00
22.12.2024, 00:00
Minimum 6,3
Maksimum 82,9
Średnia 19,8
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.