Home GIOŚ
Measurement data Myślenice , Solidarności 6 , tables

Detailed information about the station: Myślenice , Solidarności 6

Actual date and hour: 2026-11-01 13:00
MpMyslenSoli (Myślenice) 2014-08-18 - 2026-11-01

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Myślenice , Solidarności 6

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Myślenice , Solidarności 6 (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
30.10.2026, 01:00 22.9
30.10.2026, 02:00 21.4
30.10.2026, 03:00 21.6
30.10.2026, 04:00 21.3
30.10.2026, 05:00 18.3
30.10.2026, 06:00 17.3
30.10.2026, 07:00 19.1
30.10.2026, 08:00 19.3
30.10.2026, 09:00 21.7
30.10.2026, 10:00 28.4
30.10.2026, 11:00 20.9
30.10.2026, 12:00 25.1
30.10.2026, 13:00 19.3
30.10.2026, 14:00 17.4
30.10.2026, 15:00 18.8
30.10.2026, 16:00 27.3
30.10.2026, 17:00 51.2
30.10.2026, 18:00 61.8
30.10.2026, 19:00 40.6
30.10.2026, 20:00 40.3
30.10.2026, 21:00 23.8
30.10.2026, 22:00 12.1
30.10.2026, 23:00 15.9
31.10.2026, 00:00 16.9
31.10.2026, 01:00 16.4
31.10.2026, 02:00 19.4
31.10.2026, 03:00 20.6
31.10.2026, 04:00 19.3
31.10.2026, 05:00 20.5
31.10.2026, 06:00 14.8
31.10.2026, 07:00 15.2
31.10.2026, 08:00 16.2
31.10.2026, 09:00 14.7
31.10.2026, 10:00 9.9
31.10.2026, 11:00 5.4
31.10.2026, 12:00 8.7
31.10.2026, 13:00 8.4
31.10.2026, 14:00 8.6
31.10.2026, 15:00 10.4
31.10.2026, 16:00 15.3
31.10.2026, 17:00 26.1
31.10.2026, 18:00 27.5
31.10.2026, 19:00 48.8
31.10.2026, 20:00 35.3
31.10.2026, 21:00 35.1
31.10.2026, 22:00 18
31.10.2026, 23:00 10.9
01.11.2026, 00:00 12.4
01.11.2026, 01:00 12.2
01.11.2026, 02:00 12.9
01.11.2026, 03:00 16.7
01.11.2026, 04:00 18.4
01.11.2026, 05:00 18.1
01.11.2026, 06:00 17.6
01.11.2026, 07:00 15.2
01.11.2026, 08:00 15
01.11.2026, 09:00 15.6
01.11.2026, 10:00 16.6
01.11.2026, 11:00 14.5
01.11.2026, 12:00 14.1
01.11.2026, 13:00
01.11.2026, 14:00
01.11.2026, 15:00
01.11.2026, 16:00
01.11.2026, 17:00
01.11.2026, 18:00
01.11.2026, 19:00
01.11.2026, 20:00
01.11.2026, 21:00
01.11.2026, 22:00
01.11.2026, 23:00
02.11.2026, 00:00
Minimum 5.4
Maximum 61.8
Average 20.5
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.