Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , ul. Kamieńskiego
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 14.09.2026, 01:00 | 16,5 | 5,7 | |||||
| 14.09.2026, 02:00 | 9,1 | 3,6 | |||||
| 14.09.2026, 03:00 | 8,2 | 4,8 | |||||
| 14.09.2026, 04:00 | 8,4 | 3,4 | |||||
| 14.09.2026, 05:00 | 8,8 | 5 | |||||
| 14.09.2026, 06:00 | 6,9 | 9 | |||||
| 14.09.2026, 07:00 | 8,9 | 20 | |||||
| 14.09.2026, 08:00 | 15,3 | 31 | |||||
| 14.09.2026, 09:00 | 21,9 | 17 | |||||
| 14.09.2026, 10:00 | 15,1 | 18,9 | |||||
| 14.09.2026, 11:00 | 19,3 | 20,1 | |||||
| 14.09.2026, 12:00 | 17 | 18,5 | |||||
| 14.09.2026, 13:00 | 14,1 | 15,9 | |||||
| 14.09.2026, 14:00 | 22,9 | 21,2 | |||||
| 14.09.2026, 15:00 | 27,5 | 13,9 | |||||
| 14.09.2026, 16:00 | 18,7 | ||||||
| 14.09.2026, 17:00 | 27,9 | ||||||
| 14.09.2026, 18:00 | 18,9 | 13,4 | |||||
| 14.09.2026, 19:00 | 17,1 | 14,8 | |||||
| 14.09.2026, 20:00 | 6,2 | 18 | |||||
| 14.09.2026, 21:00 | 15 | 17,6 | |||||
| 14.09.2026, 22:00 | 20,8 | 13,7 | |||||
| 14.09.2026, 23:00 | 7,9 | 11,3 | |||||
| 15.09.2026, 00:00 | 14,2 | 11,4 | |||||
| 15.09.2026, 01:00 | 12,9 | 9,3 | |||||
| 15.09.2026, 02:00 | 7 | 5,8 | |||||
| 15.09.2026, 03:00 | 5,3 | 5 | |||||
| 15.09.2026, 04:00 | 7,2 | 7,1 | |||||
| 15.09.2026, 05:00 | 5,2 | 8 | |||||
| 15.09.2026, 06:00 | 11,9 | 11 | |||||
| 15.09.2026, 07:00 | 13,7 | 16,9 | |||||
| 15.09.2026, 08:00 | 18,3 | 15,7 | |||||
| 15.09.2026, 09:00 | 19,4 | 15,4 | |||||
| 15.09.2026, 10:00 | 22,6 | 15,8 | |||||
| 15.09.2026, 11:00 | 15,8 | 18,3 | |||||
| 15.09.2026, 12:00 | 25,5 | 18,9 | |||||
| 15.09.2026, 13:00 | 16,1 | 21,9 | |||||
| 15.09.2026, 14:00 | 15,3 | 23,3 | |||||
| 15.09.2026, 15:00 | 14 | 30,6 | |||||
| 15.09.2026, 16:00 | 15,5 | 36,8 | |||||
| 15.09.2026, 17:00 | 16,4 | 45 | |||||
| 15.09.2026, 18:00 | 24 | 49,8 | |||||
| 15.09.2026, 19:00 | 22,5 | 49,2 | |||||
| 15.09.2026, 20:00 | 24,7 | 70,2 | |||||
| 15.09.2026, 21:00 | 26,8 | 43,3 | |||||
| 15.09.2026, 22:00 | 22,6 | 59 | |||||
| 15.09.2026, 23:00 | 34,1 | 60,3 | |||||
| 16.09.2026, 00:00 | 30,8 | 50,9 | |||||
| 16.09.2026, 01:00 | 24,9 | 46,8 | |||||
| 16.09.2026, 02:00 | 29,7 | 39,9 | |||||
| 16.09.2026, 03:00 | 24,8 | 34,9 | |||||
| 16.09.2026, 04:00 | 29,3 | 28,1 | |||||
| 16.09.2026, 05:00 | 27,5 | 23,4 | |||||
| 16.09.2026, 06:00 | 23,7 | 19,7 | |||||
| 16.09.2026, 07:00 | 21 | 15,2 | |||||
| 16.09.2026, 08:00 | 18,9 | 21,5 | |||||
| 16.09.2026, 09:00 | 28,4 | 35 | |||||
| 16.09.2026, 10:00 | 49,1 | 41 | |||||
| 16.09.2026, 11:00 | 46,9 | 48,6 | |||||
| 16.09.2026, 12:00 | |||||||
| 16.09.2026, 13:00 | |||||||
| 16.09.2026, 14:00 | |||||||
| 16.09.2026, 15:00 | |||||||
| 16.09.2026, 16:00 | |||||||
| 16.09.2026, 17:00 | |||||||
| 16.09.2026, 18:00 | |||||||
| 16.09.2026, 19:00 | |||||||
| 16.09.2026, 20:00 | |||||||
| 16.09.2026, 21:00 | |||||||
| 16.09.2026, 22:00 | |||||||
| 16.09.2026, 23:00 | |||||||
| 17.09.2026, 00:00 | |||||||
| Minimum | 5,2 | 3,4 | |||||
| Maksimum | 49,1 | 70,2 | |||||
| Średnia | 18,7 | 23,4 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.