Dane pomiarowe tabele stacji Muszyna, Aleja Zdrojowa - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Muszyna , Aleja Zdrojowa

Aktualna data i godzina: 2024-05-18 02:00
MpMuszynLodoMOB (Muszyna, Lodowisko) 2014-08-18 - 2024-05-18

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Muszyna , Aleja Zdrojowa

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Muszyna , Aleja Zdrojowa (strona 8 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
10.05.2024, 08:00 14,5
10.05.2024, 09:00 14,8
10.05.2024, 10:00 12,4
10.05.2024, 11:00 14,1
10.05.2024, 12:00 12,1
10.05.2024, 13:00 9,7
10.05.2024, 14:00 12,7
10.05.2024, 15:00 15,6
10.05.2024, 16:00 13,1
10.05.2024, 17:00 13,8
10.05.2024, 18:00 14,8
10.05.2024, 19:00 15,1
10.05.2024, 20:00 21,4
10.05.2024, 21:00 19,3
10.05.2024, 22:00 20,5
10.05.2024, 23:00 28,1
11.05.2024, 00:00 24,2
11.05.2024, 01:00 24,5
11.05.2024, 02:00 24,8
11.05.2024, 03:00 20,4
11.05.2024, 04:00 14,3
11.05.2024, 05:00 15,6
11.05.2024, 06:00 21,3
11.05.2024, 07:00 15,7
11.05.2024, 08:00 18,9
11.05.2024, 09:00 15,7
11.05.2024, 10:00 18,1
11.05.2024, 11:00 16,1
11.05.2024, 12:00 13,6
11.05.2024, 13:00 9,7
11.05.2024, 14:00 4,5
11.05.2024, 15:00 8,7
11.05.2024, 16:00 11,4
11.05.2024, 17:00 12,1
11.05.2024, 18:00 7,5
11.05.2024, 19:00 10,4
11.05.2024, 20:00 9,4
11.05.2024, 21:00 9,7
11.05.2024, 22:00 9,6
11.05.2024, 23:00 8,9
12.05.2024, 00:00 20,6
12.05.2024, 01:00 10,2
12.05.2024, 02:00 14,7
12.05.2024, 03:00 12,7
12.05.2024, 04:00 8,9
12.05.2024, 05:00 12,9
12.05.2024, 06:00 13,6
12.05.2024, 07:00 10,8
12.05.2024, 08:00 8,4
12.05.2024, 09:00 8,8
12.05.2024, 10:00 8,6
12.05.2024, 11:00 11
12.05.2024, 12:00 13
12.05.2024, 13:00 10,2
12.05.2024, 14:00 13,9
12.05.2024, 15:00 11,3
12.05.2024, 16:00 10,8
12.05.2024, 17:00 7,5
12.05.2024, 18:00 12,6
12.05.2024, 19:00 8,9
12.05.2024, 20:00 8,8
12.05.2024, 21:00 18,3
12.05.2024, 22:00 15,4
12.05.2024, 23:00 20,8
13.05.2024, 00:00 13,8
13.05.2024, 01:00 14,2
13.05.2024, 02:00 11,6
13.05.2024, 03:00 11,6
13.05.2024, 04:00 12,9
13.05.2024, 05:00 9,6
13.05.2024, 06:00 11,3
13.05.2024, 07:00 21,6
13.05.2024, 08:00 13,1
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.