Szczegółowe informacje o stacji: Gdańsk , Lawendowe Wzgórze
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 18.11.2026, 01:00 | 35,7 | 31,1 | 10,8 | 36,7 | 4,2 | 0,6 | |
| 18.11.2026, 02:00 | 33,5 | 29,4 | 19,6 | 23,2 | 3,7 | 0,5 | |
| 18.11.2026, 03:00 | 27,7 | 24,5 | 20,8 | 21,2 | 4,5 | 0,4 | |
| 18.11.2026, 04:00 | 26,6 | 23,8 | 18,8 | 19,6 | 4,1 | 0,4 | |
| 18.11.2026, 05:00 | 26,2 | 23,7 | 21,2 | 13,7 | 4 | 0,4 | |
| 18.11.2026, 06:00 | 25,4 | 23,7 | 23,7 | 12,1 | 4,3 | 0,4 | |
| 18.11.2026, 07:00 | 24,3 | 22,6 | 20,7 | 19,1 | 4,2 | 0,4 | |
| 18.11.2026, 08:00 | 22,2 | 20,2 | 7,8 | 34,2 | 4,3 | 0,5 | |
| 18.11.2026, 09:00 | 20,2 | 18 | 8,5 | 32,5 | 4,3 | 0,5 | |
| 18.11.2026, 10:00 | 21 | 18,7 | 14,8 | 24,3 | 4,1 | 0,4 | |
| 18.11.2026, 11:00 | 19,8 | 16,9 | 10,5 | 27,3 | 4,4 | 0,4 | |
| 18.11.2026, 12:00 | 16,8 | 14,3 | 13,7 | 25,4 | 4,5 | 0,4 | |
| 18.11.2026, 13:00 | 13,4 | 10,4 | 27,3 | 19,9 | 4,6 | 0,4 | |
| 18.11.2026, 14:00 | 5,6 | 4,3 | 55,8 | 13,8 | 4,9 | 0,3 | |
| 18.11.2026, 15:00 | 4,4 | 3,3 | 67,7 | 11,9 | 5 | 0,3 | |
| 18.11.2026, 16:00 | 6,6 | 4,9 | 62,8 | 12,8 | 5 | 0,3 | |
| 18.11.2026, 17:00 | 8,6 | 6,4 | 58,5 | 13,4 | 4,5 | 0,3 | |
| 18.11.2026, 18:00 | 10,5 | 8,1 | 56,2 | 12,5 | 4,5 | 0,3 | |
| 18.11.2026, 19:00 | 10,8 | 8,3 | 57,6 | 9,5 | 4,2 | 0,3 | |
| 18.11.2026, 20:00 | 10,5 | 8 | 56 | 9,8 | 4,3 | 0,3 | |
| 18.11.2026, 21:00 | 7,5 | 5,8 | 66,5 | 7,9 | 4,3 | 0,3 | |
| 18.11.2026, 22:00 | 8,7 | 6,8 | 60,1 | 9,8 | 4,3 | 0,3 | |
| 18.11.2026, 23:00 | 7,7 | 6 | 57,9 | 9,3 | 4,8 | 0,3 | |
| 19.11.2026, 00:00 | 5,3 | 3,9 | 60,9 | 5,5 | 4,5 | 0,3 | |
| 19.11.2026, 01:00 | 4,3 | 3,1 | 59,1 | 8,1 | 4,9 | 0,3 | |
| 19.11.2026, 02:00 | 3,6 | 2,5 | 60,7 | 3,7 | 4,3 | 0,3 | |
| 19.11.2026, 03:00 | 3,9 | 3 | 60,3 | 3,5 | 4,4 | 0,3 | |
| 19.11.2026, 04:00 | 3,8 | 2,9 | 66,3 | 2,9 | 3,8 | 0,3 | |
| 19.11.2026, 05:00 | 3,2 | 2,4 | 70,1 | 3 | 3,9 | 0,3 | |
| 19.11.2026, 06:00 | 3,2 | 2,4 | 69,2 | 4,9 | 4 | 0,3 | |
| 19.11.2026, 07:00 | 3,5 | 2,6 | 60 | 8,7 | 4,3 | 0,3 | |
| 19.11.2026, 08:00 | 3,9 | 3,1 | 49,9 | 14,3 | 3,8 | 0,3 | |
| 19.11.2026, 09:00 | 5,3 | 3,8 | 44,6 | 16,6 | 4,2 | 0,3 | |
| 19.11.2026, 10:00 | 4,7 | 3,4 | 43,5 | 15,6 | 4,5 | 0,3 | |
| 19.11.2026, 11:00 | 3,5 | 2,7 | 48,8 | 7,1 | 4,6 | 0,3 | |
| 19.11.2026, 12:00 | 4,6 | 3,5 | 46,9 | 6,9 | 4,1 | 0,3 | |
| 19.11.2026, 13:00 | 4,9 | 3,5 | 43,8 | 8,6 | 3,9 | 0,3 | |
| 19.11.2026, 14:00 | 5,4 | 3,3 | 42,9 | 11,5 | 4,7 | 0,3 | |
| 19.11.2026, 15:00 | 6,3 | 3 | 40 | 12,3 | 4,3 | 0,3 | |
| 19.11.2026, 16:00 | 7,6 | 4,6 | 35 | 15,6 | 3,9 | 0,3 | |
| 19.11.2026, 17:00 | 10,5 | 7,7 | 22,7 | 25,9 | 4,1 | 0,4 | |
| 19.11.2026, 18:00 | 14,2 | 10,7 | 9,6 | 36,8 | 4 | 0,4 | |
| 19.11.2026, 19:00 | 18,8 | 14,5 | 5,6 | 38,2 | 4,2 | 0,5 | |
| 19.11.2026, 20:00 | 19,3 | 16,5 | 10,9 | 29,4 | 4,3 | 0,5 | |
| 19.11.2026, 21:00 | 18,3 | 16,1 | 21,2 | 21,3 | 3,8 | 0,4 | |
| 19.11.2026, 22:00 | 15,5 | 14,2 | 30,3 | 14,3 | 4,2 | 0,4 | |
| 19.11.2026, 23:00 | 12,5 | 11,4 | 34 | 9,6 | 4 | 0,4 | |
| 20.11.2026, 00:00 | 14,7 | 13,4 | 30,6 | 10 | 4 | 0,4 | |
| 20.11.2026, 01:00 | 16 | 14,7 | 24,1 | 14,4 | 3,9 | 0,4 | |
| 20.11.2026, 02:00 | 13,2 | 12 | 26,3 | 15,8 | 4,2 | 0,4 | |
| 20.11.2026, 03:00 | 2,5 | 2 | 59,5 | 4 | 3,7 | 0,3 | |
| 20.11.2026, 04:00 | 2,3 | 1,8 | 72,9 | 2,4 | 3,9 | 0,3 | |
| 20.11.2026, 05:00 | 2,7 | 2,2 | 68,7 | 3,3 | 3,3 | 0,3 | |
| 20.11.2026, 06:00 | 3,7 | 2,9 | 58,7 | 5,9 | 3,6 | 0,3 | |
| 20.11.2026, 07:00 | 3,8 | 3 | 49,8 | 11,1 | 3,5 | 0,3 | |
| 20.11.2026, 08:00 | 4,2 | 3,2 | 48,1 | 11,2 | 3,6 | 0,3 | |
| 20.11.2026, 09:00 | 5,2 | 4 | 38,3 | 13,2 | 3,4 | 0,3 | |
| 20.11.2026, 10:00 | 5,3 | 3,9 | 40 | 9 | 3,4 | 0,3 | |
| 20.11.2026, 11:00 | 4,6 | 3,1 | 44,2 | 6 | 3,4 | 0,3 | |
| 20.11.2026, 12:00 | 4,8 | 3 | 46,7 | 5,6 | 3,4 | 0,3 | |
| 20.11.2026, 13:00 | 5,7 | 3,2 | 50,8 | 6 | 3,4 | 0,3 | |
| 20.11.2026, 14:00 | 7,4 | 4 | 49,9 | 9,2 | 3,6 | 0,3 | |
| 20.11.2026, 15:00 | 6,4 | 4 | 48,1 | 11,3 | 3,5 | 0,3 | |
| 20.11.2026, 16:00 | 5,3 | 3,4 | 48,1 | 10 | 3,7 | 0,3 | |
| 20.11.2026, 17:00 | 5,8 | 4 | 44,7 | 11,5 | 3,5 | 0,3 | |
| 20.11.2026, 18:00 | |||||||
| 20.11.2026, 19:00 | |||||||
| 20.11.2026, 20:00 | |||||||
| 20.11.2026, 21:00 | |||||||
| 20.11.2026, 22:00 | |||||||
| 20.11.2026, 23:00 | |||||||
| 21.11.2026, 00:00 | |||||||
| Minimum | 2,3 | 1,8 | 5,6 | 2,4 | 3,3 | 0,3 | |
| Maksimum | 35,7 | 31,1 | 72,9 | 38,2 | 5 | 0,6 | |
| Średnia | 10,7 | 8,8 | 41,6 | 13,9 | 4,1 | 0,3 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.