Home GIOŚ

Detailed information about the station: Lubań , Ludowa

Actual date and hour: 2025-01-10 12:00
DsLubanLudowMOB (Lubań, ul. Ludowa) 2014-08-18 - Jan 10, 2025

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Lubań , Ludowa

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Lubań , Ludowa (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
08.01.2025, 01:00 3.4 3
08.01.2025, 02:00 3.2 2.9
08.01.2025, 03:00 2.7 2.4
08.01.2025, 04:00 2.6 2.3
08.01.2025, 05:00 2.5 2.2
08.01.2025, 06:00 2.7 2.3
08.01.2025, 07:00 2.5 2.2
08.01.2025, 08:00 3 2.7
08.01.2025, 09:00 4.3 3.5
08.01.2025, 10:00 8.7 7.6
08.01.2025, 11:00 11.5 10.2
08.01.2025, 12:00 6.1 5.2
08.01.2025, 13:00 8 6.7
08.01.2025, 14:00 8.1 7.2
08.01.2025, 15:00 9.5 8.2
08.01.2025, 16:00 15.5 13.3
08.01.2025, 17:00 16.3 14.3
08.01.2025, 18:00 36.6 32.7
08.01.2025, 19:00 29.6 26.3
08.01.2025, 20:00 37.5 33.4
08.01.2025, 21:00 16.7 14.8
08.01.2025, 22:00 80.2 71.5
08.01.2025, 23:00 104.7 93.4
09.01.2025, 00:00 87.5 78
09.01.2025, 01:00 110.9 98.2
09.01.2025, 02:00 74.5 66.5
09.01.2025, 03:00 27.9 25
09.01.2025, 04:00 17.9 16
09.01.2025, 05:00 7 6.3
09.01.2025, 06:00 3.6 3.2
09.01.2025, 07:00 3.8 3.4
09.01.2025, 08:00 4.6 4.1
09.01.2025, 09:00 5.9 5.2
09.01.2025, 10:00 5.4 4.7
09.01.2025, 11:00 4.6 4
09.01.2025, 12:00 3.4 3
09.01.2025, 13:00 5.2 4.6
09.01.2025, 14:00 5 4.2
09.01.2025, 15:00 6 4.6
09.01.2025, 16:00 9.5 6.5
09.01.2025, 17:00 4.6 3.7
09.01.2025, 18:00 5 4.4
09.01.2025, 19:00 9.9 8.8
09.01.2025, 20:00 8.1 7.2
09.01.2025, 21:00 3.8 3.3
09.01.2025, 22:00 2.6 2.3
09.01.2025, 23:00 3.1 2.7
10.01.2025, 00:00 6.2 4.5
10.01.2025, 01:00 2.9 2.5
10.01.2025, 02:00 2.2 1.9
10.01.2025, 03:00 1.6 1.4
10.01.2025, 04:00 2.6 2.3
10.01.2025, 05:00 4.3 3.8
10.01.2025, 06:00 4 3.6
10.01.2025, 07:00 4.5 3.9
10.01.2025, 08:00 5.5 5
10.01.2025, 09:00 7.8 7
10.01.2025, 10:00 11.7 10.5
10.01.2025, 11:00 13.3 11.8
10.01.2025, 12:00
10.01.2025, 13:00
10.01.2025, 14:00
10.01.2025, 15:00
10.01.2025, 16:00
10.01.2025, 17:00
10.01.2025, 18:00
10.01.2025, 19:00
10.01.2025, 20:00
10.01.2025, 21:00
10.01.2025, 22:00
10.01.2025, 23:00
11.01.2025, 00:00
Minimum 1.6 1.4
Maximum 110.9 98.2
Average 15.3 13.5
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.