Home GIOŚ
Measurement data Warszawa , ul. Grochowska 244A , tables

Detailed information about the station: Warszawa , ul. Grochowska 244A

Actual date and hour: 2026-11-20 17:00
MzWarGrochow (Warszawa, ul. Grochowska) 2014-08-18 - 2026-11-20

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Warszawa , ul. Grochowska 244A

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Warszawa , ul. Grochowska 244A (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
18.11.2026, 01:00 13.6 13.2 19.4
18.11.2026, 02:00 9.6 9.4 11.9
18.11.2026, 03:00 7.5 7.3 11.3
18.11.2026, 04:00 8.1 7.9 12.9
18.11.2026, 05:00 9.9 9.6 14.7
18.11.2026, 06:00 11.8 11.4 19.9
18.11.2026, 07:00 13.2 12.7 32.9
18.11.2026, 08:00 13.1 12.6 35.7
18.11.2026, 09:00 11.6 11.1 34.5
18.11.2026, 10:00 9.4 8.7 25.8
18.11.2026, 11:00 8.1 7.5 25.6
18.11.2026, 12:00 5.3 4.9 21.6
18.11.2026, 13:00 3.2 3 17
18.11.2026, 14:00
18.11.2026, 15:00 4.5 4 18.2
18.11.2026, 16:00 4.5 4 20.3
18.11.2026, 17:00 5.9 5.3 33.7
18.11.2026, 18:00 7.4 6.8 46.1
18.11.2026, 19:00 9 8.4 44.5
18.11.2026, 20:00 10.1 9.6 36.4
18.11.2026, 21:00 9.7 9.1 35
18.11.2026, 22:00 7 6.6 19.8
18.11.2026, 23:00 6.7 6.2 16.3
19.11.2026, 00:00 4.8 4.4 13
19.11.2026, 01:00 5 4.5 10.2
19.11.2026, 02:00 4.4 4 7.6
19.11.2026, 03:00 2.5 2.2 4.8
19.11.2026, 04:00 1.8 1.6 4.3
19.11.2026, 05:00 2.2 1.7 4.7
19.11.2026, 06:00 2.1 1.7 5.6
19.11.2026, 07:00 2.6 2.1 9.6
19.11.2026, 08:00 3.3 2.5 15.6
19.11.2026, 09:00 2.6 2.1 14.2
19.11.2026, 10:00 3 2.4 15.3
19.11.2026, 11:00 3.2 2.4 15.7
19.11.2026, 12:00 3.1 2.3 14.3
19.11.2026, 13:00 4 2.7 16.2
19.11.2026, 14:00 5.2 3.4 24.3
19.11.2026, 15:00 5 3.5 25.8
19.11.2026, 16:00 7.5 5 46.8
19.11.2026, 17:00 8.3 6.5 42.3
19.11.2026, 18:00 11.5 9.8 51.1
19.11.2026, 19:00 13.6 12.4 38.2
19.11.2026, 20:00 15.5 14.5 28
19.11.2026, 21:00 17.1 15.9 27.1
19.11.2026, 22:00 15 14 24.7
19.11.2026, 23:00 13.5 12.8 17.3
20.11.2026, 00:00 13.9 13.2 15.8
20.11.2026, 01:00 12.2 11.7 14
20.11.2026, 02:00 11.7 11.3 13.3
20.11.2026, 03:00 9.9 9.4 13.3
20.11.2026, 04:00 9 8.6 11.5
20.11.2026, 05:00 7.8 7.4 11.3
20.11.2026, 06:00 5.7 5.4 13.8
20.11.2026, 07:00 6.1 5.7 21
20.11.2026, 08:00 6.4 6 27.9
20.11.2026, 09:00 4.9 4.4 26.6
20.11.2026, 10:00 4.5 4.1 32.2
20.11.2026, 11:00 3.7 3.4 28.3
20.11.2026, 12:00 3.4 3.1 27.1
20.11.2026, 13:00 4.9 4.3 29.8
20.11.2026, 14:00 5.1 4.4 20.6
20.11.2026, 15:00 6.4 5.5 19.4
20.11.2026, 16:00 8.6 5.8 37.8
20.11.2026, 17:00
20.11.2026, 18:00
20.11.2026, 19:00
20.11.2026, 20:00
20.11.2026, 21:00
20.11.2026, 22:00
20.11.2026, 23:00
21.11.2026, 00:00
Minimum 1.8 1.6 4.3
Maximum 17.1 15.9 51.1
Average 7.5 6.8 22.1
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.