Strona główna GIOŚ
Dane pomiarowe Braniewo , PCK 4 , tabele

Szczegółowe informacje o stacji: Braniewo , PCK 4

Aktualna data i godzina: 2026-11-22 17:00
WmBraniePCKMOB (Braniewo, ul. PCK) 2014-08-18 - 2026-11-22

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Braniewo , PCK 4

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Braniewo , PCK 4 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
20.11.2026, 01:00 11,7 9,4
20.11.2026, 02:00 11,5 9,3
20.11.2026, 03:00 8,6 7,2
20.11.2026, 04:00 6,2 4,9
20.11.2026, 05:00 2,4 1,6
20.11.2026, 06:00 2,2 1,4
20.11.2026, 07:00 4,5 3,6
20.11.2026, 08:00 6,2 4,6
20.11.2026, 09:00 6,9 5,8
20.11.2026, 10:00 4,7 3,8
20.11.2026, 11:00 2,9 2
20.11.2026, 12:00 4,9 3,9
20.11.2026, 13:00 3,3 2,5
20.11.2026, 14:00 3 1,8
20.11.2026, 15:00 8,1 4,8
20.11.2026, 16:00 12 8,2
20.11.2026, 17:00 8,7 6
20.11.2026, 18:00 7,7 5,5
20.11.2026, 19:00 7,5 5,4
20.11.2026, 20:00 7,9 6,1
20.11.2026, 21:00 6,7 4,9
20.11.2026, 22:00 7,6 6,1
20.11.2026, 23:00 7,4 5,8
21.11.2026, 00:00 7,2 5,7
21.11.2026, 01:00 6,5 5,3
21.11.2026, 02:00 5,2 4,1
21.11.2026, 03:00 4,5 3,7
21.11.2026, 04:00 4,7 3,8
21.11.2026, 05:00 5,4 4,5
21.11.2026, 06:00 4,4 3,5
21.11.2026, 07:00 4,2 3,5
21.11.2026, 08:00 3,9 3,2
21.11.2026, 09:00 3 2,2
21.11.2026, 10:00 2,6 1,8
21.11.2026, 11:00 2,3 1,6
21.11.2026, 12:00 2,2 1,6
21.11.2026, 13:00 2,9 2
21.11.2026, 14:00 3,4 2,2
21.11.2026, 15:00 3,6 2,7
21.11.2026, 16:00 9,1 7,6
21.11.2026, 17:00 8,1 6,7
21.11.2026, 18:00 9,1 7,7
21.11.2026, 19:00 8,2 6,7
21.11.2026, 20:00 7,7 6,4
21.11.2026, 21:00 8,1 6,9
21.11.2026, 22:00 5,8 4,8
21.11.2026, 23:00 5,2 4,2
22.11.2026, 00:00 4,3 3,6
22.11.2026, 01:00 3,6 3
22.11.2026, 02:00 3,4 2,7
22.11.2026, 03:00 2,5 2
22.11.2026, 04:00 2 1,5
22.11.2026, 05:00 2,2 1,6
22.11.2026, 06:00 2,2 1,6
22.11.2026, 07:00 3,3 2,5
22.11.2026, 08:00 4,1 3,3
22.11.2026, 09:00 8 6,7
22.11.2026, 10:00 9,8 8,3
22.11.2026, 11:00 8,1 6,8
22.11.2026, 12:00 5,5 4,1
22.11.2026, 13:00 23,8 20,5
22.11.2026, 14:00 11,3 8,7
22.11.2026, 15:00 21,7 19,1
22.11.2026, 16:00 29,7 26,3
22.11.2026, 17:00 12,3 10,6
22.11.2026, 18:00
22.11.2026, 19:00
22.11.2026, 20:00
22.11.2026, 21:00
22.11.2026, 22:00
22.11.2026, 23:00
23.11.2026, 00:00
Minimum 2 1,4
Maksimum 29,7 26,3
Średnia 6,7 5,4
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.