Szczegółowe informacje o stacji: Włocławek , ul. Okrzei
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 |
07.09.2024, 01:00 | 48 | 17,5 | 11,9 | 1 | 0,3 | |||
07.09.2024, 02:00 | 47,6 | 18,7 | 10,6 | 1 | 0,3 | |||
07.09.2024, 03:00 | 46,6 | 20,3 | 10 | 0,9 | 0,3 | |||
07.09.2024, 04:00 | 44,8 | 21,3 | 8,1 | 1,1 | 0,3 | |||
07.09.2024, 05:00 | 41,1 | 21,5 | 7,6 | 0,9 | 0,3 | |||
07.09.2024, 06:00 | 41,6 | 21,9 | 10 | 0,9 | 0,3 | |||
07.09.2024, 07:00 | 41,7 | 22,6 | 9,1 | 1 | 0,3 | |||
07.09.2024, 08:00 | 41,5 | 22,3 | 9,1 | 1 | 0,3 | |||
07.09.2024, 09:00 | 42,6 | 21,4 | 8,5 | 1 | 0,3 | |||
07.09.2024, 10:00 | 41,5 | 18,5 | 7,3 | 0,9 | 0,3 | |||
07.09.2024, 11:00 | 39,6 | 17,5 | 5,9 | 0,9 | 0,3 | |||
07.09.2024, 12:00 | 37,2 | 16,3 | 5,8 | 0,9 | 0,3 | |||
07.09.2024, 13:00 | 37,5 | 15,3 | 5,5 | 0,9 | 0,3 | |||
07.09.2024, 14:00 | 38 | 14,7 | 5,4 | 0,9 | 0,3 | |||
07.09.2024, 15:00 | 38 | 13,9 | 5,7 | 0,8 | 0,3 | |||
07.09.2024, 16:00 | 35,6 | 11,2 | 5,6 | 0,6 | 0,3 | |||
07.09.2024, 17:00 | 33,3 | 10,2 | 6,2 | 0,5 | 0,3 | |||
07.09.2024, 18:00 | 30,4 | 9,9 | 5,5 | 0,5 | 0,3 | |||
07.09.2024, 19:00 | 33 | 11,3 | 8,9 | 0,6 | 0,3 | |||
07.09.2024, 20:00 | 37,5 | 13,3 | 12 | 1 | 0,4 | |||
07.09.2024, 21:00 | 37,7 | 14,4 | 15,3 | 1,3 | 0,4 | |||
07.09.2024, 22:00 | 35,2 | 14,5 | 11,2 | 0,9 | 0,3 | |||
07.09.2024, 23:00 | 35 | 15,8 | 11,4 | 1,1 | 0,3 | |||
08.09.2024, 00:00 | 49,4 | 29,2 | 15 | 1,2 | 0,4 | |||
08.09.2024, 01:00 | 37,6 | 16,8 | 10,9 | 2,6 | 0,3 | |||
08.09.2024, 02:00 | 38,8 | 17,8 | 13 | 0,9 | 0,3 | |||
08.09.2024, 03:00 | 37,2 | 18,6 | 11,3 | 0,8 | 0,3 | |||
08.09.2024, 04:00 | 38,7 | 19,6 | 12,3 | 0,9 | 0,3 | |||
08.09.2024, 05:00 | 38,8 | 20,5 | 10,2 | 0,9 | 0,3 | |||
08.09.2024, 06:00 | 39,5 | 20,8 | 12,1 | 0,8 | 0,3 | |||
08.09.2024, 07:00 | 40,5 | 21,1 | 12,9 | 0,8 | 0,3 | |||
08.09.2024, 08:00 | 40 | 20,8 | 10,5 | 0,8 | 0,3 | |||
08.09.2024, 09:00 | 39,4 | 20 | 8,1 | 0,9 | 0,3 | |||
08.09.2024, 10:00 | 37,1 | 17,7 | 6,9 | 0,9 | 0,3 | |||
08.09.2024, 11:00 | 35,5 | 16,9 | 5,5 | 0,9 | 0,3 | |||
08.09.2024, 12:00 | 34,3 | 15,4 | 5,3 | 0,9 | 0,3 | |||
08.09.2024, 13:00 | 35 | 14,6 | 7 | 0,8 | 0,4 | |||
08.09.2024, 14:00 | 33,1 | 13,9 | 6,1 | 0,7 | 0,4 | |||
08.09.2024, 15:00 | 32,6 | 13,4 | 5,4 | 0,6 | 0,3 | |||
08.09.2024, 16:00 | 33,7 | 12,5 | 5 | 0,6 | 0,3 | |||
08.09.2024, 17:00 | 33,4 | 11,2 | 6 | 0,6 | 0,3 | |||
08.09.2024, 18:00 | 31,9 | 11,4 | 6,6 | 0,6 | 0,3 | |||
08.09.2024, 19:00 | 33 | 12,1 | 7,6 | 0,7 | 0,3 | |||
08.09.2024, 20:00 | 36,1 | 12,3 | 9,8 | 0,9 | 0,3 | |||
08.09.2024, 21:00 | 35,7 | 11,6 | 8,5 | 0,8 | 0,3 | |||
08.09.2024, 22:00 | 32,3 | 10,3 | 7,8 | 0,7 | 0,3 | |||
08.09.2024, 23:00 | 29,7 | 8,9 | 7,5 | 0,6 | 0,3 | |||
09.09.2024, 00:00 | 28,6 | 8,1 | 7,3 | 0,6 | 0,2 | |||
09.09.2024, 01:00 | 25,9 | 8,1 | 5,5 | 0,6 | 0,2 | |||
09.09.2024, 02:00 | 24,8 | 8,3 | 6,6 | 0,5 | 0,2 | |||
09.09.2024, 03:00 | 23,9 | 9 | 9 | 0,6 | 0,2 | |||
09.09.2024, 04:00 | ||||||||
09.09.2024, 05:00 | ||||||||
09.09.2024, 06:00 | ||||||||
09.09.2024, 07:00 | ||||||||
09.09.2024, 08:00 | ||||||||
09.09.2024, 09:00 | ||||||||
09.09.2024, 10:00 | ||||||||
09.09.2024, 11:00 | ||||||||
09.09.2024, 12:00 | ||||||||
09.09.2024, 13:00 | ||||||||
09.09.2024, 14:00 | ||||||||
09.09.2024, 15:00 | ||||||||
09.09.2024, 16:00 | ||||||||
09.09.2024, 17:00 | ||||||||
09.09.2024, 18:00 | ||||||||
09.09.2024, 19:00 | ||||||||
09.09.2024, 20:00 | ||||||||
09.09.2024, 21:00 | ||||||||
09.09.2024, 22:00 | ||||||||
09.09.2024, 23:00 | ||||||||
10.09.2024, 00:00 | ||||||||
Minimum | 23,9 | 8,1 | 5 | 0,5 | 0,2 | |||
Maksimum | 49,4 | 29,2 | 15,3 | 2,6 | 0,4 | |||
Średnia | 36,9 | 15,8 | 8,6 | 0,9 | 0,3 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.