Szczegółowe informacje o stacji: Włocławek , ul. Okrzei
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 19.09.2026, 01:00 | 17 | 11,4 | 27,3 | 0,9 | 0,4 | ||
| 19.09.2026, 02:00 | 15,5 | 10,8 | 21 | 1 | 0,4 | ||
| 19.09.2026, 03:00 | 14,6 | 10,1 | 17 | 0,9 | 0,3 | ||
| 19.09.2026, 04:00 | 15,6 | 10,7 | 21,7 | 0,9 | 0,4 | ||
| 19.09.2026, 05:00 | 15,3 | 10,5 | 16,3 | 1 | 0,3 | ||
| 19.09.2026, 06:00 | 19,2 | 11,9 | 27,4 | 1 | 0,5 | ||
| 19.09.2026, 07:00 | 25,3 | 16,2 | 1,3 | 0,5 | |||
| 19.09.2026, 08:00 | 22,6 | 13,9 | 25,2 | 1,1 | 0,4 | ||
| 19.09.2026, 09:00 | 20,4 | 12,2 | 20,4 | 1,1 | 0,4 | ||
| 19.09.2026, 10:00 | 16,3 | 9,7 | 12,7 | 0,9 | 0,4 | ||
| 19.09.2026, 11:00 | 16,9 | 8,4 | 9,4 | 0,9 | 0,4 | ||
| 19.09.2026, 12:00 | 14,2 | 7,3 | 15,8 | 0,8 | 0,4 | ||
| 19.09.2026, 13:00 | 24,6 | 7,3 | 14,4 | 0,8 | 0,4 | ||
| 19.09.2026, 14:00 | 14,4 | 6,4 | 10,3 | 0,7 | 0,4 | ||
| 19.09.2026, 15:00 | 12,8 | 6,2 | 6,4 | 0,6 | 0,4 | ||
| 19.09.2026, 16:00 | 12,9 | 6,2 | 9,3 | 0,7 | 0,4 | ||
| 19.09.2026, 17:00 | 13,2 | 6,3 | 14,3 | 0,7 | 0,4 | ||
| 19.09.2026, 18:00 | 14 | 7,1 | 15,7 | 0,9 | 0,4 | ||
| 19.09.2026, 19:00 | 17,4 | 8,8 | 40,8 | 1 | 0,5 | ||
| 19.09.2026, 20:00 | 21,3 | 10,9 | 57,7 | 1,3 | 0,6 | ||
| 19.09.2026, 21:00 | 23,7 | 12 | 61,3 | 1,6 | 0,6 | ||
| 19.09.2026, 22:00 | 23,3 | 13,5 | 33,2 | 1,4 | 0,5 | ||
| 19.09.2026, 23:00 | 19 | 11,2 | 19,5 | 1,2 | 0,4 | ||
| 20.09.2026, 00:00 | 16,4 | 9,2 | 15,7 | 1 | 0,4 | ||
| 20.09.2026, 01:00 | 15,6 | 8,8 | 13,2 | 0,9 | 0,3 | ||
| 20.09.2026, 02:00 | 16,7 | 9,8 | 12,7 | 0,9 | 0,3 | ||
| 20.09.2026, 03:00 | 14,8 | 8,4 | 11,3 | 0,8 | 0,3 | ||
| 20.09.2026, 04:00 | 14 | 7,8 | 13 | 0,8 | 0,3 | ||
| 20.09.2026, 05:00 | 14 | 7,5 | 9 | 0,7 | 0,3 | ||
| 20.09.2026, 06:00 | 14,2 | 7,5 | 9,1 | 0,7 | 0,3 | ||
| 20.09.2026, 07:00 | 14,4 | 7,6 | 10,4 | 0,7 | 0,3 | ||
| 20.09.2026, 08:00 | 14,1 | 7,2 | 8,6 | 0,7 | 0,3 | ||
| 20.09.2026, 09:00 | 13,9 | 7 | 8,4 | 0,6 | 0,3 | ||
| 20.09.2026, 10:00 | 14,2 | 7,2 | 2,7 | 0,7 | 0,3 | ||
| 20.09.2026, 11:00 | 14,7 | 7,2 | 7,5 | 0,7 | 0,3 | ||
| 20.09.2026, 12:00 | 14,7 | 7,1 | 12,2 | 0,7 | 0,3 | ||
| 20.09.2026, 13:00 | 14,4 | 7,1 | 12,4 | 0,6 | 0,3 | ||
| 20.09.2026, 14:00 | 13,7 | 7,1 | 7,8 | 0,7 | 0,3 | ||
| 20.09.2026, 15:00 | 12,5 | 6,5 | 5,2 | 0,6 | 0,4 | ||
| 20.09.2026, 16:00 | 12,3 | 6,4 | 4,2 | 0,6 | 0,3 | ||
| 20.09.2026, 17:00 | 12,8 | 6,9 | 3,8 | 0,5 | 0,4 | ||
| 20.09.2026, 18:00 | 13,2 | 7,5 | 10 | 0,6 | 0,4 | ||
| 20.09.2026, 19:00 | 14,5 | 7,6 | 16 | 0,6 | 0,3 | ||
| 20.09.2026, 20:00 | 13,5 | 6,9 | 12,2 | 0,7 | 0,4 | ||
| 20.09.2026, 21:00 | 10,1 | 5,5 | 9,3 | 0,5 | 0,3 | ||
| 20.09.2026, 22:00 | 8,9 | 4,8 | 12,4 | 0,5 | 0,3 | ||
| 20.09.2026, 23:00 | 8,3 | 4,9 | 6,3 | 0,6 | 0,3 | ||
| 21.09.2026, 00:00 | 9,7 | 6,1 | 5,1 | 0,6 | 0,3 | ||
| 21.09.2026, 01:00 | 9,1 | 5,5 | 3,5 | 0,6 | 0,3 | ||
| 21.09.2026, 02:00 | 10,4 | 6 | 2,7 | 0,5 | 0,3 | ||
| 21.09.2026, 03:00 | 10,5 | 5,6 | 4,4 | 0,5 | 0,3 | ||
| 21.09.2026, 04:00 | 11,1 | 5,8 | 4,7 | 0,5 | 0,3 | ||
| 21.09.2026, 05:00 | 11,2 | 5,8 | 0,5 | 0,3 | |||
| 21.09.2026, 06:00 | 11,9 | 6,3 | 10,4 | 0,5 | 0,3 | ||
| 21.09.2026, 07:00 | 12,5 | 6,6 | 12,2 | 0,5 | 0,3 | ||
| 21.09.2026, 08:00 | 14,8 | 6,9 | 10,5 | 0,6 | 0,3 | ||
| 21.09.2026, 09:00 | 14,4 | 7 | 7,9 | 0,6 | 0,3 | ||
| 21.09.2026, 10:00 | 14,3 | 7,1 | 0,6 | 0,3 | |||
| 21.09.2026, 11:00 | 12,5 | 6,3 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | ||
| 21.09.2026, 12:00 | 13,2 | 6,3 | 12,6 | 0,6 | 0,3 | ||
| 21.09.2026, 13:00 | 13 | 6,4 | 0,6 | 0,3 | |||
| 21.09.2026, 14:00 | 11,8 | 6 | 0,6 | 0,3 | |||
| 21.09.2026, 15:00 | 11,8 | 5,6 | 19,8 | 0,6 | 0,4 | ||
| 21.09.2026, 16:00 | 12,8 | 5,7 | 14,2 | 0,7 | 0,4 | ||
| 21.09.2026, 17:00 | 12,8 | 5,6 | 14,4 | 0,6 | 0,4 | ||
| 21.09.2026, 18:00 | 13,4 | 6,1 | 4 | 0,7 | 0,4 | ||
| 21.09.2026, 19:00 | |||||||
| 21.09.2026, 20:00 | |||||||
| 21.09.2026, 21:00 | |||||||
| 21.09.2026, 22:00 | |||||||
| 21.09.2026, 23:00 | |||||||
| 22.09.2026, 00:00 | |||||||
| Minimum | 8,3 | 4,8 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | ||
| Maksimum | 25,3 | 16,2 | 61,3 | 1,6 | 0,6 | ||
| Średnia | 14,7 | 7,9 | 14,2 | 0,8 | 0,4 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.