Szczegółowe informacje o stacji: Skawina , Os. Ogrody
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 22.10.2026, 01:00 | 25,1 | 29,4 | 2,7 | 2 | |||
| 22.10.2026, 02:00 | 24,2 | 23 | 2 | 1,9 | |||
| 22.10.2026, 03:00 | 26,8 | 18,7 | 2,7 | 1,6 | |||
| 22.10.2026, 04:00 | 17,2 | 16,7 | 3,2 | 1,9 | |||
| 22.10.2026, 05:00 | 13,6 | 20,1 | 3 | 1,3 | |||
| 22.10.2026, 06:00 | 22,5 | 20,8 | 3,2 | 1,5 | |||
| 22.10.2026, 07:00 | 30,5 | 19,2 | 2,5 | 2,3 | |||
| 22.10.2026, 08:00 | 29,7 | 29 | 3,2 | 2,8 | |||
| 22.10.2026, 09:00 | 20,6 | 30,8 | 3,3 | ||||
| 22.10.2026, 10:00 | 13,4 | 23,9 | 2,1 | 2 | |||
| 22.10.2026, 11:00 | 2,2 | 17,6 | 1,9 | 1,3 | |||
| 22.10.2026, 12:00 | 4,2 | 17,2 | 2,5 | 0,7 | |||
| 22.10.2026, 13:00 | 2,1 | 1,6 | 0,6 | ||||
| 22.10.2026, 14:00 | 4,3 | 15,7 | 0,6 | ||||
| 22.10.2026, 15:00 | 10,1 | 18,4 | 2,1 | 0,6 | |||
| 22.10.2026, 16:00 | 6 | 20,2 | 1,7 | 0,7 | |||
| 22.10.2026, 17:00 | 4,5 | 19,7 | 2,2 | 0,6 | |||
| 22.10.2026, 18:00 | 7,5 | 19,2 | 2,7 | 0,6 | |||
| 22.10.2026, 19:00 | 11,4 | 19,6 | 5,2 | 0,6 | |||
| 22.10.2026, 20:00 | 11 | 19 | 2,1 | 0,6 | |||
| 22.10.2026, 21:00 | 10,5 | 14,7 | 2,1 | 0,8 | |||
| 22.10.2026, 22:00 | 13 | 14,9 | 2 | 0,7 | |||
| 22.10.2026, 23:00 | 16 | 16,9 | 1,2 | 0,8 | |||
| 23.10.2026, 00:00 | 11,9 | 17,2 | 0,6 | 0,9 | |||
| 23.10.2026, 01:00 | 13,3 | 10,1 | 0,4 | 0,9 | |||
| 23.10.2026, 02:00 | 9,7 | 6,3 | 1,3 | 1 | |||
| 23.10.2026, 03:00 | 8,4 | 6 | 0,7 | 0,8 | |||
| 23.10.2026, 04:00 | 6,5 | 5,7 | 0,8 | 0,6 | |||
| 23.10.2026, 05:00 | 8,9 | 12,1 | 0,8 | 0,6 | |||
| 23.10.2026, 06:00 | 8,8 | 18,4 | 1 | 1,2 | |||
| 23.10.2026, 07:00 | 13,2 | 21,5 | 1,5 | 1,7 | |||
| 23.10.2026, 08:00 | 18 | 22,5 | 1,6 | 2,2 | |||
| 23.10.2026, 09:00 | 23,1 | 24,7 | 2,1 | ||||
| 23.10.2026, 10:00 | 21,1 | 29,9 | 1,7 | 3,8 | |||
| 23.10.2026, 11:00 | 9,4 | 10,9 | 1,6 | 1,7 | |||
| 23.10.2026, 12:00 | 7,6 | 7,8 | 1,1 | 0,6 | |||
| 23.10.2026, 13:00 | 8,5 | 6,5 | 1,4 | 0,4 | |||
| 23.10.2026, 14:00 | 5,7 | 7,2 | 1,7 | 0,3 | |||
| 23.10.2026, 15:00 | 4,6 | 6,3 | 1,6 | 0,3 | |||
| 23.10.2026, 16:00 | 3,6 | 9,2 | 0,9 | 0,2 | |||
| 23.10.2026, 17:00 | 15,5 | 34,3 | 1,5 | 0,4 | |||
| 23.10.2026, 18:00 | 20 | 43,3 | 2,1 | 1 | |||
| 23.10.2026, 19:00 | 22,5 | 34,9 | 2 | 1,7 | |||
| 23.10.2026, 20:00 | 9,4 | 23,6 | 2,5 | 1,3 | |||
| 23.10.2026, 21:00 | 16,6 | 32,9 | 2 | 1,4 | |||
| 23.10.2026, 22:00 | 17,3 | 30 | 2,5 | 3 | |||
| 23.10.2026, 23:00 | 25,5 | 31,4 | 2,8 | 2,7 | |||
| 24.10.2026, 00:00 | 22,3 | 25,7 | 2 | 2,8 | |||
| 24.10.2026, 01:00 | 23,6 | 21,5 | 2,3 | 2,4 | |||
| 24.10.2026, 02:00 | 26,7 | 16,6 | 1,2 | 2,3 | |||
| 24.10.2026, 03:00 | 17,6 | 17,3 | 1,2 | 2,1 | |||
| 24.10.2026, 04:00 | 17,1 | 14,1 | 2,4 | 1,8 | |||
| 24.10.2026, 05:00 | 20,2 | 15 | 2 | 1,8 | |||
| 24.10.2026, 06:00 | 21 | 15,5 | 1,6 | 1,9 | |||
| 24.10.2026, 07:00 | 21,9 | 19,2 | 1,9 | 2 | |||
| 24.10.2026, 08:00 | 20,1 | 21,9 | 2,1 | ||||
| 24.10.2026, 09:00 | 15,3 | 20,7 | 2,6 | 2,1 | |||
| 24.10.2026, 10:00 | 14,4 | 21,6 | 1,7 | 2,3 | |||
| 24.10.2026, 11:00 | 24 | 26,2 | 2,5 | 2 | |||
| 24.10.2026, 12:00 | 23 | 30 | 3,5 | 2,9 | |||
| 24.10.2026, 13:00 | 14,4 | 13,8 | 2,4 | 2,7 | |||
| 24.10.2026, 14:00 | 5,4 | 11,1 | 1,7 | 1,1 | |||
| 24.10.2026, 15:00 | 5,8 | 10,5 | 1,3 | 0,9 | |||
| 24.10.2026, 16:00 | 4,5 | 12,2 | 1,4 | 0,6 | |||
| 24.10.2026, 17:00 | 12 | 14,9 | 2,1 | 0,6 | |||
| 24.10.2026, 18:00 | 13 | 21,3 | 2,9 | 0,6 | |||
| 24.10.2026, 19:00 | 17,3 | 3 | 0,9 | ||||
| 24.10.2026, 20:00 | |||||||
| 24.10.2026, 21:00 | |||||||
| 24.10.2026, 22:00 | |||||||
| 24.10.2026, 23:00 | |||||||
| 25.10.2026, 00:00 | |||||||
| Minimum | 2,1 | 5,7 | 0,4 | 0,2 | |||
| Maksimum | 30,5 | 43,3 | 5,2 | 3,8 | |||
| Średnia | 14,4 | 19,1 | 2 | 1,4 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.