Dane pomiarowe tabele stacji Zakopane, ul. Sienkiewicza - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Zakopane , ul. Sienkiewicza

Aktualna data i godzina: 2024-11-15 20:00
MpZakopaSien (Zakopane, ul. Sienkiewicza) 2014-08-18 - 2024-11-15

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Zakopane , ul. Sienkiewicza

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Zakopane , ul. Sienkiewicza (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
13.11.2024, 01:00 65,9 0,2 17,8
13.11.2024, 02:00 58,6 2,2 16,4
13.11.2024, 03:00 42,4 3,3 15,1
13.11.2024, 04:00 56,9 2,6 14,8
13.11.2024, 05:00 41 3,3 14,6
13.11.2024, 06:00 37,8 3,2 13,8
13.11.2024, 07:00 50,2 0,7 17
13.11.2024, 08:00 50,9 3,5 14,5
13.11.2024, 09:00 49,6 3,8 15,5
13.11.2024, 10:00 52,5 6,2 14,1
13.11.2024, 11:00 61,1 8 14,6
13.11.2024, 12:00 51,4 9,7 14,3
13.11.2024, 13:00 38,6 13,5 13,6
13.11.2024, 14:00 52 13,5 14,5
13.11.2024, 15:00 49 14,1 15,3
13.11.2024, 16:00 46,2 10,6 19,1
13.11.2024, 17:00 47,9 11,6 18,8
13.11.2024, 18:00 52,3 13,6 17,8
13.11.2024, 19:00 39 18,5 14,1
13.11.2024, 20:00 26,4 28,9 9,9
13.11.2024, 21:00 28 30,4 8,3
13.11.2024, 22:00 28,4 28,5 8,7
13.11.2024, 23:00 19,1 29,8 6,9
14.11.2024, 00:00 19,3 32,9 5,7
14.11.2024, 01:00 21,3 34,7 5,2
14.11.2024, 02:00 22,9 36,9 4,1
14.11.2024, 03:00 17,6 35,9 3,9
14.11.2024, 04:00 16,6 35 4,1
14.11.2024, 05:00 14,4 34,9 4,4
14.11.2024, 06:00 7,2 38,6 4
14.11.2024, 07:00 13,7 35,3 6,6
14.11.2024, 08:00 10,7 36,8 10,7
14.11.2024, 09:00 14,3 41 9,6
14.11.2024, 10:00 8,2 44,6 7,2
14.11.2024, 11:00 7,4 49 3,9
14.11.2024, 12:00 7,1 49,1 3,4
14.11.2024, 13:00 4,9 48,9 3,3
14.11.2024, 14:00 4,8 50,8 3,5
14.11.2024, 15:00 5,3 50,4 5,7
14.11.2024, 16:00 6,9 41,7 12,1
14.11.2024, 17:00 16,5 40 12,7
14.11.2024, 18:00 18,5 41,3 12,1
14.11.2024, 19:00 13,8 46,6 10,5
14.11.2024, 20:00 15 45,4 10,3
14.11.2024, 21:00 18,1 45,5 9,2
14.11.2024, 22:00 14,5 45 8,7
14.11.2024, 23:00 11,4 40,8 7,9
15.11.2024, 00:00 19 38,3 7
15.11.2024, 01:00 8,8 36 6,1
15.11.2024, 02:00 11 33,4 6
15.11.2024, 03:00 7,6 37,5 5
15.11.2024, 04:00 2,7 41,7 4,1
15.11.2024, 05:00 2,1 40,2 5,3
15.11.2024, 06:00 6,3 42,6 5,5
15.11.2024, 07:00 8,3 34,3 10,1
15.11.2024, 08:00 31,7 14,4
15.11.2024, 09:00 23,5 22,2
15.11.2024, 10:00 17,6 27,4 18,3
15.11.2024, 11:00 16 30,1 18,4
15.11.2024, 12:00 38,2 13
15.11.2024, 13:00 12,1 50,1 6,3
15.11.2024, 14:00 48,5 6,6
15.11.2024, 15:00 42 14,1
15.11.2024, 16:00 39,3 14
15.11.2024, 17:00 41,5 21 27,5
15.11.2024, 18:00 33,7 21,9 23,2
15.11.2024, 19:00 40,6 30,2 17,6
15.11.2024, 20:00 22,7 20,4
15.11.2024, 21:00
15.11.2024, 22:00
15.11.2024, 23:00
16.11.2024, 00:00
Minimum 2,1 0,2 3,3
Maksimum 65,9 50,8 27,5
Średnia 25,9 29,3 11,2
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.