Szczegółowe informacje o stacji: Piastów , ul. Pułaskiego 6/8
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 05.10.2026, 01:00 | 50,3 | 43,4 | 24 | 18,1 | 0,5 | ||
| 05.10.2026, 02:00 | 41,3 | 35,4 | 27,5 | 14,7 | 0,5 | ||
| 05.10.2026, 03:00 | 36,6 | 31,8 | 25,9 | 15,1 | 0,5 | ||
| 05.10.2026, 04:00 | 34,4 | 30,3 | 23,3 | 13,9 | 0,5 | ||
| 05.10.2026, 05:00 | 33 | 28,9 | 18,3 | 16,7 | 0,5 | ||
| 05.10.2026, 06:00 | 32,7 | 28 | 8,9 | 24,3 | 0,5 | ||
| 05.10.2026, 07:00 | 31,7 | 27,9 | 4,9 | 29,6 | 0,5 | ||
| 05.10.2026, 08:00 | 32,3 | 27,9 | 4,8 | 31,1 | 0,5 | ||
| 05.10.2026, 09:00 | 51,5 | 35,1 | 5,6 | 32,9 | 0,5 | ||
| 05.10.2026, 10:00 | 58,8 | 29 | 14,1 | 24,9 | 0,5 | ||
| 05.10.2026, 11:00 | 32,6 | 23,8 | 26,4 | 19,4 | 0,5 | ||
| 05.10.2026, 12:00 | 29,9 | 20,6 | 46,5 | 11,5 | 0,5 | ||
| 05.10.2026, 13:00 | 28 | 18,9 | 59,8 | 9 | 0,5 | ||
| 05.10.2026, 14:00 | 27,3 | 17,5 | 67,8 | 8,9 | 0,5 | ||
| 05.10.2026, 15:00 | 20,6 | 11,3 | 75,3 | 8,3 | 0,5 | ||
| 05.10.2026, 16:00 | 21,3 | 12,1 | 77,4 | 8 | 0,5 | ||
| 05.10.2026, 17:00 | 20,2 | 9,9 | 78,5 | 10,3 | 0,5 | ||
| 05.10.2026, 18:00 | 21,7 | 10,7 | 70,6 | 14,2 | |||
| 05.10.2026, 19:00 | 36,4 | 19,1 | 47,1 | 30,3 | 0,5 | ||
| 05.10.2026, 20:00 | 44,5 | 23,4 | 41,3 | 32,2 | 0,5 | ||
| 05.10.2026, 21:00 | 33,5 | 23,4 | 53,2 | 20,2 | 0,5 | ||
| 05.10.2026, 22:00 | 35,8 | 26,2 | 55 | 15,8 | 0,5 | ||
| 05.10.2026, 23:00 | 36,7 | 27,2 | 52,1 | 15,2 | 0,5 | ||
| 06.10.2026, 00:00 | 33 | 25,4 | 54,7 | 13,1 | 0,5 | ||
| 06.10.2026, 01:00 | 33 | 26,3 | 51,6 | 11,1 | 0,5 | ||
| 06.10.2026, 02:00 | 30,5 | 24,6 | 49,4 | 10,2 | 0,5 | ||
| 06.10.2026, 03:00 | 29,5 | 24,2 | 49,2 | 9,6 | 0,5 | ||
| 06.10.2026, 04:00 | 29,3 | 24,2 | 48,2 | 9,8 | 0,5 | ||
| 06.10.2026, 05:00 | 29,7 | 24,9 | 47 | 10,2 | 0,5 | ||
| 06.10.2026, 06:00 | 31,2 | 25,5 | 44,7 | 11,8 | 0,5 | ||
| 06.10.2026, 07:00 | 36,1 | 28,3 | 34,3 | 21,5 | 0,5 | ||
| 06.10.2026, 08:00 | 42,3 | 30,2 | 33,9 | 27,3 | 0,5 | ||
| 06.10.2026, 09:00 | 46,8 | 30,1 | 40,8 | 24,6 | 1,8 | ||
| 06.10.2026, 10:00 | 52 | 26,8 | 57,4 | 14,5 | 0,5 | ||
| 06.10.2026, 11:00 | 41,6 | 23,8 | 67,1 | 10,2 | 0,5 | ||
| 06.10.2026, 12:00 | 30,9 | 19,6 | 79,4 | 8,9 | 0,5 | ||
| 06.10.2026, 13:00 | 25,8 | 15,3 | 91,9 | 7 | 0,5 | ||
| 06.10.2026, 14:00 | 23,8 | 12,8 | 93,7 | 8 | 0,5 | ||
| 06.10.2026, 15:00 | 23,9 | 12,1 | 92,9 | 10 | 0,5 | ||
| 06.10.2026, 16:00 | 21,5 | 10,3 | 96,2 | 9,5 | 0,5 | ||
| 06.10.2026, 17:00 | 22,8 | 11,9 | 99,6 | 7,9 | 0,5 | ||
| 06.10.2026, 18:00 | 23,3 | 12,7 | 89,4 | 12,4 | 0,5 | ||
| 06.10.2026, 19:00 | 26,8 | 13,8 | 68,1 | 26,5 | 0,5 | ||
| 06.10.2026, 20:00 | 28,8 | 17,5 | 52,3 | 0,5 | |||
| 06.10.2026, 21:00 | 42,2 | 28,3 | 0,5 | ||||
| 06.10.2026, 22:00 | 45,7 | 32,8 | 19,5 | 52,9 | 0,5 | ||
| 06.10.2026, 23:00 | 48,9 | 35,4 | 8,1 | 63,5 | 0,5 | ||
| 07.10.2026, 00:00 | 46,9 | 34,7 | 9,5 | 57,1 | 0,5 | ||
| 07.10.2026, 01:00 | |||||||
| 07.10.2026, 02:00 | |||||||
| 07.10.2026, 03:00 | |||||||
| 07.10.2026, 04:00 | |||||||
| 07.10.2026, 05:00 | |||||||
| 07.10.2026, 06:00 | |||||||
| 07.10.2026, 07:00 | |||||||
| 07.10.2026, 08:00 | |||||||
| 07.10.2026, 09:00 | |||||||
| 07.10.2026, 10:00 | |||||||
| 07.10.2026, 11:00 | |||||||
| 07.10.2026, 12:00 | |||||||
| 07.10.2026, 13:00 | |||||||
| 07.10.2026, 14:00 | |||||||
| 07.10.2026, 15:00 | |||||||
| 07.10.2026, 16:00 | |||||||
| 07.10.2026, 17:00 | |||||||
| 07.10.2026, 18:00 | |||||||
| 07.10.2026, 19:00 | |||||||
| 07.10.2026, 20:00 | |||||||
| 07.10.2026, 21:00 | |||||||
| 07.10.2026, 22:00 | |||||||
| 07.10.2026, 23:00 | |||||||
| 08.10.2026, 00:00 | |||||||
| Minimum | 20,2 | 9,9 | 4,8 | 7 | 0,5 | ||
| Maksimum | 58,8 | 43,4 | 99,6 | 63,5 | 1,8 | ||
| Średnia | 33,9 | 23,3 | 49,4 | 18 | 0,5 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.