Szczegółowe informacje o stacji: Piastów , ul. Pułaskiego 6/8
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 13.09.2026, 01:00 | 35 | 28,6 | 4,3 | 26,9 | 1,6 | ||
| 13.09.2026, 02:00 | 32,1 | 27,2 | 3,7 | 24 | 1,6 | ||
| 13.09.2026, 03:00 | 24,3 | 20,2 | 3,3 | 21,2 | 1,2 | ||
| 13.09.2026, 04:00 | 21,9 | 18,2 | 3,3 | 19,4 | 1,3 | ||
| 13.09.2026, 05:00 | 20,9 | 16,9 | 9,3 | 17,2 | 1,4 | ||
| 13.09.2026, 06:00 | 20,4 | 14,4 | 28,9 | 12,6 | 1,3 | ||
| 13.09.2026, 07:00 | 20,8 | 13 | 33,2 | 13,9 | 1,3 | ||
| 13.09.2026, 08:00 | 19,6 | 11,6 | 34,4 | 14,5 | 1,2 | ||
| 13.09.2026, 09:00 | 17,9 | 10,9 | 40,6 | 11,1 | 1,4 | ||
| 13.09.2026, 10:00 | 17,5 | 10,4 | 57,5 | 6,6 | 2,3 | ||
| 13.09.2026, 11:00 | 15,7 | 8,4 | 80,4 | 5 | 2,4 | ||
| 13.09.2026, 12:00 | 16 | 8,4 | 89,5 | 4,3 | 2,4 | ||
| 13.09.2026, 13:00 | 17,4 | 9,2 | 89 | 4,9 | 3,2 | ||
| 13.09.2026, 14:00 | 18,1 | 10,1 | 86,4 | 5,9 | 3,9 | ||
| 13.09.2026, 15:00 | 18,2 | 10,1 | 90,6 | 5,5 | 3,4 | ||
| 13.09.2026, 16:00 | 17,8 | 10,2 | 90,5 | 6,6 | 3,4 | ||
| 13.09.2026, 17:00 | 18,3 | 10,5 | 88,8 | 6,1 | 3,3 | ||
| 13.09.2026, 18:00 | 18,3 | 10,7 | 83,4 | 8,7 | 2,9 | ||
| 13.09.2026, 19:00 | 19,6 | 11,3 | 73,5 | 13,3 | 2,5 | ||
| 13.09.2026, 20:00 | 20,3 | 12,4 | 60,5 | 17,8 | 1,9 | ||
| 13.09.2026, 21:00 | 21,1 | 13,7 | 57,9 | 16 | 1,7 | ||
| 13.09.2026, 22:00 | 20,6 | 13,6 | 60,2 | 12,6 | 2 | ||
| 13.09.2026, 23:00 | 20,6 | 13,5 | 64,6 | 13,2 | 2,3 | ||
| 14.09.2026, 00:00 | 21,2 | 14,5 | 57,9 | 12 | 2,1 | ||
| 14.09.2026, 01:00 | 20,5 | 15 | 48,4 | 13,5 | 1,5 | ||
| 14.09.2026, 02:00 | 18,4 | 14,6 | 50,2 | 12,6 | 1,4 | ||
| 14.09.2026, 03:00 | 17,2 | 12,7 | 71 | 4,8 | 1,4 | ||
| 14.09.2026, 04:00 | 15,3 | 11,4 | 70,3 | 4,3 | 1,6 | ||
| 14.09.2026, 05:00 | 17,4 | 13,1 | 59,5 | 5,6 | 1,3 | ||
| 14.09.2026, 06:00 | 18,8 | 14,7 | 44,4 | 8,4 | 1,3 | ||
| 14.09.2026, 07:00 | 21 | 16 | 25,9 | 15,2 | 1,2 | ||
| 14.09.2026, 08:00 | 22,9 | 16,7 | 17,1 | 21 | 1,3 | ||
| 14.09.2026, 09:00 | 29,5 | 19,2 | 17,1 | 25,2 | 1,7 | ||
| 14.09.2026, 10:00 | 28,6 | 21,9 | 29,8 | 19,4 | 1,2 | ||
| 14.09.2026, 11:00 | 22,2 | 18,1 | 47,3 | 11,7 | 1,3 | ||
| 14.09.2026, 12:00 | 22,7 | 17,9 | 48,4 | 11,6 | 1,2 | ||
| 14.09.2026, 13:00 | 20,6 | 16,3 | 55,1 | 9,3 | 1,2 | ||
| 14.09.2026, 14:00 | 15,6 | 12 | 60,3 | 8,3 | 1,2 | ||
| 14.09.2026, 15:00 | 14,3 | 11,1 | 59,5 | 8,3 | 1,2 | ||
| 14.09.2026, 16:00 | 13,4 | 10,4 | 52,7 | 14,3 | 1,3 | ||
| 14.09.2026, 17:00 | 14,4 | 10 | 48,4 | 16,8 | 1,3 | ||
| 14.09.2026, 18:00 | 10 | 6,2 | 53,1 | 15 | 1,2 | ||
| 14.09.2026, 19:00 | 9,2 | 5,8 | 44,4 | 19,4 | 1,1 | ||
| 14.09.2026, 20:00 | 10,9 | 6,9 | 30,9 | 25,1 | 1,1 | ||
| 14.09.2026, 21:00 | 12,8 | 8,3 | 21,9 | 29,8 | 1,3 | ||
| 14.09.2026, 22:00 | 13,6 | 10,1 | 25,3 | 22,7 | 1,5 | ||
| 14.09.2026, 23:00 | 16,6 | 13,3 | 19,3 | 23,5 | 1,2 | ||
| 15.09.2026, 00:00 | 18,4 | 15,1 | 16,3 | 19,5 | 1,4 | ||
| 15.09.2026, 01:00 | |||||||
| 15.09.2026, 02:00 | |||||||
| 15.09.2026, 03:00 | |||||||
| 15.09.2026, 04:00 | |||||||
| 15.09.2026, 05:00 | |||||||
| 15.09.2026, 06:00 | |||||||
| 15.09.2026, 07:00 | |||||||
| 15.09.2026, 08:00 | |||||||
| 15.09.2026, 09:00 | |||||||
| 15.09.2026, 10:00 | |||||||
| 15.09.2026, 11:00 | |||||||
| 15.09.2026, 12:00 | |||||||
| 15.09.2026, 13:00 | |||||||
| 15.09.2026, 14:00 | |||||||
| 15.09.2026, 15:00 | |||||||
| 15.09.2026, 16:00 | |||||||
| 15.09.2026, 17:00 | |||||||
| 15.09.2026, 18:00 | |||||||
| 15.09.2026, 19:00 | |||||||
| 15.09.2026, 20:00 | |||||||
| 15.09.2026, 21:00 | |||||||
| 15.09.2026, 22:00 | |||||||
| 15.09.2026, 23:00 | |||||||
| 16.09.2026, 00:00 | |||||||
| Minimum | 9,2 | 5,8 | 3,3 | 4,3 | 1,1 | ||
| Maksimum | 35 | 28,6 | 90,6 | 29,8 | 3,9 | ||
| Średnia | 19,1 | 13,4 | 48,6 | 13,8 | 1,7 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.