Dane pomiarowe tabele stacji Legnica, al. Rzeczypospolitej 10/12 - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12

Actual date and hour: 2024-09-27 00:00
DsLegAlRzecz (Legnica, al. Rzeczypospolitej) 2014-08-18 - Sep 27, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12 (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
25.09.2024, 01:00 14.5 49.6 12.7 3.5 0.3 0.3
25.09.2024, 02:00 5.2 56.4 14 3.3 0.3 0.3
25.09.2024, 03:00 9.4 58.1 13.4 3.7 0.2 0.3
25.09.2024, 04:00 5.2 46.3 12.5 3.9 0.2 0.3
25.09.2024, 05:00 10 47.7 11.7 3.6 0.2 0.3
25.09.2024, 06:00 8 41.6 15.9 3.9 0.2 0.3
25.09.2024, 07:00 12.9 27.6 26.6 3.9 0.3 0.3
25.09.2024, 08:00 12.4 27.5 31.9 4.1 0.4 0.4
25.09.2024, 09:00 33.3 38.3 35.3 4.3 0.4 0.4
25.09.2024, 10:00 26.2 63 15.9 4.1 0.3 0.3
25.09.2024, 11:00 17.7 71.3 14.4 4.6 0.2 0.3
25.09.2024, 12:00 12.3 77.7 12.8 4.8 0.2 0.3
25.09.2024, 13:00 23.7 79 14.8 4.7 0.2 0.4
25.09.2024, 14:00 21.3 77.1 17.4 3.5 0.2 0.3
25.09.2024, 15:00 4 85.2 16.7 5.1 0.2 0.4
25.09.2024, 16:00 10.1 84.4 19.6 4.3 0.3 0.4
25.09.2024, 17:00 10.9 90.3 17.2 3.1 0.2 0.3
25.09.2024, 18:00 7.8 84.6 20.1 2.9 0.3 0.3
25.09.2024, 19:00 19.4 61.9 35.5 3 0.3 0.4
25.09.2024, 20:00 22 72.6 18.7 3.4 0.3 0.3
25.09.2024, 21:00 13 69.3 16 3.7 0.3 0.3
25.09.2024, 22:00 20.6 57.1 17.2 4 0.3 0.3
25.09.2024, 23:00 14 55 17.9 4.5 0.3 0.3
26.09.2024, 00:00 11.6 64.7 14.1 4.1 0.3 0.3
26.09.2024, 01:00 10.3 73.1 12.4 4.2 0.3
26.09.2024, 02:00 12.7 75.5 12 3.7 0.2 0.3
26.09.2024, 03:00 0.1 73 11.6 4.2 0.2 0.3
26.09.2024, 04:00 0 74.7 9.4 3.7 0.2 0.3
26.09.2024, 05:00 8 67.4 10.2 4.3 0.2 0.3
26.09.2024, 06:00 4.9 62.8 12.5 3.7 0.2 0.3
26.09.2024, 07:00 13.8 53.4 16.8 4.4 0.2 0.3
26.09.2024, 08:00 6.7 45 21.7 4.7 0.3 0.3
26.09.2024, 09:00 11.5 42.7 23.8 4.8 0.3 0.3
26.09.2024, 10:00 17.9 48.1 20 4.7 0.3 0.3
26.09.2024, 11:00 23.1 67.2 11.9 4 0.2 0.3
26.09.2024, 12:00 11.3 62.5 13.1 3.9 0.2 0.3
26.09.2024, 13:00 19.5 61.2 12.8 4.4 0.2 0.3
26.09.2024, 14:00 9 57.3 15.7 4.6 0.2 0.3
26.09.2024, 15:00 9.2 61.2 18.3 2 0.2 0.3
26.09.2024, 16:00 7.8 64.3 18.2 1.9 0.3 0.3
26.09.2024, 17:00 7.1 62.4 16.3 1.7 0.2 0.3
26.09.2024, 18:00 12.5 45.8 27.6 2.2 0.3 0.3
26.09.2024, 19:00 6.3 44.9 26.8 1.9 0.4 0.3
26.09.2024, 20:00 9.2 42.3 21.7 2.1 0.3 0.3
26.09.2024, 21:00 9 42.8 18.2 2.1 0.3 0.3
26.09.2024, 22:00 7.7 41.3 19 2.4 0.3 0.3
26.09.2024, 23:00 6.5 29.9 24.1 1.7 0.4 0.4
27.09.2024, 00:00 34.4 16.1 2 0.3 0.3
27.09.2024, 01:00
27.09.2024, 02:00
27.09.2024, 03:00
27.09.2024, 04:00
27.09.2024, 05:00
27.09.2024, 06:00
27.09.2024, 07:00
27.09.2024, 08:00
27.09.2024, 09:00
27.09.2024, 10:00
27.09.2024, 11:00
27.09.2024, 12:00
27.09.2024, 13:00
27.09.2024, 14:00
27.09.2024, 15:00
27.09.2024, 16:00
27.09.2024, 17:00
27.09.2024, 18:00
27.09.2024, 19:00
27.09.2024, 20:00
27.09.2024, 21:00
27.09.2024, 22:00
27.09.2024, 23:00
28.09.2024, 00:00
Minimum 0 27.5 9.4 1.7 0.2 0.3
Maximum 33.3 90.3 35.5 5.1 0.4 0.4
Average 12.1 58.7 17.8 3.6 0.3 0.3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.