Strona główna GIOŚ
Dane pomiarowe Krosno , Kletówki , tabele

Szczegółowe informacje o stacji: Krosno , Kletówki

Aktualna data i godzina: 2026-11-20 16:00
PkKrosKletow (Krosno, ul. Kletówki) 2014-08-18 - 2026-11-20

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Krosno , Kletówki

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Krosno , Kletówki (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
18.11.2026, 01:00 3,3 3
18.11.2026, 02:00 3,4 3,1
18.11.2026, 03:00 3,8 3,4
18.11.2026, 04:00 3,6 3,2
18.11.2026, 05:00 4,7 4,2
18.11.2026, 06:00 5,2 4,7
18.11.2026, 07:00 5,6 5,1
18.11.2026, 08:00 5,8 5,2
18.11.2026, 09:00 6,1 5,5
18.11.2026, 10:00 6 5,3
18.11.2026, 11:00 6,7 5,9
18.11.2026, 12:00 5,9 5
18.11.2026, 13:00 7,1 6,3
18.11.2026, 14:00 8,7 7,5
18.11.2026, 15:00 7,5 6,7
18.11.2026, 16:00 5,3 4,5
18.11.2026, 17:00 9,7 8,6
18.11.2026, 18:00 15,8 13,7
18.11.2026, 19:00 31,6 26,7
18.11.2026, 20:00 50,9 37,6
18.11.2026, 21:00 3,5 3,1
18.11.2026, 22:00 3,4 2,9
18.11.2026, 23:00 3,2 2,7
19.11.2026, 00:00 2,9 2,5
19.11.2026, 01:00 3,1 2,6
19.11.2026, 02:00 2,7 2,2
19.11.2026, 03:00 3,5 2,9
19.11.2026, 04:00 3,8 3,3
19.11.2026, 05:00 4,1 3,4
19.11.2026, 06:00 4 3,4
19.11.2026, 07:00 4,4 3,6
19.11.2026, 08:00 4,1 3,5
19.11.2026, 09:00 3,8 3
19.11.2026, 10:00 3,8 2,8
19.11.2026, 11:00 3,9 2,9
19.11.2026, 12:00 4,1 2,9
19.11.2026, 13:00 4,1 3,2
19.11.2026, 14:00 4,7 3,5
19.11.2026, 15:00 5,9 4,5
19.11.2026, 16:00 7 5,2
19.11.2026, 17:00 9 7,4
19.11.2026, 18:00 10,7 9,3
19.11.2026, 19:00 9,1 7,8
19.11.2026, 20:00 12,3 9,7
19.11.2026, 21:00 16,8 14,8
19.11.2026, 22:00 17,7 15,2
19.11.2026, 23:00 20 17,5
20.11.2026, 00:00 22,3 20,4
20.11.2026, 01:00 24,7 22,3
20.11.2026, 02:00 12,1 11,1
20.11.2026, 03:00 8 7,2
20.11.2026, 04:00 6,7 6,1
20.11.2026, 05:00 9,5 8,5
20.11.2026, 06:00 6,1 5,4
20.11.2026, 07:00 3,5 3
20.11.2026, 08:00 2,7 2,3
20.11.2026, 09:00 3,2 2,7
20.11.2026, 10:00 2,2 1,8
20.11.2026, 11:00 1,8 1,4
20.11.2026, 12:00 2,2 1,8
20.11.2026, 13:00 2,4 1,9
20.11.2026, 14:00 2,4 1,9
20.11.2026, 15:00 4,3 3,6
20.11.2026, 16:00 6,8 5,7
20.11.2026, 17:00
20.11.2026, 18:00
20.11.2026, 19:00
20.11.2026, 20:00
20.11.2026, 21:00
20.11.2026, 22:00
20.11.2026, 23:00
21.11.2026, 00:00
Minimum 1,8 1,4
Maksimum 50,9 37,6
Średnia 7,7 6,5
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.