Dane pomiarowe tabele stacji Nisko, Szklarniowa - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Nisko , Szklarniowa

Aktualna data i godzina: 2024-05-05 05:00
PkNiskoSzkla (Nisko, ul. Szklarniowa) 2014-08-18 - 2024-05-05

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Nisko , Szklarniowa

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Nisko , Szklarniowa (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
03.05.2024, 01:00 27,1 18,5 51,6 16,6 0,3
03.05.2024, 02:00 22,2 14,9 43,1 12 0,3
03.05.2024, 03:00 25,5 18 43,1 8,8 0,3
03.05.2024, 04:00 18,6 11 59,4 5,3 0,2
03.05.2024, 05:00 16,2 10,1 55 7,5 0,2
03.05.2024, 06:00 17,4 9,6 62,9 7,6 0,1
03.05.2024, 07:00 24,2 11,3 59,4 11,1 0,1
03.05.2024, 08:00 19,2 10,4 64,6 6,3 0,1
03.05.2024, 09:00 18,4 9,6 77 4,5 0,1
03.05.2024, 10:00 18,1 9,4 79,9 3,8 0,1
03.05.2024, 11:00 17,7 8,9 89,4 3,5 0,1
03.05.2024, 12:00 16,1 7,9 102,5 2,4 0,1
03.05.2024, 13:00 14,7 6,4 112,9 1,9 0,1
03.05.2024, 14:00 12,1 5 119,4 2,1 0,1
03.05.2024, 15:00 11,2 5,1 122,9 2,1 0,1
03.05.2024, 16:00 12,7 5,5 124,4 1,8 0,1
03.05.2024, 17:00 12,5 5,5 127 1,9 0,1
03.05.2024, 18:00 13,6 5,8 126,8 2 0,1
03.05.2024, 19:00 16,1 6,7 119,5 2,1 0,1
03.05.2024, 20:00 16,8 7,5 116,9 3,4 0,1
03.05.2024, 21:00 16,8 9 108,8 3,6 0,1
03.05.2024, 22:00 19 10 85,1 13,6 0,2
03.05.2024, 23:00 20,8 11,1 75,2 11,1 0,2
04.05.2024, 00:00 17,3 10,1 85,8 3,8 0,1
04.05.2024, 01:00 17,7 9,2 83,2 3,5 0,1
04.05.2024, 02:00 16,3 8,6 81,4 3 0,1
04.05.2024, 03:00 15,2 8,5 67,3 4,4 0,1
04.05.2024, 04:00 17,5 9,3 51,1 5,3 0,2
04.05.2024, 05:00 17,1 9,4 49,2 7 0,2
04.05.2024, 06:00 17,3 9,4 31,9 17,4 0,2
04.05.2024, 07:00 24,5 9,9 51,1 13,5 0,2
04.05.2024, 08:00 16,2 8,5 65,6 6,1 0,1
04.05.2024, 09:00 17,5 8,4 77,7 4,9 0,1
04.05.2024, 10:00 19 8,5 85,8 3,7 0,1
04.05.2024, 11:00 17 7,4 98,6 2,6 0,1
04.05.2024, 12:00 13,9 5,9 108,1 1,7 0,1
04.05.2024, 13:00 14,1 6,2 109 1,8 0,1
04.05.2024, 14:00 14,3 6,3 110,9 2,2 0,1
04.05.2024, 15:00 12,3 5,8 113,1 1 0,2
04.05.2024, 16:00 11,4 5,6 115,2 1,1 0,2
04.05.2024, 17:00 11,2 6 115,6 1,2
04.05.2024, 18:00 10,8 5,5 113,5 1,8
04.05.2024, 19:00 12,4 5,8 110,2 2,2
04.05.2024, 20:00 12,8 6,4 99,4 3,7
04.05.2024, 21:00 30,1 16,9 61,8 21,5
04.05.2024, 22:00 40 18,6 41,4 25,3
04.05.2024, 23:00 28,7 19,6 36,7 25,4
05.05.2024, 00:00 28,2 18,5 27 22,5
05.05.2024, 01:00 34,8 21,6 22,5 20,9
05.05.2024, 02:00 21,4 16,4 21,9 13,1
05.05.2024, 03:00 20,5 16,7 23 8,9
05.05.2024, 04:00 19,2 15,1 22,9 5,7
05.05.2024, 05:00 20 15,3 17,7 7
05.05.2024, 06:00
05.05.2024, 07:00
05.05.2024, 08:00
05.05.2024, 09:00
05.05.2024, 10:00
05.05.2024, 11:00
05.05.2024, 12:00
05.05.2024, 13:00
05.05.2024, 14:00
05.05.2024, 15:00
05.05.2024, 16:00
05.05.2024, 17:00
05.05.2024, 18:00
05.05.2024, 19:00
05.05.2024, 20:00
05.05.2024, 21:00
05.05.2024, 22:00
05.05.2024, 23:00
06.05.2024, 00:00
Minimum 10,8 5 17,7 1 0,1
Maksimum 40 21,6 127 25,4 0,3
Średnia 18,4 10,1 77,8 7,1 0,1
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.