Szczegółowe informacje o stacji: Nisko , Szklarniowa
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 |
12.03.2025, 01:00 | 31,4 | 28,1 | 55,3 | 10,1 | 0,5 | |||
12.03.2025, 02:00 | 27,3 | 24,6 | 59,1 | 9 | 0,4 | |||
12.03.2025, 03:00 | 17,2 | 15,5 | 65,1 | 6,5 | 0,3 | |||
12.03.2025, 04:00 | 9,4 | 8,2 | 68,4 | 4,8 | 0,2 | |||
12.03.2025, 05:00 | 7,2 | 6,3 | 66,7 | 5,1 | 0,2 | |||
12.03.2025, 06:00 | 8,7 | 7,3 | 58,9 | 10,1 | 0,3 | |||
12.03.2025, 07:00 | 13,4 | 11,4 | 54,9 | 12,7 | 0,3 | |||
12.03.2025, 08:00 | 12,2 | 10 | 59,4 | 10,4 | 0,3 | |||
12.03.2025, 09:00 | 13 | 7,5 | 66,9 | 6,3 | 0,3 | |||
12.03.2025, 10:00 | 11,4 | 5,9 | 76,3 | 5,5 | 0,2 | |||
12.03.2025, 11:00 | 8,4 | 5,2 | 85,6 | 5,6 | 0,2 | |||
12.03.2025, 12:00 | 9,6 | 5,4 | 88,9 | 7,2 | 0,2 | |||
12.03.2025, 13:00 | 12,1 | 5,6 | 92,2 | 5,3 | 0,2 | |||
12.03.2025, 14:00 | 10,4 | 4,8 | 90,4 | 5,2 | 0,2 | |||
12.03.2025, 15:00 | 15,2 | 5,8 | 86,8 | 5,8 | 0,2 | |||
12.03.2025, 16:00 | 13,1 | 6,7 | 80,3 | 6,8 | 0,3 | |||
12.03.2025, 17:00 | 22,4 | 9,1 | 79 | 7 | 0,3 | |||
12.03.2025, 18:00 | 21,3 | 13,7 | 74,5 | 11 | 0,3 | |||
12.03.2025, 19:00 | 21,6 | 16,4 | 65,1 | 15,6 | 0,4 | |||
12.03.2025, 20:00 | 31 | 26,8 | 56 | 18,8 | 0,5 | |||
12.03.2025, 21:00 | 38,2 | 34,8 | 54,7 | 19 | 0,6 | |||
12.03.2025, 22:00 | 34,7 | 31,3 | 54,6 | 14,3 | 0,6 | |||
12.03.2025, 23:00 | 25,1 | 22,1 | 57,9 | 10,3 | 0,5 | |||
13.03.2025, 00:00 | 25,5 | 23,1 | 51,8 | 11,7 | 0,5 | |||
13.03.2025, 01:00 | 18,9 | 16,2 | 53,6 | 8,3 | 0,4 | |||
13.03.2025, 02:00 | 19,7 | 17,8 | 48,4 | 7,3 | 0,4 | |||
13.03.2025, 03:00 | 12,8 | 11,5 | 50,8 | 6,2 | 0,3 | |||
13.03.2025, 04:00 | 10,3 | 8,8 | 54,6 | 6,7 | 0,3 | |||
13.03.2025, 05:00 | 9,8 | 8,3 | 50,6 | 6,8 | 0,3 | |||
13.03.2025, 06:00 | 10 | 7,8 | 56 | 7,9 | 0,3 | |||
13.03.2025, 07:00 | 10,4 | 8,2 | 51,6 | 12,9 | 0,3 | |||
13.03.2025, 08:00 | 10,8 | 8,7 | 49,1 | 14,3 | 0,3 | |||
13.03.2025, 09:00 | 11,6 | 8,1 | 61,1 | 10,1 | 0,3 | |||
13.03.2025, 10:00 | 10,5 | 7,8 | 65,8 | 10,3 | 0,3 | |||
13.03.2025, 11:00 | 9,7 | 7,5 | 63,5 | 9,2 | 0,3 | |||
13.03.2025, 12:00 | 13 | 9,3 | 55,4 | 9,9 | 0,3 | |||
13.03.2025, 13:00 | 18,1 | 10,3 | 53,7 | 9,3 | 0,3 | |||
13.03.2025, 14:00 | 15,2 | 11,7 | 46,5 | 14,9 | 0,3 | |||
13.03.2025, 15:00 | 14,3 | 11,8 | 38,8 | 19,4 | 0,3 | |||
13.03.2025, 16:00 | 18,4 | 13,2 | 37 | 18,6 | 0,4 | |||
13.03.2025, 17:00 | 10,1 | 8,3 | 42,9 | 16,5 | 0,4 | |||
13.03.2025, 18:00 | 9,7 | 8,4 | 45,3 | 14,2 | 0,4 | |||
13.03.2025, 19:00 | 10,1 | 8,9 | 62,4 | 7,4 | 0,3 | |||
13.03.2025, 20:00 | 6,5 | 5,7 | 51 | 9,9 | 0,3 | |||
13.03.2025, 21:00 | 7,1 | 6,2 | 29,6 | 12,6 | 0,3 | |||
13.03.2025, 22:00 | 7,7 | 6 | 35,7 | 9,2 | 0,3 | |||
13.03.2025, 23:00 | 11,5 | 10,3 | 41,6 | 9,3 | 0,3 | |||
14.03.2025, 00:00 | 12,7 | 12,3 | 45,4 | 7,4 | 0,3 | |||
14.03.2025, 01:00 | 10,3 | 9,7 | 51,2 | 5,7 | 0,2 | |||
14.03.2025, 02:00 | 7,2 | 6,9 | 56,7 | 4,3 | 0,2 | |||
14.03.2025, 03:00 | 6,5 | 6,2 | 58,8 | 3,2 | 0,2 | |||
14.03.2025, 04:00 | 6,3 | 6 | 60,4 | 3 | 0,2 | |||
14.03.2025, 05:00 | 7,8 | 7,2 | 64 | 4,3 | 0,2 | |||
14.03.2025, 06:00 | 7,9 | 6,9 | 63,7 | 6,5 | 0,2 | |||
14.03.2025, 07:00 | 9,4 | 7,8 | 55,4 | 11,7 | 0,2 | |||
14.03.2025, 08:00 | 9,5 | 7,6 | 54 | 12,6 | 0,2 | |||
14.03.2025, 09:00 | 8,6 | 7,1 | 64,9 | 0,2 | ||||
14.03.2025, 10:00 | 12,6 | 10,6 | 64,2 | 6,9 | 0,2 | |||
14.03.2025, 11:00 | 14 | 11,4 | 64,6 | 7 | 0,2 | |||
14.03.2025, 12:00 | 12,7 | 11,1 | 67,5 | 4,6 | 0,2 | |||
14.03.2025, 13:00 | 10,4 | 9,6 | 67,9 | 3 | 0,2 | |||
14.03.2025, 14:00 | 10 | 9,1 | 66,9 | 2,3 | 0,2 | |||
14.03.2025, 15:00 | 12 | 10,9 | 64,7 | 3,2 | 0,2 | |||
14.03.2025, 16:00 | 14 | 13 | 59,8 | 3,7 | 0,3 | |||
14.03.2025, 17:00 | 12,2 | 11,4 | 53,2 | 4,9 | 0,2 | |||
14.03.2025, 18:00 | 13,8 | 12,9 | 51,1 | 3,1 | 0,3 | |||
14.03.2025, 19:00 | 18,4 | 17,8 | 51,7 | 3 | 0,3 | |||
14.03.2025, 20:00 | 15,1 | 14,5 | 58,7 | 3,1 | 0,3 | |||
14.03.2025, 21:00 | 10,3 | 9,7 | 60,4 | 2,6 | 0,2 | |||
14.03.2025, 22:00 | 6 | 5,8 | 58,3 | 0,8 | 0,2 | |||
14.03.2025, 23:00 | 3,7 | 3,5 | 59 | 0,1 | 0,2 | |||
15.03.2025, 00:00 | ||||||||
Minimum | 3,7 | 3,5 | 29,6 | 0,1 | 0,2 | |||
Maksimum | 38,2 | 34,8 | 92,2 | 19,4 | 0,6 | |||
Średnia | 13,6 | 11,1 | 59,4 | 8,3 | 0,3 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.