Szczegółowe informacje o stacji: Gdańsk , ul. Wyzwolenia
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 |
08.10.2024, 01:00 | 19,3 | 18,5 | 24 | 3,5 | ||||
08.10.2024, 02:00 | 22 | 20 | 25,2 | 3,9 | ||||
08.10.2024, 03:00 | 20,7 | 19,4 | 22,2 | 3,8 | ||||
08.10.2024, 04:00 | 19,7 | 18,4 | 22,4 | 3,9 | ||||
08.10.2024, 05:00 | 20,3 | 18,6 | 22,2 | 4,4 | ||||
08.10.2024, 06:00 | 21,9 | 19,2 | 20,1 | 4,2 | ||||
08.10.2024, 07:00 | 19,8 | 18,5 | 26,7 | 4,4 | ||||
08.10.2024, 08:00 | 23,2 | 20,6 | 29,2 | 4,7 | ||||
08.10.2024, 09:00 | 25,6 | 22,3 | 30,5 | 5,4 | ||||
08.10.2024, 10:00 | 24,6 | 21,6 | 20,2 | 5,7 | ||||
08.10.2024, 11:00 | 23,6 | 20,7 | 15,8 | 5,9 | ||||
08.10.2024, 12:00 | 23,1 | 20,3 | 14,7 | 5,9 | ||||
08.10.2024, 13:00 | 22,9 | 19,1 | 16,5 | 5,6 | ||||
08.10.2024, 14:00 | 21,1 | 18,1 | 20,6 | 6,6 | ||||
08.10.2024, 15:00 | 18,1 | 15,8 | 25,7 | 9 | ||||
08.10.2024, 16:00 | 17,6 | 13,7 | 27 | 7,9 | ||||
08.10.2024, 17:00 | 17,3 | 14,5 | 34,5 | 6,9 | ||||
08.10.2024, 18:00 | 14,2 | 12,6 | 28,8 | 5,8 | ||||
08.10.2024, 19:00 | 15,7 | 13,8 | 32,5 | 6,8 | ||||
08.10.2024, 20:00 | 18,2 | 16,2 | 37,6 | 7,7 | ||||
08.10.2024, 21:00 | 21,4 | 18,7 | 39,5 | 6,3 | ||||
08.10.2024, 22:00 | 21,2 | 19,3 | 36 | 5,9 | ||||
08.10.2024, 23:00 | 18,2 | 16,4 | 26 | 5,7 | ||||
09.10.2024, 00:00 | 16,2 | 15,2 | 15,1 | 5,6 | ||||
09.10.2024, 01:00 | 19,7 | 16,6 | 29,4 | 5,1 | ||||
09.10.2024, 02:00 | 17,5 | 15,3 | 31,3 | 5,2 | ||||
09.10.2024, 03:00 | 15,1 | 13,9 | 25,8 | 4,6 | ||||
09.10.2024, 04:00 | 17 | 15,6 | 29,7 | 4,8 | ||||
09.10.2024, 05:00 | 16,2 | 14,7 | 28 | 4,5 | ||||
09.10.2024, 06:00 | 18,2 | 16 | 29,1 | 4,5 | ||||
09.10.2024, 07:00 | 17 | 15,6 | 29,1 | 5 | ||||
09.10.2024, 08:00 | 18,2 | 16,1 | 28,5 | 4,5 | ||||
09.10.2024, 09:00 | 18,5 | 15,8 | 26 | 5,4 | ||||
09.10.2024, 10:00 | 18,9 | 16,4 | 27,3 | 4,8 | ||||
09.10.2024, 11:00 | 18,9 | 16,7 | 25,4 | 5,2 | ||||
09.10.2024, 12:00 | 9,5 | 8,9 | 13,8 | 5,1 | ||||
09.10.2024, 13:00 | 4 | 3,9 | 9,1 | 4,7 | ||||
09.10.2024, 14:00 | 3,5 | 3,3 | 9,5 | 4,2 | ||||
09.10.2024, 15:00 | 4 | 3,7 | 11,5 | 4,3 | ||||
09.10.2024, 16:00 | 4,5 | 4,2 | 10,2 | 5 | ||||
09.10.2024, 17:00 | 6,4 | 5,4 | 18,4 | 5,1 | ||||
09.10.2024, 18:00 | 10,1 | 8,1 | 32,2 | 4,7 | ||||
09.10.2024, 19:00 | 11,5 | 9,3 | 37,2 | 4,8 | ||||
09.10.2024, 20:00 | 15,9 | 12,6 | ||||||
09.10.2024, 21:00 | 19,3 | 17,4 | 36,9 | 4,2 | ||||
09.10.2024, 22:00 | 19,8 | 18,2 | 28,8 | 4,6 | ||||
09.10.2024, 23:00 | 22 | 20,4 | 25,4 | 5 | ||||
10.10.2024, 00:00 | 21,6 | 19,7 | 23,4 | 4,1 | ||||
10.10.2024, 01:00 | 22,3 | 20,4 | 20,7 | 4,2 | ||||
10.10.2024, 02:00 | 20,1 | 19,1 | 16,9 | 4 | ||||
10.10.2024, 03:00 | 19,3 | 17,9 | 19,1 | 4,5 | ||||
10.10.2024, 04:00 | ||||||||
10.10.2024, 05:00 | ||||||||
10.10.2024, 06:00 | ||||||||
10.10.2024, 07:00 | ||||||||
10.10.2024, 08:00 | ||||||||
10.10.2024, 09:00 | ||||||||
10.10.2024, 10:00 | ||||||||
10.10.2024, 11:00 | ||||||||
10.10.2024, 12:00 | ||||||||
10.10.2024, 13:00 | ||||||||
10.10.2024, 14:00 | ||||||||
10.10.2024, 15:00 | ||||||||
10.10.2024, 16:00 | ||||||||
10.10.2024, 17:00 | ||||||||
10.10.2024, 18:00 | ||||||||
10.10.2024, 19:00 | ||||||||
10.10.2024, 20:00 | ||||||||
10.10.2024, 21:00 | ||||||||
10.10.2024, 22:00 | ||||||||
10.10.2024, 23:00 | ||||||||
11.10.2024, 00:00 | ||||||||
Minimum | 3,5 | 3,3 | 9,1 | 3,5 | ||||
Maksimum | 25,6 | 22,3 | 39,5 | 9 | ||||
Średnia | 17,6 | 15,6 | 24,7 | 5,2 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.