Strona główna GIOŚ

Szczegółowe informacje o stacji: Gdańsk , ul. Wyzwolenia

Aktualna data i godzina: 2025-03-14 18:00
PmGdaWyzwole (Gdańsk, ul. Wyzwolenia) 2014-08-18 - 2025-03-14

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Gdańsk , ul. Wyzwolenia

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Gdańsk , ul. Wyzwolenia (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
12.03.2025, 01:00 15,9 15,8 5 1,9
12.03.2025, 02:00 14,4 14,3 3,9 2,4
12.03.2025, 03:00 14,5 14,4 4 2,1
12.03.2025, 04:00 13,9 13,8 3,7 2,2
12.03.2025, 05:00 13,9 13,8 3,8 2,3
12.03.2025, 06:00 15,8 15,6 4,6 2,2
12.03.2025, 07:00 16 15,7 9 2,2
12.03.2025, 08:00 18,5 17,3 12,4 2
12.03.2025, 09:00 19 18,3
12.03.2025, 10:00 20,3 19,7 11,7 2,7
12.03.2025, 11:00 25,7 22,9 24,6 3,5
12.03.2025, 12:00 28,7 25,3 24,7 2,5
12.03.2025, 13:00 31,8 26,6 26,9 3,1
12.03.2025, 14:00 32,8 28 24,4 2,9
12.03.2025, 15:00 36,6 30,9 21,1 2,8
12.03.2025, 16:00 39,8 32,2 23,9 3
12.03.2025, 17:00 44,1 35,6 36,5 3
12.03.2025, 18:00 46,4 41,5 41,8 2,7
12.03.2025, 19:00 29,7 29,1 36,3 2,6
12.03.2025, 20:00 27,8 27,6 22,4 2,3
12.03.2025, 21:00 25,4 25,2 22,7 2,1
12.03.2025, 22:00 28,7 28,3 24,3 2,3
12.03.2025, 23:00 27,1 26,9 21,6 2,1
13.03.2025, 00:00 26,8 26,7 10,8 2,2
13.03.2025, 01:00 26,3 26,3 12,1 2
13.03.2025, 02:00 24,2 24,1 36,1 2,1
13.03.2025, 03:00 19,9 19,8 12,3 2,1
13.03.2025, 04:00 13,4 13,3 10,4 2,2
13.03.2025, 05:00 12,8 12,8 11,1 1,9
13.03.2025, 06:00 10,3 10,3 9,5 2,1
13.03.2025, 07:00 9,6 9,5 14 2,2
13.03.2025, 08:00 7,2 7,2 14 2
13.03.2025, 09:00 9,6 9,6 32 2,2
13.03.2025, 10:00 8,7 8,6 17,5 2,2
13.03.2025, 11:00 5,1 5 10,7 2,1
13.03.2025, 12:00 4,8 4,7 11,6 2
13.03.2025, 13:00 5,4 5,3 8 2,5
13.03.2025, 14:00 5,6 5,6 10,1 2
13.03.2025, 15:00 4,9 4,9 8,9 2,2
13.03.2025, 16:00 4,8 4,8 8 2,2
13.03.2025, 17:00 4,6 4,6 6,6 1,9
13.03.2025, 18:00 4,1 4,1 9,9 2
13.03.2025, 19:00 5,1 5,1 9,8 2,1
13.03.2025, 20:00 5,2 5,2 7,8 2,3
13.03.2025, 21:00 3,9 3,9 6,5 2,1
13.03.2025, 22:00 4,5 4,4 12 2,1
13.03.2025, 23:00 4,5 4,5 13,2 2,1
14.03.2025, 00:00 3,6 3,6 10,4 2,5
14.03.2025, 01:00 4,2 4,1 9,7 2,2
14.03.2025, 02:00 3,8 3,7 6,1 2,3
14.03.2025, 03:00 3,6 3,5 10,9 2,3
14.03.2025, 04:00 3,7 3,6 7,2 2,6
14.03.2025, 05:00 3,6 3,6 10,1 2,2
14.03.2025, 06:00 3,7 3,6 6,6 2,1
14.03.2025, 07:00 3,8 3,7 7,3 2,2
14.03.2025, 08:00 4,5 4,3 12,8 2,7
14.03.2025, 09:00 4,9 4,8 7 2,3
14.03.2025, 10:00 6 5,4 11,5 2,5
14.03.2025, 11:00 7,3 6 16,7 4,4
14.03.2025, 12:00 9,3 6,5 23 3,7
14.03.2025, 13:00 8,4 6,5 20 3,2
14.03.2025, 14:00 7,5 6 18,9 2,8
14.03.2025, 15:00 9,5 6,5 12,5 3
14.03.2025, 16:00 9,3 6,9 14,7 3
14.03.2025, 17:00 8,8 6,7 13,3 2,8
14.03.2025, 18:00 8,2 6,9 16,9 3,3
14.03.2025, 19:00
14.03.2025, 20:00
14.03.2025, 21:00
14.03.2025, 22:00
14.03.2025, 23:00
15.03.2025, 00:00
Minimum 3,6 3,5 3,7 1,9
Maksimum 46,4 41,5 41,8 4,4
Średnia 14,1 13,1 14,6 2,4
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.