Szczegółowe informacje o stacji: Gdańsk , ul. Wyzwolenia
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 21.10.2026, 01:00 | 10,9 | 10,1 | 11,5 | 3,1 | 0,3 | ||
| 21.10.2026, 02:00 | 10,4 | 9,3 | 9,7 | 3,5 | 0,3 | ||
| 21.10.2026, 03:00 | 10,9 | 9,9 | 8,5 | 3,9 | 0,3 | ||
| 21.10.2026, 04:00 | 11,6 | 10,7 | 6,1 | 3,4 | 0,3 | ||
| 21.10.2026, 05:00 | 11,2 | 10,3 | 5,5 | 3,5 | 0,3 | ||
| 21.10.2026, 06:00 | 11 | 10,2 | 5,5 | 3,4 | 0,3 | ||
| 21.10.2026, 07:00 | 11,3 | 10,5 | 16,4 | 3,3 | 0,3 | ||
| 21.10.2026, 08:00 | 12,3 | 11,1 | 26,1 | 3,1 | 0,3 | ||
| 21.10.2026, 09:00 | 11,9 | 10,7 | 22,8 | 3,2 | 0,3 | ||
| 21.10.2026, 10:00 | 12,3 | 10,9 | 23,2 | 3,5 | 0,3 | ||
| 21.10.2026, 11:00 | 14,8 | 12,5 | 21,1 | 3,5 | 0,3 | ||
| 21.10.2026, 12:00 | 15,6 | 14 | 20,3 | 3,3 | 0,3 | ||
| 21.10.2026, 13:00 | 20,6 | 17 | 18,8 | 3,5 | 0,3 | ||
| 21.10.2026, 14:00 | 18,9 | 16,4 | 17,1 | 3,2 | 0,3 | ||
| 21.10.2026, 15:00 | 15,5 | 13,2 | 16,5 | 3,4 | 0,3 | ||
| 21.10.2026, 16:00 | 12,7 | 10,8 | 12,2 | 3,4 | 0,3 | ||
| 21.10.2026, 17:00 | 12,6 | 11,1 | 12,9 | 3,6 | 0,3 | ||
| 21.10.2026, 18:00 | 13,4 | 11,9 | 20,9 | 3,2 | 0,3 | ||
| 21.10.2026, 19:00 | 15,3 | 13,8 | 35,8 | 3,4 | 0,3 | ||
| 21.10.2026, 20:00 | 16,2 | 14,7 | 27,7 | 3,6 | 0,3 | ||
| 21.10.2026, 21:00 | 17,9 | 16,5 | 26,2 | 3,3 | 0,3 | ||
| 21.10.2026, 22:00 | 20,4 | 18,9 | 31,3 | 3,3 | 0,3 | ||
| 21.10.2026, 23:00 | 20,7 | 19,1 | 38,5 | 3,4 | 0,3 | ||
| 22.10.2026, 00:00 | 18,7 | 17,3 | 34,9 | 3,3 | 0,3 | ||
| 22.10.2026, 01:00 | 17,5 | 15,7 | 39,3 | 3,6 | 0,3 | ||
| 22.10.2026, 02:00 | 15,8 | 14,3 | 28,6 | 3,6 | 0,3 | ||
| 22.10.2026, 03:00 | 16,2 | 14,8 | 28,9 | 3,1 | 0,3 | ||
| 22.10.2026, 04:00 | 12,8 | 11,8 | 22,4 | 3,1 | 0,3 | ||
| 22.10.2026, 05:00 | 13,8 | 12,6 | 26,2 | 3,4 | 0,3 | ||
| 22.10.2026, 06:00 | 13,8 | 12,4 | 20,4 | 2,8 | 0,3 | ||
| 22.10.2026, 07:00 | 15,5 | 13,8 | 20,3 | 3,5 | 0,3 | ||
| 22.10.2026, 08:00 | 18,7 | 17,2 | 30 | 3,3 | 0,3 | ||
| 22.10.2026, 09:00 | 23,7 | 21,2 | 33,4 | 3,2 | 0,3 | ||
| 22.10.2026, 10:00 | 22,9 | 20,7 | 32,7 | 3,3 | 0,3 | ||
| 22.10.2026, 11:00 | 23,4 | 20,6 | 35,9 | 3,5 | 0,3 | ||
| 22.10.2026, 12:00 | 21,8 | 19,8 | 33,1 | 3,4 | 0,3 | ||
| 22.10.2026, 13:00 | 26 | 24,7 | 34,4 | 3,6 | 0,3 | ||
| 22.10.2026, 14:00 | 26,4 | 25,1 | 33,3 | 3,6 | 0,3 | ||
| 22.10.2026, 15:00 | 30,1 | 28,8 | 32,4 | 3,7 | 0,4 | ||
| 22.10.2026, 16:00 | 20,9 | 19,9 | 28,9 | 4 | 0,4 | ||
| 22.10.2026, 17:00 | 6,2 | 5,6 | 17,3 | 3,3 | 0,3 | ||
| 22.10.2026, 18:00 | 5,4 | 4,8 | 19,8 | 3,1 | 0,3 | ||
| 22.10.2026, 19:00 | 5 | 4,4 | 10,2 | 3,5 | 0,3 | ||
| 22.10.2026, 20:00 | 5,6 | 5,1 | |||||
| 22.10.2026, 21:00 | 5,9 | 5,3 | 8,2 | 4,2 | 0,3 | ||
| 22.10.2026, 22:00 | 5 | 4,4 | 5,6 | 3,8 | 0,3 | ||
| 22.10.2026, 23:00 | 6,1 | 5,4 | 5,4 | 3,3 | 0,3 | ||
| 23.10.2026, 00:00 | 5,8 | 5,3 | 5,3 | 3,4 | 0,3 | ||
| 23.10.2026, 01:00 | 6,5 | 6 | 4,2 | 3,2 | 0,3 | ||
| 23.10.2026, 02:00 | 21,4 | 20,3 | 8,1 | 3,2 | 0,3 | ||
| 23.10.2026, 03:00 | 18,7 | 17,5 | 14,4 | 3,4 | 0,3 | ||
| 23.10.2026, 04:00 | 13,7 | 12,7 | 16,6 | 3,1 | 0,3 | ||
| 23.10.2026, 05:00 | 8,7 | 8 | 12,6 | 3,4 | 0,3 | ||
| 23.10.2026, 06:00 | |||||||
| 23.10.2026, 07:00 | |||||||
| 23.10.2026, 08:00 | |||||||
| 23.10.2026, 09:00 | |||||||
| 23.10.2026, 10:00 | |||||||
| 23.10.2026, 11:00 | |||||||
| 23.10.2026, 12:00 | |||||||
| 23.10.2026, 13:00 | |||||||
| 23.10.2026, 14:00 | |||||||
| 23.10.2026, 15:00 | |||||||
| 23.10.2026, 16:00 | |||||||
| 23.10.2026, 17:00 | |||||||
| 23.10.2026, 18:00 | |||||||
| 23.10.2026, 19:00 | |||||||
| 23.10.2026, 20:00 | |||||||
| 23.10.2026, 21:00 | |||||||
| 23.10.2026, 22:00 | |||||||
| 23.10.2026, 23:00 | |||||||
| 24.10.2026, 00:00 | |||||||
| Minimum | 5 | 4,4 | 4,2 | 2,8 | 0,3 | ||
| Maksimum | 30,1 | 28,8 | 39,3 | 4,2 | 0,4 | ||
| Średnia | 14,8 | 13,5 | 20,7 | 3,4 | 0,3 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.