Strona główna GIOŚ

Szczegółowe informacje o stacji: Lębork , ul. Malczewskiego

Aktualna data i godzina: 2024-12-21 15:00
PmLebMalczew (Lębork, ul. Malczewskiego) 2014-08-18 - 2024-12-21

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Lębork , ul. Malczewskiego

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Lębork , ul. Malczewskiego (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
19.12.2024, 01:00 62,8 4,7
19.12.2024, 02:00 64,7 3,9
19.12.2024, 03:00 73,1 3,2
19.12.2024, 04:00 71,1 3,4
19.12.2024, 05:00 66,7 4
19.12.2024, 06:00 63 5,5
19.12.2024, 07:00 61,2 6,9
19.12.2024, 08:00 58,9 10,1
19.12.2024, 09:00 58,4 12,7
19.12.2024, 10:00 61,4 11,7
19.12.2024, 11:00 63,5 11,7
19.12.2024, 12:00 64,9 10,7
19.12.2024, 13:00 66,7 10,2
19.12.2024, 14:00 64,2 10,9
19.12.2024, 15:00 60,7 16,5
19.12.2024, 16:00 61,8 13,7
19.12.2024, 17:00 64,2 11,4
19.12.2024, 18:00 66,8 9,5
19.12.2024, 19:00 68,6 8,7
19.12.2024, 20:00 66 9,1
19.12.2024, 21:00 68,5 6,3
19.12.2024, 22:00 78,5 3,8
19.12.2024, 23:00 84,4 5,4
20.12.2024, 00:00 83,6 5,5
20.12.2024, 01:00 84 4,4
20.12.2024, 02:00 82,8 4,7
20.12.2024, 03:00 83,8 3,4
20.12.2024, 04:00 84,1 2,8
20.12.2024, 05:00 82,6 3,1
20.12.2024, 06:00 82,3 4
20.12.2024, 07:00 81,7 5,5
20.12.2024, 08:00 78,3 8,2
20.12.2024, 09:00 76 7,1
20.12.2024, 10:00 72,9 8,8
20.12.2024, 11:00 74,6 10,2
20.12.2024, 12:00 76 11
20.12.2024, 13:00 77,9 10,7
20.12.2024, 14:00 81,1 8,3
20.12.2024, 15:00 77,6 12,7
20.12.2024, 16:00 74,3 16,1
20.12.2024, 17:00 77,3 12,8
20.12.2024, 18:00 77,7 12,5
20.12.2024, 19:00 79,8 9
20.12.2024, 20:00 82,5 6,1
20.12.2024, 21:00 79,5 8,1
20.12.2024, 22:00 77,5 7,8
20.12.2024, 23:00 75 9,7
21.12.2024, 00:00 73,3 9,1
21.12.2024, 01:00 69,6 8,9
21.12.2024, 02:00 71,1 5,5
21.12.2024, 03:00 71 3,9
21.12.2024, 04:00 71,6 3,8
21.12.2024, 05:00 73,9 3,8
21.12.2024, 06:00 72,8 3,7
21.12.2024, 07:00 70,4 4,7
21.12.2024, 08:00 69,1 6,5
21.12.2024, 09:00 67,8 7
21.12.2024, 10:00 62,9 11,8
21.12.2024, 11:00 64,3 9,5
21.12.2024, 12:00 62,7 10,8
21.12.2024, 13:00 61,5 10,6
21.12.2024, 14:00 57,6 10
21.12.2024, 15:00 52,5 11
21.12.2024, 16:00
21.12.2024, 17:00
21.12.2024, 18:00
21.12.2024, 19:00
21.12.2024, 20:00
21.12.2024, 21:00
21.12.2024, 22:00
21.12.2024, 23:00
22.12.2024, 00:00
Minimum 1 1 52,5 2,8
Maksimum 33,7 25,4 84,4 16,5
Średnia 11,3 7,9 71,4 8
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.