Szczegółowe informacje o stacji: Lębork , ul. Malczewskiego
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 |
08.10.2024, 01:00 | 41,7 | 9,5 | ||||||
08.10.2024, 02:00 | 42 | 8,9 | ||||||
08.10.2024, 03:00 | 38,6 | 8,3 | ||||||
08.10.2024, 04:00 | 34,9 | 9,5 | ||||||
08.10.2024, 05:00 | 30,7 | 12,1 | ||||||
08.10.2024, 06:00 | 34,4 | 12,7 | ||||||
08.10.2024, 07:00 | 30,2 | 18,1 | ||||||
08.10.2024, 08:00 | 26 | 22,7 | ||||||
08.10.2024, 09:00 | 29,7 | 20,2 | ||||||
08.10.2024, 10:00 | 35,6 | 16,6 | ||||||
08.10.2024, 11:00 | 45,2 | 13,3 | ||||||
08.10.2024, 12:00 | 49,5 | 8,3 | ||||||
08.10.2024, 13:00 | 46,9 | 12,5 | ||||||
08.10.2024, 14:00 | 55 | 14,8 | ||||||
08.10.2024, 15:00 | 57,9 | 12 | ||||||
08.10.2024, 16:00 | 52,1 | 16,7 | ||||||
08.10.2024, 17:00 | 54,7 | 15,4 | ||||||
08.10.2024, 18:00 | 51,9 | 15,3 | ||||||
08.10.2024, 19:00 | 46,8 | 20,3 | ||||||
08.10.2024, 20:00 | 47,1 | 19,4 | ||||||
08.10.2024, 21:00 | 46,7 | 18,1 | ||||||
08.10.2024, 22:00 | 49,2 | 13,6 | ||||||
08.10.2024, 23:00 | 44,3 | 15 | ||||||
09.10.2024, 00:00 | 45,9 | 13,6 | ||||||
09.10.2024, 01:00 | 45 | 13,4 | ||||||
09.10.2024, 02:00 | 46,1 | 11,9 | ||||||
09.10.2024, 03:00 | 44,8 | 12,9 | ||||||
09.10.2024, 04:00 | 44,3 | 12,5 | ||||||
09.10.2024, 05:00 | 44 | 11,5 | ||||||
09.10.2024, 06:00 | 39 | 13,6 | ||||||
09.10.2024, 07:00 | 30,6 | 23,2 | ||||||
09.10.2024, 08:00 | 27,4 | 23,8 | ||||||
09.10.2024, 09:00 | 33,5 | 18,2 | ||||||
09.10.2024, 10:00 | 34,4 | 17,7 | ||||||
09.10.2024, 11:00 | 44,6 | 17,1 | ||||||
09.10.2024, 12:00 | 66,3 | 12,8 | ||||||
09.10.2024, 13:00 | 64,3 | 17,2 | ||||||
09.10.2024, 14:00 | 57,8 | 21 | ||||||
09.10.2024, 15:00 | 67,3 | 12,2 | ||||||
09.10.2024, 16:00 | 75,6 | 10,5 | ||||||
09.10.2024, 17:00 | 72,3 | 15,2 | ||||||
09.10.2024, 18:00 | 62 | 22,7 | ||||||
09.10.2024, 19:00 | 55,8 | 22,1 | ||||||
09.10.2024, 20:00 | 61,1 | 13,6 | ||||||
09.10.2024, 21:00 | 63,7 | 8,9 | ||||||
09.10.2024, 22:00 | 65,7 | 7 | ||||||
09.10.2024, 23:00 | 63,8 | 6,1 | ||||||
10.10.2024, 00:00 | 62,3 | 5,8 | ||||||
10.10.2024, 01:00 | 60,3 | 5,8 | ||||||
10.10.2024, 02:00 | ||||||||
10.10.2024, 03:00 | ||||||||
10.10.2024, 04:00 | ||||||||
10.10.2024, 05:00 | ||||||||
10.10.2024, 06:00 | ||||||||
10.10.2024, 07:00 | ||||||||
10.10.2024, 08:00 | ||||||||
10.10.2024, 09:00 | ||||||||
10.10.2024, 10:00 | ||||||||
10.10.2024, 11:00 | ||||||||
10.10.2024, 12:00 | ||||||||
10.10.2024, 13:00 | ||||||||
10.10.2024, 14:00 | ||||||||
10.10.2024, 15:00 | ||||||||
10.10.2024, 16:00 | ||||||||
10.10.2024, 17:00 | ||||||||
10.10.2024, 18:00 | ||||||||
10.10.2024, 19:00 | ||||||||
10.10.2024, 20:00 | ||||||||
10.10.2024, 21:00 | ||||||||
10.10.2024, 22:00 | ||||||||
10.10.2024, 23:00 | ||||||||
11.10.2024, 00:00 | ||||||||
Minimum | 26 | 5,8 | ||||||
Maksimum | 75,6 | 23,8 | ||||||
Średnia | 48,3 | 14,4 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.