Detailed information about the station: Dąbrowa Górnicza , ul. Tysiąclecia 25 a
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Pollution | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 03.10.2026, 01:00 | 41.8 | 3.8 | 38.5 | 0.8 | 2.1 | 0.4 | |
| 03.10.2026, 02:00 | 45.4 | 2.6 | 41.8 | 1.2 | 1.6 | 0.3 | |
| 03.10.2026, 03:00 | 36.6 | 1.5 | 38.7 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | |
| 03.10.2026, 04:00 | 33.6 | 1.4 | 34.9 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | |
| 03.10.2026, 05:00 | 38.9 | 1.2 | 28.5 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | |
| 03.10.2026, 06:00 | 46.1 | 1.3 | 28.4 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | |
| 03.10.2026, 07:00 | 41.3 | 1.4 | 29.4 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | |
| 03.10.2026, 08:00 | 47.5 | 1.9 | 28.9 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | |
| 03.10.2026, 09:00 | 51.9 | 15.5 | 31.2 | 3.5 | 2.1 | 0.3 | |
| 03.10.2026, 10:00 | 51.9 | 29.9 | 27.8 | 5.7 | 1.7 | 0.3 | |
| 03.10.2026, 11:00 | 52.8 | 39.4 | 31 | 9.5 | 1.5 | 0.3 | |
| 03.10.2026, 12:00 | 48.1 | 52.9 | 38 | 14.3 | 1.5 | 0.3 | |
| 03.10.2026, 13:00 | 46.9 | 79.3 | 30.4 | 12 | 1.2 | 0.2 | |
| 03.10.2026, 14:00 | 41.8 | 100.3 | 20.2 | 8.2 | 1 | 0.2 | |
| 03.10.2026, 15:00 | 33.7 | 111.2 | 12.6 | 4.5 | 0.7 | 0.1 | |
| 03.10.2026, 16:00 | 30.9 | 112 | 10.4 | 3.8 | 0.5 | 0.1 | |
| 03.10.2026, 17:00 | 22.4 | 111.4 | 11 | 4.3 | 0.4 | 0.1 | |
| 03.10.2026, 18:00 | 21.6 | 103.7 | 13.8 | 3 | 0.5 | 0.1 | |
| 03.10.2026, 19:00 | 32.5 | 48.6 | 40.7 | 2.4 | 0.8 | 0.3 | |
| 03.10.2026, 20:00 | 26.3 | 23.8 | 59.6 | 2 | 1.4 | 0.4 | |
| 03.10.2026, 21:00 | 36 | 4.3 | 70 | 1.8 | 1.4 | 0.5 | |
| 03.10.2026, 22:00 | 39.2 | 2.6 | 68.6 | 1.8 | 2 | 0.5 | |
| 03.10.2026, 23:00 | 41.5 | 2.6 | 59.1 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | |
| 04.10.2026, 00:00 | 45 | 3 | 52.3 | 1.4 | 1.9 | 0.4 | |
| 04.10.2026, 01:00 | 42.9 | 2.4 | 46.2 | 1.3 | 1.9 | 0.4 | |
| 04.10.2026, 02:00 | 40.1 | 2.5 | 39 | 1.2 | 2 | 0.4 | |
| 04.10.2026, 03:00 | 41.9 | 4.6 | 33.7 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | |
| 04.10.2026, 04:00 | 43.5 | 11.2 | 27.5 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | |
| 04.10.2026, 05:00 | 44 | 1.9 | 25.8 | 1.2 | 1.9 | 0.3 | |
| 04.10.2026, 06:00 | 38.8 | 3 | 25.7 | 1.2 | 2 | 0.3 | |
| 04.10.2026, 07:00 | 37.9 | 1.8 | 26.7 | 1.3 | 2.1 | 0.3 | |
| 04.10.2026, 08:00 | 47.7 | 2 | 21.7 | 1.4 | 2 | 0.3 | |
| 04.10.2026, 09:00 | 41.1 | 25.6 | 24.5 | 4.1 | 1.9 | 0.3 | |
| 04.10.2026, 10:00 | 42.4 | 47.9 | 16.5 | 5.1 | 1.4 | 0.2 | |
| 04.10.2026, 11:00 | 36.6 | 67.6 | 13.8 | 3.7 | 1.2 | 0.2 | |
| 04.10.2026, 12:00 | 42.8 | 85.9 | 13.1 | 3.7 | 1 | 0.2 | |
| 04.10.2026, 13:00 | 41.5 | 106.9 | 9 | 4.8 | 0.7 | 0.1 | |
| 04.10.2026, 14:00 | 30.7 | 113.3 | 8.3 | 4.3 | 0.4 | 0.1 | |
| 04.10.2026, 15:00 | 30.8 | 116.6 | 8.8 | 5.2 | 0.4 | 0.1 | |
| 04.10.2026, 16:00 | 32.7 | 117.6 | 8.7 | 4.4 | 0.7 | 0.1 | |
| 04.10.2026, 17:00 | 23.2 | 113.8 | 11 | 3.6 | 0.9 | 0.1 | |
| 04.10.2026, 18:00 | 25.5 | 102.9 | 16 | 4.3 | 0.8 | 0.2 | |
| 04.10.2026, 19:00 | 32.9 | 69.8 | 28.4 | 3.1 | 1.1 | 0.3 | |
| 04.10.2026, 20:00 | 28.8 | 40.3 | 44.5 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | |
| 04.10.2026, 21:00 | 36.1 | 41.7 | 42.2 | 7.2 | 1.6 | 0.3 | |
| 04.10.2026, 22:00 | 40.2 | 51.7 | 37.9 | 4 | 1.7 | 0.3 | |
| 04.10.2026, 23:00 | 40.5 | 45.6 | 35.3 | 2.6 | 1.7 | 0.3 | |
| 05.10.2026, 00:00 | 47 | 25.9 | 2.1 | 1.8 | 0.3 | ||
| 05.10.2026, 01:00 | |||||||
| 05.10.2026, 02:00 | |||||||
| 05.10.2026, 03:00 | |||||||
| 05.10.2026, 04:00 | |||||||
| 05.10.2026, 05:00 | |||||||
| 05.10.2026, 06:00 | |||||||
| 05.10.2026, 07:00 | |||||||
| 05.10.2026, 08:00 | |||||||
| 05.10.2026, 09:00 | |||||||
| 05.10.2026, 10:00 | |||||||
| 05.10.2026, 11:00 | |||||||
| 05.10.2026, 12:00 | |||||||
| 05.10.2026, 13:00 | |||||||
| 05.10.2026, 14:00 | |||||||
| 05.10.2026, 15:00 | |||||||
| 05.10.2026, 16:00 | |||||||
| 05.10.2026, 17:00 | |||||||
| 05.10.2026, 18:00 | |||||||
| 05.10.2026, 19:00 | |||||||
| 05.10.2026, 20:00 | |||||||
| 05.10.2026, 21:00 | |||||||
| 05.10.2026, 22:00 | |||||||
| 05.10.2026, 23:00 | |||||||
| 06.10.2026, 00:00 | |||||||
| Minimum | 21.6 | 1.2 | 8.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | |
| Maximum | 52.8 | 117.6 | 70 | 14.3 | 2.1 | 0.5 | |
| Average | 38.5 | 44.1 | 29.5 | 3.5 | 1.4 | 0.3 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.