Home GIOŚ

Detailed information about the station: Sosnowiec , ul. Lubelska 51

Actual date and hour: 2024-12-22 09:00
SlSosnoLubel (Sosnowiec, ul. Lubelska) 2014-08-18 - Dec 22, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Sosnowiec , ul. Lubelska 51

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Sosnowiec , ul. Lubelska 51 (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
20.12.2024, 01:00 24.4 9
20.12.2024, 02:00 23.8 8.6
20.12.2024, 03:00 26 12.4
20.12.2024, 04:00 23.9 10
20.12.2024, 05:00 22.5 11.5
20.12.2024, 06:00 13.4 7.1
20.12.2024, 07:00 12.4 10.3
20.12.2024, 08:00 12.4 16.4
20.12.2024, 09:00 12 15.6
20.12.2024, 10:00 11.8 13.1
20.12.2024, 11:00 11.7 14.7
20.12.2024, 12:00 11.4 14.6
20.12.2024, 13:00 12.3 15.7
20.12.2024, 14:00 11.3 14.6
20.12.2024, 15:00 12.3 18.2
20.12.2024, 16:00 13 18.5
20.12.2024, 17:00 15.2 18.1
20.12.2024, 18:00 16.2 21.2
20.12.2024, 19:00 19.2 21.9
20.12.2024, 20:00 17.9 16.8
20.12.2024, 21:00 21.4 20.1
20.12.2024, 22:00 19.9 12.7
20.12.2024, 23:00 19.1 11.1
21.12.2024, 00:00 17.8 8.7
21.12.2024, 01:00 17.8 9
21.12.2024, 02:00 17.9 8.9
21.12.2024, 03:00 18.6 6.5
21.12.2024, 04:00 21.4 9.5
21.12.2024, 05:00 21.4 9.4
21.12.2024, 06:00 19.8 10.8
21.12.2024, 07:00 22 18.3
21.12.2024, 08:00 25.2 34.9
21.12.2024, 09:00 29.4 34.6
21.12.2024, 10:00 31.5 29.5
21.12.2024, 11:00 25.8 20.2
21.12.2024, 12:00 18.4 13
21.12.2024, 13:00 17 10.4
21.12.2024, 14:00 15 9.5
21.12.2024, 15:00 14.2 10.4
21.12.2024, 16:00 15.8 14.4
21.12.2024, 17:00 17.7 13.5
21.12.2024, 18:00 17 14.4
21.12.2024, 19:00 17.4 14.6
21.12.2024, 20:00 16.6 13.2
21.12.2024, 21:00 17 12.7
21.12.2024, 22:00 25.1 18.8
21.12.2024, 23:00 24.6 18
22.12.2024, 00:00 21.3 16.5
22.12.2024, 01:00 23.4 13.8
22.12.2024, 02:00 19.7 12.9
22.12.2024, 03:00 12.9 6.7
22.12.2024, 04:00 13.5 9.9
22.12.2024, 05:00 12.5 6.8
22.12.2024, 06:00 11.3 6.4
22.12.2024, 07:00 11 7.8
22.12.2024, 08:00 10.2 5.7
22.12.2024, 09:00 11.9 9
22.12.2024, 10:00
22.12.2024, 11:00
22.12.2024, 12:00
22.12.2024, 13:00
22.12.2024, 14:00
22.12.2024, 15:00
22.12.2024, 16:00
22.12.2024, 17:00
22.12.2024, 18:00
22.12.2024, 19:00
22.12.2024, 20:00
22.12.2024, 21:00
22.12.2024, 22:00
22.12.2024, 23:00
23.12.2024, 00:00
Minimum 10.2 5.7
Maximum 31.5 34.9
Average 17.8 13.9
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.