Detailed information about the station: Wodzisław Śląski , ul. Gałczyńskiego 1
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Pollution | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 10.08.2026, 02:00 | 6.3 | 5.8 | 59.5 | 12.2 | 4.4 | 0.3 | |
| 10.08.2026, 03:00 | 8.1 | 7.7 | 40.4 | 22.6 | 11 | 0.6 | |
| 10.08.2026, 04:00 | 7.5 | 7.5 | 34.7 | 18.6 | 5 | 0.5 | |
| 10.08.2026, 05:00 | 7.3 | 7.2 | 38.2 | 14.5 | 3.1 | 0.4 | |
| 10.08.2026, 06:00 | 7.2 | 7.1 | 46.3 | 13.8 | 3.1 | 0.3 | |
| 10.08.2026, 07:00 | 7.8 | 7 | 51.5 | 14.9 | 2.9 | 0.3 | |
| 10.08.2026, 08:00 | 8.5 | 6.9 | 63.8 | 19.2 | 3.8 | 0.3 | |
| 10.08.2026, 09:00 | 9.3 | 7.4 | 74.9 | 12.5 | 4.1 | 0.2 | |
| 10.08.2026, 10:00 | 10.1 | 7.8 | 71.4 | 14.6 | 4.3 | 0.2 | |
| 10.08.2026, 11:00 | 10.4 | 7.7 | 95.2 | 11.7 | 4.6 | 0.2 | |
| 10.08.2026, 12:00 | 11.1 | 7.7 | 113.6 | 7.2 | 3.8 | 0.2 | |
| 10.08.2026, 13:00 | 10.6 | 7.8 | 120.9 | 4.9 | 1.8 | 0.2 | |
| 10.08.2026, 14:00 | 10.8 | 7.6 | 124 | 5.3 | 1.8 | 0.2 | |
| 10.08.2026, 15:00 | 10.5 | 7.7 | 122.2 | 5.8 | 1.6 | 0.2 | |
| 10.08.2026, 16:00 | 10.7 | 7.7 | 126.9 | 5.5 | 1.9 | 0.2 | |
| 10.08.2026, 17:00 | 10.9 | 8.1 | 131.7 | 6.2 | 1.9 | 0.2 | |
| 10.08.2026, 18:00 | 11.4 | 8.3 | 135.5 | 6.2 | 1.6 | 0.2 | |
| 10.08.2026, 19:00 | 10.6 | 8.1 | 131.3 | 6.2 | 1.8 | 0.2 | |
| 10.08.2026, 20:00 | 11.8 | 8.8 | 123.3 | 9.1 | 2.2 | 0.2 | |
| 10.08.2026, 21:00 | 13.3 | 10.3 | 105.1 | 15.1 | 2.8 | 0.3 | |
| 10.08.2026, 22:00 | 15.6 | 12.3 | 77.4 | 23.7 | 3.1 | 0.3 | |
| 10.08.2026, 23:00 | 14.4 | 11.9 | 52 | 36.8 | 2.4 | 0.4 | |
| 11.08.2026, 00:00 | 19 | 17.1 | 62.1 | 25 | 2.8 | 0.4 | |
| 11.08.2026, 01:00 | 12.2 | 10.6 | 75.7 | 14.4 | 3 | 0.3 | |
| 11.08.2026, 02:00 | 14.1 | 10 | 86.3 | 8.3 | 2.8 | 0.2 | |
| 11.08.2026, 03:00 | 10.8 | 8.3 | 95.6 | 5 | 1.2 | 0.2 | |
| 11.08.2026, 04:00 | 8 | 6.4 | 92.3 | 4.3 | 0.8 | 0.2 | |
| 11.08.2026, 05:00 | 6.7 | 5.9 | 80.3 | 4.8 | 1.7 | 0.2 | |
| 11.08.2026, 06:00 | 6.6 | 6.1 | 77.4 | 7.3 | 2.4 | 0.2 | |
| 11.08.2026, 07:00 | 7.3 | 6.6 | 74.6 | 10.5 | 2.2 | 0.3 | |
| 11.08.2026, 08:00 | 7.5 | 6.3 | 82.9 | 8.4 | 1.4 | 0.2 | |
| 11.08.2026, 09:00 | 6.3 | 5.1 | 86.8 | 5 | 1.5 | 0.2 | |
| 11.08.2026, 10:00 | 6.5 | 4.9 | 86.6 | 4.4 | 1.6 | 0.2 | |
| 11.08.2026, 11:00 | 6.2 | 5 | 88.1 | 4.4 | 1.4 | 0.2 | |
| 11.08.2026, 12:00 | 8.9 | 7 | 94.5 | 4.7 | 1.5 | 0.2 | |
| 11.08.2026, 13:00 | 8.8 | 6.2 | 96.8 | 4 | 1.1 | 0.2 | |
| 11.08.2026, 14:00 | 8.1 | 6.1 | 97.5 | 4.1 | 1.1 | 0.2 | |
| 11.08.2026, 15:00 | 7.6 | 4.9 | 93.1 | 4.1 | 1.3 | 0.2 | |
| 11.08.2026, 16:00 | 6.8 | 3.6 | 88.5 | 3.7 | 1.4 | 0.2 | |
| 11.08.2026, 17:00 | 5.4 | 2.6 | 89.2 | 3.2 | 1.4 | 0.2 | |
| 11.08.2026, 18:00 | 5.4 | 2.2 | 90.3 | 3.9 | 1.4 | 0.2 | |
| 11.08.2026, 19:00 | 5.7 | 2.3 | 92.5 | 4.7 | 2 | 0.2 | |
| 11.08.2026, 20:00 | 5.2 | 2 | 88.3 | 5 | 1.6 | 0.2 | |
| 11.08.2026, 21:00 | 4.8 | 2.3 | 77.7 | 7.9 | 1.5 | 0.2 | |
| 11.08.2026, 22:00 | 5.5 | 3 | 64.4 | 14.3 | 2.1 | 0.2 | |
| 11.08.2026, 23:00 | 5.8 | 3.3 | 59.2 | 15.9 | 4 | 0.3 | |
| 12.08.2026, 00:00 | 6.3 | 4.5 | 50.4 | 27.3 | 10.5 | 0.5 | |
| 12.08.2026, 01:00 | 5.2 | 3.6 | 57.8 | 13.3 | 4.4 | 0.3 | |
| 12.08.2026, 02:00 | 5.9 | 4.6 | 54.4 | 14.2 | 3.9 | 0.3 | |
| 12.08.2026, 03:00 | 4.7 | 4.1 | 40 | 17.1 | 3.6 | 0.3 | |
| 12.08.2026, 04:00 | 4.4 | 4 | 35.2 | 16.6 | 2.1 | 0.3 | |
| 12.08.2026, 05:00 | 4.2 | 3.9 | 46 | 10.7 | 2.1 | 0.2 | |
| 12.08.2026, 06:00 | 4.4 | 3.6 | 49.9 | 10.5 | 1.8 | 0.2 | |
| 12.08.2026, 07:00 | 4.9 | 3.6 | 50 | 12.5 | 1.9 | 0.2 | |
| 12.08.2026, 08:00 | 7 | 4.8 | 45.6 | 18.6 | 7.3 | 0.3 | |
| 12.08.2026, 09:00 | 7 | 4.1 | 55 | 17 | 7.8 | 0.2 | |
| 12.08.2026, 10:00 | 5.9 | 3.4 | 60.2 | 13.9 | 6.1 | 0.2 | |
| 12.08.2026, 11:00 | 4.3 | 2.7 | 71.7 | 10 | 5.8 | 0.2 | |
| 12.08.2026, 12:00 | 4 | 2.5 | 83.5 | 7.1 | 3.7 | 0.2 | |
| 12.08.2026, 13:00 | 4.9 | 2.8 | 91.5 | 5.8 | 3.4 | 0.2 | |
| 12.08.2026, 14:00 | 5 | 2.6 | 101.9 | 4.7 | 2.5 | 0.2 | |
| 12.08.2026, 15:00 | 5.1 | 2.6 | 106.2 | 5.4 | 2.1 | 0.2 | |
| 12.08.2026, 16:00 | 5.8 | 2.7 | 105.9 | 5.7 | 2.6 | 0.2 | |
| 12.08.2026, 17:00 | 5 | 2.8 | 107.1 | 5.7 | 2.8 | 0.2 | |
| 12.08.2026, 18:00 | 5.6 | 2.9 | 105 | 7.1 | 2.8 | 0.2 | |
| 12.08.2026, 19:00 | 5.8 | 3.1 | 103.2 | 10.3 | 4.5 | 0.2 | |
| 12.08.2026, 20:00 | 7.6 | 4.3 | 92.7 | 19 | 6.3 | 0.4 | |
| 12.08.2026, 21:00 | 9.5 | 5.9 | 70.6 | 30.9 | 7.1 | 0.5 | |
| 12.08.2026, 22:00 | 9.6 | 5.8 | 72.1 | 22.9 | 5.1 | 0.3 | |
| 12.08.2026, 23:00 | 9.1 | 5.6 | 61.1 | 26.7 | 4.2 | 0.3 | |
| 13.08.2026, 00:00 | 6.9 | 4.7 | 60.8 | 22.2 | 4.3 | 0.3 | |
| 13.08.2026, 01:00 | 5.8 | 4.3 | 50.4 | 21.8 | 2.9 | 0.3 | |
| 13.08.2026, 02:00 | 7.8 | 6.2 | 42 | 25.3 | 7.2 | 0.3 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.