Home GIOŚ
Measurement data Wodzisław Śląski , ul. Gałczyńskiego 1 , tables

Detailed information about the station: Wodzisław Śląski , ul. Gałczyńskiego 1

Actual date and hour: 2026-09-05 13:00
SlWodzGalczy (Wodzisław Śląski, ul. Gałczyńskiego) 2014-08-18 - 2026-09-05

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Wodzisław Śląski , ul. Gałczyńskiego 1

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Wodzisław Śląski , ul. Gałczyńskiego 1 (page 3 of 10 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
13.08.2026, 03:00 7.7 6.1 48.8 19.7 5.3 0.3
13.08.2026, 04:00 6.5 5.5 47.8 18.6 3.3 0.3
13.08.2026, 05:00 6 5.3 43.8 19.3 2.4 0.2
13.08.2026, 06:00 5.9 5.4 30.2 27 2 0.3
13.08.2026, 07:00 7 5.9 28.6 27.5 1.7 0.3
13.08.2026, 08:00 8.1 6.4 40.8 24.3 3.1 0.3
13.08.2026, 09:00 9.1 5.9 51.9 20.5 3 0.2
13.08.2026, 10:00 7.1 4.2 68.7 12.7 1.8 0.2
13.08.2026, 11:00 5.1 2.2 83.8 5 0.7 0.2
13.08.2026, 12:00 5.3 2.2 93.2 4.6 1.5 0.2
13.08.2026, 13:00 5.2 2.3 99.5 4.1 1.7 0.2
13.08.2026, 14:00 5.4 2.5 106.3 5 2.3 0.2
13.08.2026, 15:00 5 2.5 113.5 5.5 2.7 0.2
13.08.2026, 16:00 5.7 2.7 120.1 4.6 2.8 0.2
13.08.2026, 17:00 5.9 3 123 5.5 3.2 0.2
13.08.2026, 18:00 6 3.1 122.1 6 3.7 0.2
13.08.2026, 19:00 7.4 3.1 112.2 5.3 1.5 0.2
13.08.2026, 20:00 5.7 2.8 103.4 8.2 1.5 0.2
13.08.2026, 21:00 5.8 2.9 94.5 11.3 1.4 0.2
13.08.2026, 22:00 10 5.4 66.7 29.8 1.6 0.3
13.08.2026, 23:00 6.9 4.6 61.2 32.1 1.6 0.3
14.08.2026, 00:00 6.4 4.4 71.8 21.2 1.5 0.3
14.08.2026, 01:00 6.9 4.9 71.7 15.4 1.9 0.3
14.08.2026, 02:00 7.2 5.6 62.8 16.4 2.4 0.2
14.08.2026, 03:00 6.5 5 64.1 12.4 1.9 0.2
14.08.2026, 04:00 6.4 4.6 61.3 10.7 1.6 0.2
14.08.2026, 05:00 6 4.7 52.4 14 1.9 0.2
14.08.2026, 06:00 6 4.9 47.7 16.7 2 0.2
14.08.2026, 07:00 6.9 5.1 46.2 19.1 1.8 0.2
14.08.2026, 08:00 8.3 5.2 53.7 14 1.3 0.2
14.08.2026, 09:00 9.5 4.9 62.3 12.7 1.6 0.2
14.08.2026, 10:00 7.7 4.1 73.7 9.3 1.7 0.2
14.08.2026, 11:00 7.6 3.8 87.9 6.3 1.3 0.2
14.08.2026, 12:00 6.7 3.3 99.5 4.7 1.5 0.2
14.08.2026, 13:00 7.8 3.5 106.5 4.3 1.3 0.2
14.08.2026, 14:00 7.9 3.5 112.4 4 1.2 0.2
14.08.2026, 15:00 7.5 3.5 116.6 5.1 1.5 0.2
14.08.2026, 16:00 7.9 3.9 121.6 5 1.4 0.2
14.08.2026, 17:00 9.8 4.2 123.4 4.5 1.3 0.2
14.08.2026, 18:00 7.3 3.5 125.2 4.7 1.4 0.2
14.08.2026, 19:00 7.6 3.5 123.8 5.8 1.2 0.2
14.08.2026, 20:00 8 3.9 120.3 8.3 0.6 0.2
14.08.2026, 21:00 8.6 4.2 116.3 11.1 0.9 0.2
14.08.2026, 22:00 11.9 6.9 90.1 28.1 2.5 0.3
14.08.2026, 23:00 9.9 6.3 90.1 22.8 3.2 0.3
15.08.2026, 00:00 8.8 5.4 92.6 13.8 3 0.2
15.08.2026, 01:00 7.8 5.4 84.6 11.4 2.9 0.2
15.08.2026, 02:00 7.5 5.4 69.3 16.2 2.2 0.2
15.08.2026, 03:00 6.2 5.2 59.3 16.2 2.3 0.3
15.08.2026, 04:00 5.8 5.3 46.6 15.4 1.9 0.2
15.08.2026, 05:00 5.8 5.6 35.2 16 1.8 0.3
15.08.2026, 06:00 6.5 6.4 35.6 18.7 5.8 0.3
15.08.2026, 07:00 7.3 6.8 27.2 16.9 2.7 0.3
15.08.2026, 08:00 10.8 9.1 53.3 16.4 2.9 0.3
15.08.2026, 09:00 10.3 8.3 69.5 10.7 2.3 0.3
15.08.2026, 10:00 8.9 6.3 91.7 7.6 1.8 0.2
15.08.2026, 11:00 8.7 5.5 104.3 6.5 2.4 0.2
15.08.2026, 12:00 8.5 4.8 123.2 4.8 3 0.2
15.08.2026, 13:00 8.9 4.7 131.9 4.6 3.4 0.2
15.08.2026, 14:00 7.7 4.3 128.9 3.7 2.8 0.2
15.08.2026, 15:00 8.6 4.4 133.5 3.6 2.9 0.2
15.08.2026, 16:00 8.2 4.3 130.7 3 2.7 0.2
15.08.2026, 17:00 7.9 4.3 129.9 3.3 2.3 0.2
15.08.2026, 18:00 6.4 4.2 124.2 3.7 2.5 0.2
15.08.2026, 19:00 7.2 4.6 120.5 3.9 2.6 0.2
15.08.2026, 20:00 8.6 5.3 112 6.2 1.8 0.2
15.08.2026, 21:00 13.3 8.4 83.2 23.9 2.6 0.3
15.08.2026, 22:00 11.3 8.4 90.1 16.2 2.2 0.3
15.08.2026, 23:00 12 10.1 85.3 15.4 2.2 0.3
16.08.2026, 00:00 11.3 9.9 77.6 14.8 2.3 0.3
16.08.2026, 01:00 11.2 10 66.8 14.1 3 0.3
16.08.2026, 02:00 10 9.1 66.3 13.3 4.7 0.3
16.08.2026, 03:00 10.6 9.6 68.7 13.5 4 0.3
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.