Szczegółowe informacje o stacji: Wodzisław Śląski , ul. Gałczyńskiego 1
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 01.10.2026, 04:00 | 28 | 21,8 | 31,2 | 16,2 | 2 | 0,3 | |
| 01.10.2026, 05:00 | 27 | 20,5 | 26,3 | 18,3 | 1,8 | 0,2 | |
| 01.10.2026, 06:00 | 26,5 | 19,6 | 16,9 | 25,7 | 1,8 | 0,3 | |
| 01.10.2026, 07:00 | 28,2 | 20,3 | 9 | 32,7 | 1,3 | 0,3 | |
| 01.10.2026, 08:00 | 29,4 | 20,9 | 9,1 | 35,1 | 1,8 | 0,3 | |
| 01.10.2026, 09:00 | 34,6 | 22 | 16,7 | 30,8 | 0,3 | ||
| 01.10.2026, 10:00 | 38,7 | 21 | 29,2 | 27 | 2,3 | 0,3 | |
| 01.10.2026, 11:00 | 32,1 | 15,3 | 53,9 | 21,6 | 2,2 | 0,2 | |
| 01.10.2026, 12:00 | 26,7 | 12,8 | 70,5 | 15,4 | 2,7 | 0,2 | |
| 01.10.2026, 13:00 | 26,7 | 11 | 86,9 | 9,4 | 2,8 | 0,2 | |
| 01.10.2026, 14:00 | 24,8 | 11 | 91,3 | 9,6 | 2,8 | 0,2 | |
| 01.10.2026, 15:00 | 22,8 | 10,2 | 97,7 | 8,3 | 2,3 | 0,2 | |
| 01.10.2026, 16:00 | 20,4 | 9,7 | 98,5 | 8,4 | 2 | 0,2 | |
| 01.10.2026, 17:00 | 24,9 | 10,5 | 94,3 | 9,8 | 1,5 | 0,2 | |
| 01.10.2026, 18:00 | 24,2 | 11,4 | 87,9 | 10,6 | 1,5 | 0,2 | |
| 01.10.2026, 19:00 | 33,7 | 13,1 | 78 | 14,9 | 1,7 | 0,2 | |
| 01.10.2026, 20:00 | 31,5 | 14,8 | 64 | 19 | 2 | 0,2 | |
| 01.10.2026, 21:00 | 35,3 | 17,7 | 52,8 | 23,6 | 2,2 | 0,2 | |
| 01.10.2026, 22:00 | 34,6 | 20,4 | 43,7 | 27,1 | 3,3 | 0,2 | |
| 01.10.2026, 23:00 | 31,8 | 21 | 29,5 | 27,7 | 2,2 | 0,3 | |
| 02.10.2026, 00:00 | 31,1 | 21,8 | 29 | 29,2 | 1,7 | 0,3 | |
| 02.10.2026, 01:00 | 33 | 24 | 15,7 | 36,7 | 1,4 | 0,3 | |
| 02.10.2026, 02:00 | 37,6 | 28 | 19,5 | 26,7 | 1,6 | 0,3 | |
| 02.10.2026, 03:00 | 37,9 | 29,6 | 14,3 | 23,1 | 1,4 | 0,3 | |
| 02.10.2026, 04:00 | 38,2 | 30,3 | 11,8 | 23,4 | 0,9 | 0,3 | |
| 02.10.2026, 05:00 | 32,4 | 26 | 17,5 | 23,2 | 1,7 | 0,3 | |
| 02.10.2026, 06:00 | 30,5 | 24,7 | 10,1 | 18,6 | 1 | 0,3 | |
| 02.10.2026, 07:00 | 31,3 | 24,4 | 10,3 | 24,8 | 1,4 | 0,3 | |
| 02.10.2026, 08:00 | 33 | 25,4 | 7 | 26,9 | 1,2 | 0,4 | |
| 02.10.2026, 09:00 | 13,1 | 34,1 | 3 | 0,4 | |||
| 02.10.2026, 10:00 | 32,8 | 18,4 | 28,4 | 32,1 | 10,7 | 0,5 | |
| 02.10.2026, 11:00 | 29,8 | 14,4 | 52,5 | 22,7 | 8,5 | 0,4 | |
| 02.10.2026, 12:00 | 24,9 | 10,5 | 80 | 12,6 | 5,9 | 0,3 | |
| 02.10.2026, 13:00 | 25,8 | 9,5 | 88,1 | 10,6 | 3,9 | 0,2 | |
| 02.10.2026, 14:00 | 20,9 | 8,5 | 99,8 | 6,2 | 1,4 | 0,2 | |
| 02.10.2026, 15:00 | 19,7 | 8,7 | 103,4 | 6 | 1,3 | 0,2 | |
| 02.10.2026, 16:00 | 20,8 | 9,1 | 104,2 | 7,7 | 1 | 0,2 | |
| 02.10.2026, 17:00 | 22,6 | 10,1 | 103,9 | 11,1 | 1,6 | 0,2 | |
| 02.10.2026, 18:00 | 23,7 | 10,5 | 78,7 | 17,3 | 1,5 | 0,2 | |
| 02.10.2026, 19:00 | 30,2 | 14,7 | 21,5 | 68,4 | 2 | 0,5 | |
| 02.10.2026, 20:00 | 39,1 | 22,2 | 8 | 76 | 2,6 | 0,7 | |
| 02.10.2026, 21:00 | 41,8 | 27,3 | 11,3 | 63,2 | 2,1 | 0,7 | |
| 02.10.2026, 22:00 | 53,8 | 37,2 | 7,2 | 55,8 | 2,7 | 0,7 | |
| 02.10.2026, 23:00 | 55,6 | 42,5 | 7,7 | 49,8 | 2,7 | 0,7 | |
| 03.10.2026, 00:00 | 47,5 | 37,8 | 9,5 | 36,7 | 1 | 0,5 | |
| 03.10.2026, 01:00 | 47,8 | 37,5 | 7 | 34,2 | 0,7 | 0,5 | |
| 03.10.2026, 02:00 | 49,8 | 39,8 | 4,4 | 33,8 | 1,2 | 0,5 | |
| 03.10.2026, 03:00 | 48,8 | 40,1 | 3,8 | 31,3 | 1,8 | 0,5 | |
| 03.10.2026, 04:00 | 41,7 | 34,1 | 4,4 | 25,6 | 0,7 | 0,5 | |
| 03.10.2026, 05:00 | 40,2 | 32,2 | 4,7 | 23,9 | 0,6 | 0,4 | |
| 03.10.2026, 06:00 | 37,4 | 29,9 | 5 | 25,3 | 1,3 | 0,4 | |
| 03.10.2026, 07:00 | 36,5 | 29 | 2,4 | 25,6 | 0,9 | 0,4 | |
| 03.10.2026, 08:00 | 34,6 | 28,2 | 5,2 | 22,8 | 1,3 | 0,4 | |
| 03.10.2026, 09:00 | 34,8 | 25,7 | 11,4 | 26,4 | 10,7 | 0,4 | |
| 03.10.2026, 10:00 | 40,6 | 27,2 | 29,9 | 22,6 | 12,1 | 0,3 | |
| 03.10.2026, 11:00 | 29,9 | 20,5 | 46,7 | 18,2 | 7,9 | 0,3 | |
| 03.10.2026, 12:00 | 26,6 | 14,9 | 69,4 | 13,9 | 7,2 | 0,2 | |
| 03.10.2026, 13:00 | 28,6 | 12,7 | 89,5 | 10,8 | 4,3 | 0,2 | |
| 03.10.2026, 14:00 | 30 | 11,9 | 102,5 | 9,3 | 4,4 | 0,2 | |
| 03.10.2026, 15:00 | 24 | 9 | 109 | 6 | 1,2 | 0,2 | |
| 03.10.2026, 16:00 | 20,6 | 8,5 | 111,4 | 5,2 | 1,4 | 0,2 | |
| 03.10.2026, 17:00 | 21,8 | 8,7 | 112,7 | 5 | 1,5 | 0,2 | |
| 03.10.2026, 18:00 | 22,2 | 9,5 | 100,8 | 10,5 | 2,1 | 0,2 | |
| 03.10.2026, 19:00 | 27 | 13,9 | 51,2 | 53,4 | 3,2 | 0,4 | |
| 03.10.2026, 20:00 | 33,5 | 19,4 | 21,4 | 78,6 | 3,3 | 0,6 | |
| 03.10.2026, 21:00 | 43,3 | 30,4 | 13,1 | 74,3 | 2,7 | 0,6 | |
| 03.10.2026, 22:00 | 40,4 | 29,1 | 43,8 | 36,4 | 2,5 | 0,4 | |
| 03.10.2026, 23:00 | 42,9 | 32,9 | 37,2 | 26,1 | 1,3 | 0,4 | |
| 04.10.2026, 00:00 | 45,3 | 35,9 | 30,2 | 25,8 | 1,4 | 0,5 | |
| 04.10.2026, 01:00 | 41,9 | 33,8 | 22,1 | 21,7 | 0,6 | 0,4 | |
| 04.10.2026, 02:00 | 34,8 | 28,2 | 26,6 | 18,4 | 1 | 0,4 | |
| 04.10.2026, 03:00 | 27,5 | 22,2 | 28,3 | 16,6 | 1,2 | 0,4 | |
| 04.10.2026, 04:00 | 26,9 | 21,1 | 22,2 | 16,1 | 1 | 0,4 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.