Detailed information about the station: Wodzisław Śląski , ul. Gałczyńskiego 1
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Pollution | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 04.10.2026, 05:00 | 24.8 | 18.5 | 28.9 | 13.7 | 1.4 | 0.3 | |
| 04.10.2026, 06:00 | 22.5 | 15.8 | 35.5 | 14.7 | 2.3 | 0.3 | |
| 04.10.2026, 07:00 | 20.3 | 14.4 | 26.6 | 12.7 | 0.8 | 0.3 | |
| 04.10.2026, 08:00 | 19.2 | 12.7 | 35.1 | 12.5 | 1.1 | 0.2 | |
| 04.10.2026, 09:00 | 24.4 | 14.7 | 48.6 | 12.5 | 3.8 | 0.2 | |
| 04.10.2026, 10:00 | 24.3 | 13.6 | 57.4 | 11.8 | 5 | 0.2 | |
| 04.10.2026, 11:00 | 24 | 12.6 | 67.5 | 10.6 | 5.3 | 0.2 | |
| 04.10.2026, 12:00 | 21.7 | 9.8 | 81.3 | 7.5 | 2.3 | 0.2 | |
| 04.10.2026, 13:00 | 22.6 | 9.4 | 97.8 | 5.9 | 2.8 | 0.2 | |
| 04.10.2026, 14:00 | 21.2 | 9.1 | 105.4 | 4.1 | 2.1 | 0.2 | |
| 04.10.2026, 15:00 | 20.3 | 9.3 | 108.8 | 3.7 | 2 | 0.2 | |
| 04.10.2026, 16:00 | 20.3 | 9.6 | 108.8 | 4 | 1.9 | 0.2 | |
| 04.10.2026, 17:00 | 23.3 | 10.3 | 107.5 | 5.5 | 2.2 | 0.2 | |
| 04.10.2026, 18:00 | 25.8 | 11.4 | 89.2 | 8.9 | 2.1 | 0.2 | |
| 04.10.2026, 19:00 | 30.8 | 14.7 | 51.3 | 27.8 | 1.9 | 0.3 | |
| 04.10.2026, 20:00 | 30.2 | 17 | 48.9 | 39.9 | 2.7 | 0.4 | |
| 04.10.2026, 21:00 | 31.4 | 19.9 | 50.6 | 24.8 | 2.5 | 0.4 | |
| 04.10.2026, 22:00 | 34.7 | 24 | 56.6 | 21.3 | 3 | 0.4 | |
| 04.10.2026, 23:00 | 45.7 | 35.4 | 34.7 | 35.4 | 6.5 | 0.5 | |
| 05.10.2026, 00:00 | 42.1 | 33.4 | 31.9 | 21.8 | 3 | 0.4 | |
| 05.10.2026, 01:00 | 39.6 | 30.8 | 27.7 | 12.8 | 0.8 | 0.3 | |
| 05.10.2026, 02:00 | 40 | 32.5 | 23.5 | 9.7 | 0.7 | 0.3 | |
| 05.10.2026, 03:00 | 43.4 | 37.5 | 7.5 | 19.3 | 2.3 | 0.5 | |
| 05.10.2026, 04:00 | 50.8 | 42.7 | 10.2 | 18.5 | 1.8 | 0.5 | |
| 05.10.2026, 05:00 | 46.4 | 40.3 | 6.5 | 16.1 | 1 | 0.4 | |
| 05.10.2026, 06:00 | 46.8 | 41.1 | 3.6 | 15.2 | 0.6 | 0.4 | |
| 05.10.2026, 07:00 | 50.5 | 43.8 | 2.2 | 19.9 | 0.6 | 0.5 | |
| 05.10.2026, 08:00 | 42 | 38.8 | 1.9 | 21.5 | 0.7 | 0.5 | |
| 05.10.2026, 09:00 | 42.6 | 39.3 | 3.7 | 24.1 | 0.5 | 0.5 | |
| 05.10.2026, 10:00 | 45.2 | 41.8 | 9.3 | 20.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 05.10.2026, 11:00 | 50.2 | 44.4 | 17.7 | 19 | 1.1 | 0.5 | |
| 05.10.2026, 12:00 | 61.5 | 51.4 | 29.9 | 24.4 | 5 | 0.5 | |
| 05.10.2026, 13:00 | 63.7 | 52.4 | 52.8 | 28.4 | 10.5 | 0.5 | |
| 05.10.2026, 14:00 | 61 | 48.2 | 85.2 | 21.3 | 7.6 | 0.5 | |
| 05.10.2026, 15:00 | 57.1 | 44.9 | 97.7 | 16.8 | 5 | 0.4 | |
| 05.10.2026, 16:00 | 44 | 32.1 | 104.7 | 9.9 | 3.8 | 0.3 | |
| 05.10.2026, 17:00 | 35.7 | 24.6 | 107.8 | 8.3 | 3.6 | 0.2 | |
| 05.10.2026, 18:00 | 32.7 | 22.1 | 100.4 | 11.8 | 3.8 | 0.2 | |
| 05.10.2026, 19:00 | 35.1 | 23 | 53.1 | 38.6 | 2.6 | 0.4 | |
| 05.10.2026, 20:00 | 40.6 | 27.3 | 8.1 | 70 | 1.2 | 0.6 | |
| 05.10.2026, 21:00 | 60.9 | 46.2 | 7.9 | 59.5 | 1.9 | 0.7 | |
| 05.10.2026, 22:00 | 62.8 | 51.4 | 9.7 | 50.3 | 1.6 | 0.7 | |
| 05.10.2026, 23:00 | 61 | 52.4 | 25.5 | 29.6 | 1.3 | 0.5 | |
| 06.10.2026, 00:00 | 58 | 49.6 | 20 | 23 | 0.8 | 0.4 | |
| 06.10.2026, 01:00 | 65.8 | 56.8 | 21.1 | 23.4 | 1.5 | 0.5 | |
| 06.10.2026, 02:00 | 58.5 | 51.2 | 26.1 | 24.2 | 2.6 | 0.4 | |
| 06.10.2026, 03:00 | 47.1 | 39.7 | 23.6 | 18.5 | 1.9 | 0.4 | |
| 06.10.2026, 04:00 | 40.7 | 35.2 | 25.1 | 18 | 1.7 | 0.4 | |
| 06.10.2026, 05:00 | 39.5 | 33.2 | 23.1 | 19.8 | 3.1 | 0.4 | |
| 06.10.2026, 06:00 | 39.4 | 33.1 | 18 | 22.3 | 3.7 | 0.4 | |
| 06.10.2026, 07:00 | 38.9 | 32.6 | 13.1 | 26.3 | 3.2 | 0.3 | |
| 06.10.2026, 08:00 | 37.5 | 31 | 17 | 29.1 | 5.5 | 0.3 | |
| 06.10.2026, 09:00 | 36.7 | 27.8 | 22.8 | 28.2 | 9 | 0.3 | |
| 06.10.2026, 10:00 | 40.5 | 29.3 | 28.4 | 28.2 | 9.2 | 0.3 | |
| 06.10.2026, 11:00 | 37 | 24.3 | 50.1 | 23.3 | 6.1 | 0.2 | |
| 06.10.2026, 12:00 | 32 | 19.8 | 78.4 | 14.6 | 4.1 | 0.2 | |
| 06.10.2026, 13:00 | 29.9 | 17.8 | 90 | 11.1 | 3.5 | 0.2 | |
| 06.10.2026, 14:00 | 26.8 | 15.9 | 100.5 | 8.3 | 2.7 | 0.2 | |
| 06.10.2026, 15:00 | 24.9 | 13.6 | 103.4 | 7.6 | 1.5 | 0.2 | |
| 06.10.2026, 16:00 | 21.6 | 11.9 | 103.9 | 7 | 1.7 | 0.2 | |
| 06.10.2026, 17:00 | 23 | 11.7 | 100.3 | 8.5 | 1.7 | 0.2 | |
| 06.10.2026, 18:00 | 20.6 | 10.9 | 92.5 | 10.5 | 2.5 | 0.2 | |
| 06.10.2026, 19:00 | 32.8 | 23.3 | 70.8 | 24.7 | 5.2 | 0.3 | |
| 06.10.2026, 20:00 | 32.3 | 23 | 54.7 | 31.6 | 3.7 | 0.3 | |
| 06.10.2026, 21:00 | 31.9 | 24.1 | 58.4 | 25.4 | 3.5 | 0.3 | |
| 06.10.2026, 22:00 | 33.6 | 25.2 | 54.7 | 26.1 | 3.4 | 0.3 | |
| 06.10.2026, 23:00 | 36.7 | 28.1 | 50.1 | 22.3 | 3.2 | 0.4 | |
| 07.10.2026, 00:00 | 35.9 | 27.5 | 31.6 | 20.6 | 1.3 | 0.5 | |
| 07.10.2026, 01:00 | 33.8 | 26.8 | 26.2 | 22.9 | 2 | 0.8 | |
| 07.10.2026, 02:00 | 33.8 | 26.8 | 19.4 | 26.6 | 3.7 | 1.4 | |
| 07.10.2026, 03:00 | 32.1 | 25.1 | 13.4 | 30.1 | 4.5 | 2 | |
| 07.10.2026, 04:00 | 32 | 24.8 | 13.9 | 34.2 | 4.5 | 2.3 | |
| 07.10.2026, 05:00 | 31 | 24.4 | 9.1 | 31.6 | 3.1 | 2.1 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.