Detailed information about the station: Wodzisław Śląski , ul. Gałczyńskiego 1
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Pollution | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 07.10.2026, 06:00 | 33.3 | 25.6 | 7.9 | 38.4 | 5.6 | 2.1 | |
| 07.10.2026, 07:00 | 32.6 | 25.7 | 10.9 | 32.2 | 2.4 | 1.5 | |
| 07.10.2026, 08:00 | 33.8 | 25.7 | 9.3 | 41.3 | 1.7 | 1 | |
| 07.10.2026, 09:00 | 36.3 | 24.3 | 23.7 | 36.6 | 2.6 | 0.5 | |
| 07.10.2026, 10:00 | 39.8 | 21.7 | 45 | 32 | 2.8 | 0.3 | |
| 07.10.2026, 11:00 | 38.6 | 17.8 | 70 | 25.2 | 4 | 0.3 | |
| 07.10.2026, 12:00 | 40.6 | 17.1 | 89.1 | 17.2 | 5.6 | 0.2 | |
| 07.10.2026, 13:00 | 36.9 | 15.1 | 104.1 | 10.1 | 7.7 | 0.2 | |
| 07.10.2026, 14:00 | 33.5 | 14.4 | 106.1 | 10.6 | 8.2 | 0.2 | |
| 07.10.2026, 15:00 | 35.5 | 15.1 | 101.1 | 14 | 7.4 | 0.2 | |
| 07.10.2026, 16:00 | 41.2 | 17.2 | 92.2 | 19.7 | 6.5 | 0.3 | |
| 07.10.2026, 17:00 | 39.9 | 16 | 99.3 | 15.1 | 4.5 | 0.2 | |
| 07.10.2026, 18:00 | 46.1 | 18.8 | 85.7 | 24.8 | 5.2 | 0.3 | |
| 07.10.2026, 19:00 | 45.4 | 21.4 | 80 | 28.5 | 5.4 | 0.3 | |
| 07.10.2026, 20:00 | 42.4 | 23.6 | 100.3 | 15 | 8.2 | 0.3 | |
| 07.10.2026, 21:00 | 40.9 | 23.6 | 90 | 18.1 | 9.7 | 0.4 | |
| 07.10.2026, 22:00 | 50.2 | 30.5 | 90.6 | 22 | 12.1 | 0.4 | |
| 07.10.2026, 23:00 | 39.6 | 21.3 | 95.2 | 14.6 | 11.2 | 0.3 | |
| 08.10.2026, 00:00 | 37.4 | 20.4 | 91.8 | 12.8 | 9.5 | 0.3 | |
| 08.10.2026, 01:00 | 39 | 19.8 | 76 | 16.8 | 7.4 | 0.4 | |
| 08.10.2026, 02:00 | 39.8 | 18.8 | 75.1 | 14.5 | 6.7 | 0.4 | |
| 08.10.2026, 03:00 | 31.7 | 17.8 | 77.7 | 12.9 | 7.8 | 0.6 | |
| 08.10.2026, 04:00 | 32.8 | 16.9 | 72.5 | 13 | 9 | 0.7 | |
| 08.10.2026, 05:00 | 27.9 | 16 | 68.3 | 15.8 | 9.5 | 0.9 | |
| 08.10.2026, 06:00 | 29 | 16.7 | 17.3 | 47 | 4.4 | 0.9 | |
| 08.10.2026, 07:00 | 27.1 | 18 | 27.4 | 31.3 | 2.5 | 0.7 | |
| 08.10.2026, 08:00 | 30.7 | 19.5 | 20 | 33.8 | 2.5 | 0.6 | |
| 08.10.2026, 09:00 | 34.4 | 19.8 | 29.4 | 36.1 | 5.4 | 0.5 | |
| 08.10.2026, 10:00 | 29.2 | 18.2 | 48.3 | 31.9 | 4.8 | 0.4 | |
| 08.10.2026, 11:00 | 23 | 13.6 | 73.8 | 13.8 | 3.1 | 0.2 | |
| 08.10.2026, 12:00 | 22.4 | 13.1 | 68.8 | 17.8 | 2.9 | 0.2 | |
| 08.10.2026, 13:00 | 20.6 | 11.3 | 79.1 | 12.1 | 2.3 | 0.2 | |
| 08.10.2026, 14:00 | 18.4 | 9.8 | 83.4 | 8.7 | 1 | 0.2 | |
| 08.10.2026, 15:00 | 23.8 | 11.4 | 83.6 | 9 | 2 | 0.2 | |
| 08.10.2026, 16:00 | 25.6 | 12 | 78.7 | 12.9 | 3.4 | 0.2 | |
| 08.10.2026, 17:00 | 25.1 | 11.2 | 77.4 | 10.8 | 2 | 0.2 | |
| 08.10.2026, 18:00 | 17.4 | 9 | 73.4 | 9.5 | 1.4 | 0.2 | |
| 08.10.2026, 19:00 | 17.2 | 12.3 | 61.3 | 16.1 | 1.8 | 0.2 | |
| 08.10.2026, 20:00 | 29 | 23.2 | 49.7 | 19.5 | 2.4 | 0.3 | |
| 08.10.2026, 21:00 | 28.2 | 23.2 | 27.6 | 23.6 | 2.1 | 0.3 | |
| 08.10.2026, 22:00 | 27.4 | 22.4 | 19.9 | 23.7 | 1 | 0.4 | |
| 08.10.2026, 23:00 | 29.2 | 23.2 | 23.6 | 18.6 | 1.4 | 0.3 | |
| 09.10.2026, 00:00 | 14.7 | 7.7 | 60.9 | 5.2 | 1 | 0.1 | |
| 09.10.2026, 01:00 | 5.9 | 2 | 63.3 | 2.6 | 1.1 | 0.1 | |
| 09.10.2026, 02:00 | 5.6 | 3 | 56.8 | 2.6 | 1.2 | 0.1 | |
| 09.10.2026, 03:00 | 5.8 | 2.9 | 51.6 | 2.8 | 0.6 | 0.1 | |
| 09.10.2026, 04:00 | 6.1 | 3.4 | 40.9 | 3.7 | 1 | 0.1 | |
| 09.10.2026, 05:00 | 6.7 | 3.5 | 37.8 | 4.8 | 0.7 | 0.1 | |
| 09.10.2026, 06:00 | 7.8 | 4.5 | 29.2 | 6.8 | 1.1 | 0.1 | |
| 09.10.2026, 07:00 | 10.1 | 6.9 | 20.1 | 13.3 | 0.8 | 0.2 | |
| 09.10.2026, 08:00 | 9.7 | 6 | 23.2 | 18.6 | 0.9 | 0.2 | |
| 09.10.2026, 09:00 | 9.8 | 5.8 | 24.4 | 15.4 | 1.2 | 0.2 | |
| 09.10.2026, 10:00 | 7.6 | 4.1 | 43.1 | 7.2 | 0.9 | 0.1 | |
| 09.10.2026, 11:00 | 7.6 | 4.4 | 50.4 | 4.7 | 0.7 | 0.1 | |
| 09.10.2026, 12:00 | 7.3 | 4.3 | 53.5 | 4.2 | 0.8 | 0.1 | |
| 09.10.2026, 13:00 | 7.3 | 4 | 58.4 | 4.9 | 0.6 | 0.1 | |
| 09.10.2026, 14:00 | 6.9 | 3.4 | 67.7 | 2.7 | 0.9 | 0.1 | |
| 09.10.2026, 15:00 | 5.8 | 2.8 | 68.3 | 3.2 | 0.7 | 0.1 | |
| 09.10.2026, 16:00 | 6.9 | 3.7 | 69.5 | 3.7 | 0.5 | 0.1 | |
| 09.10.2026, 17:00 | 6.3 | 3 | 69.5 | 3.9 | 0.7 | 0.1 | |
| 09.10.2026, 18:00 | 8.1 | 4.3 | 59.6 | 7.5 | 1.3 | 0.1 | |
| 09.10.2026, 19:00 | 11.8 | 8.5 | 50.6 | 14.3 | 3.7 | 0.2 | |
| 09.10.2026, 20:00 | 12.7 | 9.4 | 49.5 | 12.9 | 2.7 | 0.2 | |
| 09.10.2026, 21:00 | 11.5 | 8.3 | 49.7 | 12.7 | 4.2 | 0.2 | |
| 09.10.2026, 22:00 | 11.2 | 7.6 | 50.8 | 11.1 | 3.7 | 0.2 | |
| 09.10.2026, 23:00 | 10.3 | 6.9 | 50 | 10.8 | 3.7 | 0.2 | |
| 10.10.2026, 00:00 | 9.2 | 6 | 50 | 10.3 | 6.5 | 0.2 | |
| 10.10.2026, 01:00 | 8.6 | 5.1 | 51.2 | 9.1 | 4.3 | 0.2 | |
| 10.10.2026, 02:00 | 8 | 4.3 | 50 | 9.2 | 3.9 | 0.2 | |
| 10.10.2026, 03:00 | 7.4 | 4.1 | 50.2 | 8 | 2.7 | 0.1 | |
| 10.10.2026, 04:00 | 6.9 | 3.9 | 49.7 | 6.9 | 2.1 | 0.1 | |
| 10.10.2026, 05:00 | 7 | 4.3 | 43.7 | 8 | 1.6 | 0.1 | |
| 10.10.2026, 06:00 | 7.4 | 5 | 37.7 | 9.5 | 0.9 | 0.1 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.