Dane pomiarowe tabele stacji Szarów, ul. Spokojna - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Szarów , ul. Spokojna

Actual date and hour: 2024-07-03 16:00
MpSzarowSpok (Szarów, ul. Spokojna) 2014-08-18 - Jul 3, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Szarów , ul. Spokojna

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Szarów , ul. Spokojna (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
01.07.2024, 01:00 72.2 3.6
01.07.2024, 02:00 54.8 2.4
01.07.2024, 03:00 43.1 3
01.07.2024, 04:00 31.3 4.4
01.07.2024, 05:00 24.7 6
01.07.2024, 06:00 23 9.6
01.07.2024, 07:00 28.5 10.9
01.07.2024, 08:00 29 11
01.07.2024, 09:00 31.5 8.8
01.07.2024, 10:00 32 8.8
01.07.2024, 11:00 30.8 7.8
01.07.2024, 12:00 29.4 8.6
01.07.2024, 13:00 26.9 10.3
01.07.2024, 14:00 30.4 9.4
01.07.2024, 15:00 40.2 6
01.07.2024, 16:00 40.8 4
01.07.2024, 17:00 35.4 6.1
01.07.2024, 18:00 35.5 7.3
01.07.2024, 19:00 39.1 8.2
01.07.2024, 20:00 42.2 8.7
01.07.2024, 21:00 38.9 9.6
01.07.2024, 22:00 36.3 9.6
01.07.2024, 23:00 34.6 8.1
02.07.2024, 00:00 34.6 8.4
02.07.2024, 01:00 34.1 7.9
02.07.2024, 02:00 31.9 8.5
02.07.2024, 03:00 30.5 8.5
02.07.2024, 04:00 26.3 9.8
02.07.2024, 05:00 31.4 8.5
02.07.2024, 06:00 34 8.2
02.07.2024, 07:00 35.5 8.5
02.07.2024, 08:00 31.3 11.5
02.07.2024, 09:00 26.9 13.4
02.07.2024, 10:00 31.9 9.8
02.07.2024, 11:00 41.5 4.6
02.07.2024, 12:00 42.6 4.6
02.07.2024, 13:00 37.6 12
02.07.2024, 14:00 39.8 7.3
02.07.2024, 15:00 45.5 6.1
02.07.2024, 16:00 52.2 2.7
02.07.2024, 17:00 51.9 3.5
02.07.2024, 18:00 53.8 3.8
02.07.2024, 19:00 45.5 7.4
02.07.2024, 20:00 46.4 4.5
02.07.2024, 21:00 39.9 5.5
02.07.2024, 22:00 26.6 12.8
02.07.2024, 23:00 19.6 19
03.07.2024, 00:00 21 16.8
03.07.2024, 01:00 27.3 9.9
03.07.2024, 02:00 23.9 10
03.07.2024, 03:00 22.5 8.7
03.07.2024, 04:00 21.3 9.2
03.07.2024, 05:00 10.2 15.4
03.07.2024, 06:00 10.5 14
03.07.2024, 07:00 19 16
03.07.2024, 08:00 21.4 22.4
03.07.2024, 09:00 36.5 13.2
03.07.2024, 10:00 47.2 8.5
03.07.2024, 11:00 48.4 9.2
03.07.2024, 12:00 44.9 9.3
03.07.2024, 13:00 51 8
03.07.2024, 14:00 51.2 9.8
03.07.2024, 15:00 56.8 8.3
03.07.2024, 16:00 47.2 13.1
03.07.2024, 17:00
03.07.2024, 18:00
03.07.2024, 19:00
03.07.2024, 20:00
03.07.2024, 21:00
03.07.2024, 22:00
03.07.2024, 23:00
04.07.2024, 00:00
Minimum 10.2 2.4
Maximum 72.2 22.4
Average 35.7 8.9
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.