Home GIOŚ
Measurement data Pleszew , Al. Mickiewicza , tables

Detailed information about the station: Pleszew , Al. Mickiewicza

Actual date and hour: 2026-11-22 16:00
WpPleszAlMic (Pleszew, Al. Mickiewicza) 2014-08-18 - 2026-11-22

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Pleszew , Al. Mickiewicza

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Pleszew , Al. Mickiewicza (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
20.11.2026, 01:00 4.1 2.1
20.11.2026, 02:00 4.2 1.9
20.11.2026, 03:00 4.3 2
20.11.2026, 04:00 4.6 2.3
20.11.2026, 05:00 4.8 2.6
20.11.2026, 06:00 5.1 2.9
20.11.2026, 07:00 5.5 3.5
20.11.2026, 08:00 4.5 2.8
20.11.2026, 09:00 5.8 3.2
20.11.2026, 10:00 6 3.4
20.11.2026, 11:00 5.4 3.1
20.11.2026, 12:00 6.5 3.9
20.11.2026, 13:00 9.2 4.9
20.11.2026, 14:00 7.8 4.2
20.11.2026, 15:00 8.9 5.8
20.11.2026, 16:00 16.1 10.7
20.11.2026, 17:00 18.3 13.2
20.11.2026, 18:00 18 13.5
20.11.2026, 19:00 16.4 12.2
20.11.2026, 20:00 16.5 11.6
20.11.2026, 21:00 20.3 15.5
20.11.2026, 22:00 26.1 20.2
20.11.2026, 23:00 24.8 19.5
21.11.2026, 00:00 28.3 22.8
21.11.2026, 01:00 25.5 21.2
21.11.2026, 02:00 17.8 13.6
21.11.2026, 03:00 14.9 11.4
21.11.2026, 04:00 12.8 9.8
21.11.2026, 05:00 12.2 9.3
21.11.2026, 06:00 12 9.1
21.11.2026, 07:00 10.7 8.1
21.11.2026, 08:00 9.9 7
21.11.2026, 09:00 11.9 8.7
21.11.2026, 10:00 12.3 8.6
21.11.2026, 11:00 10.9 7.4
21.11.2026, 12:00 12.1 8.3
21.11.2026, 13:00 11.3 7.5
21.11.2026, 14:00 10.8 7.3
21.11.2026, 15:00 11.7 7.4
21.11.2026, 16:00 13.8 8.6
21.11.2026, 17:00 13.1 8.2
21.11.2026, 18:00 13.4 9.1
21.11.2026, 19:00 10 7.1
21.11.2026, 20:00 10 6.9
21.11.2026, 21:00 9 6.1
21.11.2026, 22:00 8.5 5.7
21.11.2026, 23:00 7.9 5.4
22.11.2026, 00:00 7.5 5
22.11.2026, 01:00 7.4 5.1
22.11.2026, 02:00 5.5 3.6
22.11.2026, 03:00 5.7 3.9
22.11.2026, 04:00 6.5 4.7
22.11.2026, 05:00 6.8 4.8
22.11.2026, 06:00 6 3.9
22.11.2026, 07:00 3.4 1.8
22.11.2026, 08:00 4.1 2.4
22.11.2026, 09:00 6 3.3
22.11.2026, 10:00 5.6 3
22.11.2026, 11:00 7 4
22.11.2026, 12:00 7.8 4.1
22.11.2026, 13:00 8.3 5
22.11.2026, 14:00 7.9 4.2
22.11.2026, 15:00 7.1 4.5
22.11.2026, 16:00 7.5 4.5
22.11.2026, 17:00
22.11.2026, 18:00
22.11.2026, 19:00
22.11.2026, 20:00
22.11.2026, 21:00
22.11.2026, 22:00
22.11.2026, 23:00
23.11.2026, 00:00
Minimum 3.4 1.8
Maximum 28.3 22.8
Average 10.4 7.1
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.