Szczegółowe informacje o stacji: Włocławek , ul. Kaliska 108 A
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 01.10.2026, 01:00 | 10,6 | 69,5 | 6,9 | 4,5 | |||
| 01.10.2026, 02:00 | 9,6 | 62,8 | 8,4 | 3,8 | |||
| 01.10.2026, 03:00 | 8,6 | 59,1 | 8 | 3,8 | |||
| 01.10.2026, 04:00 | 14,6 | 56,3 | 7,5 | 3,7 | |||
| 01.10.2026, 05:00 | 14,1 | 53,1 | 8,6 | 3,9 | |||
| 01.10.2026, 06:00 | 14,6 | 46,3 | 13,2 | 3,6 | |||
| 01.10.2026, 07:00 | 11,9 | 42,9 | 13,5 | 3,7 | |||
| 01.10.2026, 08:00 | 9,7 | 44,2 | 11,8 | 4,2 | |||
| 01.10.2026, 09:00 | 8,4 | 46,7 | 10 | 4,5 | |||
| 01.10.2026, 10:00 | 13,5 | 47,2 | 9,4 | 4,7 | |||
| 01.10.2026, 11:00 | 11 | 52,5 | 8,9 | 3,9 | |||
| 01.10.2026, 12:00 | 10,1 | 63,2 | 7,3 | 3,8 | |||
| 01.10.2026, 13:00 | 15,3 | 70,2 | 7 | 4,1 | |||
| 01.10.2026, 14:00 | 12,2 | 76,9 | 6,6 | 4,1 | |||
| 01.10.2026, 15:00 | 10,9 | 80,5 | 6,6 | 4 | |||
| 01.10.2026, 16:00 | 11,8 | 83,7 | 6,1 | 3,8 | |||
| 01.10.2026, 17:00 | 11,5 | 82,4 | 6,1 | 3,8 | |||
| 01.10.2026, 18:00 | 13 | 77,2 | 8,5 | 3,7 | |||
| 01.10.2026, 19:00 | 12 | 70,4 | 13,3 | 4,7 | |||
| 01.10.2026, 20:00 | 10,3 | 61,9 | 15,9 | 4,7 | |||
| 01.10.2026, 21:00 | 10,6 | 61,5 | 12,9 | 4,7 | |||
| 01.10.2026, 22:00 | 12,7 | 58,9 | 13,3 | 4,5 | |||
| 01.10.2026, 23:00 | 10,5 | 59,8 | 10,5 | 4 | |||
| 02.10.2026, 00:00 | 11,1 | 60 | 7,9 | 3,8 | |||
| 02.10.2026, 01:00 | 9,6 | 51,1 | 11,6 | 3,5 | |||
| 02.10.2026, 02:00 | 9,1 | 43,6 | 12,8 | 3,4 | |||
| 02.10.2026, 03:00 | 11,4 | 43,6 | 10,8 | 3,6 | |||
| 02.10.2026, 04:00 | 12,5 | 38,7 | 12,8 | 3,5 | |||
| 02.10.2026, 05:00 | 13,7 | 38,4 | 12 | 3,6 | |||
| 02.10.2026, 06:00 | 11 | 31,1 | 17,1 | 3,7 | |||
| 02.10.2026, 07:00 | 14,8 | 28,7 | 17,3 | 3,5 | |||
| 02.10.2026, 08:00 | 11,7 | 26,6 | 18,8 | 4 | |||
| 02.10.2026, 09:00 | 10 | 36,4 | 12,4 | 4,6 | |||
| 02.10.2026, 10:00 | 8,7 | 46,4 | 8,5 | 4,7 | |||
| 02.10.2026, 11:00 | 13,5 | 53,5 | 8,4 | 4,4 | |||
| 02.10.2026, 12:00 | 18,3 | 60,3 | 7,4 | 4,5 | |||
| 02.10.2026, 13:00 | 14,6 | 66,3 | 7,9 | 4,2 | |||
| 02.10.2026, 14:00 | 13,2 | 76,3 | 7,1 | 4,2 | |||
| 02.10.2026, 15:00 | 10,6 | 83,8 | 7,4 | 4,2 | |||
| 02.10.2026, 16:00 | 15,3 | 91,3 | 8,9 | 3,9 | |||
| 02.10.2026, 17:00 | 12,5 | 85,2 | 18,3 | 3,7 | |||
| 02.10.2026, 18:00 | 12,6 | 12,8 | 86,2 | 3,6 | |||
| 02.10.2026, 19:00 | 12,3 | 19,7 | 71,3 | 3,7 | |||
| 02.10.2026, 20:00 | 22,1 | 5,9 | 74 | 3,5 | |||
| 02.10.2026, 21:00 | 18,8 | 11,2 | 59,5 | 3 | |||
| 02.10.2026, 22:00 | 15,3 | 17 | 44,3 | 3 | |||
| 02.10.2026, 23:00 | 16,1 | 18,9 | 35 | 2,9 | |||
| 03.10.2026, 00:00 | 13,6 | 19,9 | 30,5 | 2,9 | |||
| 03.10.2026, 01:00 | 16,5 | 18,7 | 26,1 | 2,6 | |||
| 03.10.2026, 02:00 | |||||||
| 03.10.2026, 03:00 | |||||||
| 03.10.2026, 04:00 | |||||||
| 03.10.2026, 05:00 | |||||||
| 03.10.2026, 06:00 | |||||||
| 03.10.2026, 07:00 | |||||||
| 03.10.2026, 08:00 | |||||||
| 03.10.2026, 09:00 | |||||||
| 03.10.2026, 10:00 | |||||||
| 03.10.2026, 11:00 | |||||||
| 03.10.2026, 12:00 | |||||||
| 03.10.2026, 13:00 | |||||||
| 03.10.2026, 14:00 | |||||||
| 03.10.2026, 15:00 | |||||||
| 03.10.2026, 16:00 | |||||||
| 03.10.2026, 17:00 | |||||||
| 03.10.2026, 18:00 | |||||||
| 03.10.2026, 19:00 | |||||||
| 03.10.2026, 20:00 | |||||||
| 03.10.2026, 21:00 | |||||||
| 03.10.2026, 22:00 | |||||||
| 03.10.2026, 23:00 | |||||||
| 04.10.2026, 00:00 | |||||||
| Minimum | 8,4 | 5,9 | 6,1 | 2,6 | |||
| Maksimum | 22,1 | 91,3 | 86,2 | 4,7 | |||
| Średnia | 12,6 | 51,8 | 17,4 | 3,9 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.