Home GIOŚ
Measurement data Szczecin , ul. Piłsudskiego 1 , tables

Detailed information about the station: Szczecin , ul. Piłsudskiego 1

Actual date and hour: 2026-09-22 00:00
ZpSzczPilsud (Szczecin, ul. Piłsudskiego) 2014-08-18 - 2026-09-22

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Szczecin , ul. Piłsudskiego 1

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Szczecin , ul. Piłsudskiego 1 (page 1 of 4 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
13.09.2026, 01:00 14.2 11 39.5 0.7 0.6 0.3
13.09.2026, 02:00 12.6 9.9 22.9 0.3 0.5 0.3
13.09.2026, 03:00 9.3 7.3 13.2 0.5 0.4 0.2
13.09.2026, 04:00 8.3 6.4 16.7 0.8 0.3 0.2
13.09.2026, 05:00 8.2 6.5 14.6 1.3 0.2 0.2
13.09.2026, 06:00 7.9 6.3 10.9 1.3 0.2 0.2
13.09.2026, 07:00 8.4 6.8 10.6 2 0.3 0.2
13.09.2026, 08:00 9.8 8.1 10.2 1.7 0.2
13.09.2026, 09:00 11.7 9.8 10 0.4 0.3 0.2
13.09.2026, 10:00 13.2 11.4 6.9 0.6 0.3 0.2
13.09.2026, 11:00 11.3 9.6 7.1 0.5 0.2 0.3
13.09.2026, 12:00 10.2 8.6 8.7 0.8 0.2 0.3
13.09.2026, 13:00 10.1 8.5 10.8 0.8 0.3 0.3
13.09.2026, 14:00 9.8 8.2 10 0.9 0.3 0.3
13.09.2026, 15:00 9.2 7.5 7.3 0.9 0.2 0.3
13.09.2026, 16:00 9.4 7.7 9.6 1.2 0.2 0.3
13.09.2026, 17:00 9.6 7.8 9.6 1.2 0.2 0.3
13.09.2026, 18:00 10.1 8.4 12.9 0.9 0.2 0.3
13.09.2026, 19:00 7.8 6.3 12.2 0.9 0.2 0.3
13.09.2026, 20:00 10.7 9 20.4 1.2 0.2 0.3
13.09.2026, 21:00 11.2 9.5 21.5 1.4 0.4 0.3
13.09.2026, 22:00 10.9 9.2 17.5 1.2 0.3 0.3
13.09.2026, 23:00 11.2 9.5 15.1 1 0.3 0.3
14.09.2026, 00:00 9.1 7.6 8 0.4 0.2 0.3
14.09.2026, 01:00 8.8 7.4 12.7 1 0.2 0.2
14.09.2026, 02:00 8.2 6.7 8.5 0.8 0.2 0.3
14.09.2026, 03:00 6.7 5.4 5.6 0.4 0.2 0.2
14.09.2026, 04:00 8.6 7.2 5.1 0.7 0.1 0.2
14.09.2026, 05:00 11.1 9.4 6 0.6 0.1 0.2
14.09.2026, 06:00 12.5 10.6 9 0.2 0.2 0.2
14.09.2026, 07:00 10.1 8.2 10.4 0.2 0.2 0.3
14.09.2026, 08:00 10.6 8.2 15.3 0.4 0.3
14.09.2026, 09:00 9.4 7 14.8 0.2 0.4 0.3
14.09.2026, 10:00 9.5 6.9 12.2 0.4 0.4 0.3
14.09.2026, 11:00 11.5 7.4 12.9 0.1 0.4 0.3
14.09.2026, 12:00 10.3 7.1 14.5 0.8 0.4 0.3
14.09.2026, 13:00 9.6 6.3 13.4 0.2 0.4 0.3
14.09.2026, 14:00 10.6 6.5 12.1 0.1 0.3 0.3
14.09.2026, 15:00 13.1 7 13.6 0.2 0.3 0.3
14.09.2026, 16:00 12.9 8.4 18 0.1 0.3 0.3
14.09.2026, 17:00 11.7 7.9 0.3
14.09.2026, 18:00 11.1 7.5 0.1 0.5
14.09.2026, 19:00 11.7 7.6 26.7 0.9 0.4 0.3
14.09.2026, 20:00 12.1 8.3 36.6 1.1 0.4 0.4
14.09.2026, 21:00 15.2 10.9 74 0.6 0.5 0.7
14.09.2026, 22:00 37.4 32.5 55.2 0.9 0.8 0.5
14.09.2026, 23:00 45.6 39.6 63.2 0.5 0.9 0.5
15.09.2026, 00:00 25.2 19 53.6 0.3 0.8 0.4
15.09.2026, 01:00 33.5 24.6 52.3 1.5 0.8 0.4
15.09.2026, 02:00 17.7 13.7 40.7 0.4 0.9 0.3
15.09.2026, 03:00 12 9.7 15.6 0.5 0.7 0.2
15.09.2026, 04:00 12.5 10.1 16.2 0.1 0.6 0.2
15.09.2026, 05:00 12.4 9.9 26.6 0.9 0.5 0.2
15.09.2026, 06:00 11.7 9.4 34.9 0.9 0.5 0.3
15.09.2026, 07:00 11.4 8.9 39.3 0.2 0.5 0.3
15.09.2026, 08:00 14.1 9.9 44.4 0.1 0.5 0.3
15.09.2026, 09:00 13.8 9.5 34.9 0.3 0.3
15.09.2026, 10:00 17 10.3 34.3 1.7 0.5 0.3
15.09.2026, 11:00 16.2 9.5 24.6 0.7 0.5 0.3
15.09.2026, 12:00 12.3 8 17.4 1.2 0.5 0.3
15.09.2026, 13:00 10.9 7.2 16.2 0.7 0.4 0.3
15.09.2026, 14:00 10.4 6.8 16.9 1.4 0.4 0.2
15.09.2026, 15:00 9.6 6.2 21.6 1.5 0.4 0.3
15.09.2026, 16:00 9 6 21.1 2.1 0.4 0.3
15.09.2026, 17:00 10.6 6.7 24.7 1.9 0.3 0.3
15.09.2026, 18:00 9.9 6.5 29.8 1.9 0.4 0.3
15.09.2026, 19:00 10.6 7.2 38.2 1.7 0.4 0.3
15.09.2026, 20:00 13.9 9.3 69.1 1.6 0.5 0.5
15.09.2026, 21:00 14.4 9.8 59.7 1.8 0.7 0.4
15.09.2026, 22:00 18.4 11.2 75.3 2.6 0.8 0.5
15.09.2026, 23:00 17.9 12.6 64 2.7 1 0.4
16.09.2026, 00:00 17.8 13.9 57.1 2.9 1 0.4
16.09.2026, 01:00 15.6 12.1 45 3 1 0.4
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.