Strona główna GIOŚ
Dane pomiarowe Szczecin , ul. Piłsudskiego 1 , tabele

Szczegółowe informacje o stacji: Szczecin , ul. Piłsudskiego 1

Aktualna data i godzina: 2026-09-22 00:00
ZpSzczPilsud (Szczecin, ul. Piłsudskiego) 2014-08-18 - 2026-09-22

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Szczecin , ul. Piłsudskiego 1

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Szczecin , ul. Piłsudskiego 1 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
20.09.2026, 01:00 7 5,3 5,2 1,1 0,2 0,2
20.09.2026, 02:00 6,7 5,1 5,2 1,4 0,2 0,2
20.09.2026, 03:00 6,9 5,2 5,1 1,3 0,1 0,2
20.09.2026, 04:00 7,1 5,3 5,8 1,5 0,1 0,2
20.09.2026, 05:00 6,9 5,2 9,8 1,9 0,1 0,2
20.09.2026, 06:00 6,9 5,1 6,5 1,6 0,2 0,2
20.09.2026, 07:00 6,9 5 6,2 1,9 0,2 0,2
20.09.2026, 08:00 7 5,1 6,6 1,7 0,2 0,2
20.09.2026, 09:00 7,2 5,3 7,2 1,8 0,2 0,2
20.09.2026, 10:00 7,3 5,7 7,5 1,5 0,2 0,2
20.09.2026, 11:00 5,7 4,3 5,3 1,2 0,2 0,2
20.09.2026, 12:00 5,3 4 6,9 1,2 0,2 0,2
20.09.2026, 13:00 5,5 4,2 8,7 1,2 0,2
20.09.2026, 14:00 5,4 4 6,9 1,2 0,2 0,2
20.09.2026, 15:00 5,9 4,2 5 1,2 0,2 0,2
20.09.2026, 16:00 6,4 4,3 5,3 1,7 0,2 0,2
20.09.2026, 17:00 7,4 4,3 6,8 1,2 0,2 0,2
20.09.2026, 18:00 5,9 4,2 6,8 1,3 0,2 0,2
20.09.2026, 19:00 5,1 3,6 7,5 1,3 0,2 0,2
20.09.2026, 20:00 5 3,5 9,9 0,8 0,2 0,2
20.09.2026, 21:00 5,2 3,6 7,4 0,8 0,2 0,2
20.09.2026, 22:00 5 3,5 5,8 0,8 0,2 0,2
20.09.2026, 23:00 4,7 3,3 3,9 0,3 0,2 0,2
21.09.2026, 00:00 5 3,5 2,7 0,5 0,2 0,2
21.09.2026, 01:00 4,6 3,2 1,8 0,3 0,2 0,2
21.09.2026, 02:00 4,3 3,1 1,9 0,4 0,1 0,2
21.09.2026, 03:00 4,3 3 1,4 0,5 0,1 0,2
21.09.2026, 04:00 4,4 3 1,5 0,2 0,1 0,2
21.09.2026, 05:00 4,1 2,9 2,7 0,5 0,1 0,2
21.09.2026, 06:00 4,2 3 3,3 0,4 0,2 0,2
21.09.2026, 07:00 4,4 3,1 6,8 0,4 0,2 0,2
21.09.2026, 08:00 4,4 3,1 11,5 0,4 0,2 0,2
21.09.2026, 09:00 4,9 3,3 10,4 0,5 0,3 0,2
21.09.2026, 10:00 4,6 3,2 10,1 0,1 0,3 0,2
21.09.2026, 11:00 5,2 3,3 8,3 0,1 0,3 0,2
21.09.2026, 12:00 6,4 3,6 7,8 0 0,3 0,2
21.09.2026, 13:00 6,8 3,7 8,3 0,5 0,3 0,2
21.09.2026, 14:00 8 3,7 8,4 0,5 0,2
21.09.2026, 15:00 6,9 3,7 8,4 0,5 0,3 0,2
21.09.2026, 16:00 7,4 3,9 14,2 0,5 0,3 0,2
21.09.2026, 17:00 6,5 3,8 11 0,5 0,3 0,2
21.09.2026, 18:00 6,1 3,8 13,5 0,5 0,3 0,2
21.09.2026, 19:00 6,1 3,8 12,7 0,5 0,3 0,2
21.09.2026, 20:00 6,1 4,1 12,5 0,5 0,3 0,2
21.09.2026, 21:00 6,3 4,3 12,8 0,5 0,3 0,2
21.09.2026, 22:00 6,1 4,3 10,6 0,5 0,3 0,2
21.09.2026, 23:00 5,4 3,9 8,3 0,5 0,3 0,2
22.09.2026, 00:00 5 3,6 6,8 0,5 0,3 0,2
22.09.2026, 01:00
22.09.2026, 02:00
22.09.2026, 03:00
22.09.2026, 04:00
22.09.2026, 05:00
22.09.2026, 06:00
22.09.2026, 07:00
22.09.2026, 08:00
22.09.2026, 09:00
22.09.2026, 10:00
22.09.2026, 11:00
22.09.2026, 12:00
22.09.2026, 13:00
22.09.2026, 14:00
22.09.2026, 15:00
22.09.2026, 16:00
22.09.2026, 17:00
22.09.2026, 18:00
22.09.2026, 19:00
22.09.2026, 20:00
22.09.2026, 21:00
22.09.2026, 22:00
22.09.2026, 23:00
23.09.2026, 00:00
Minimum 4,1 2,9 1,4 0 0,1 0,2
Maksimum 8 5,7 14,2 1,9 0,3 0,2
Średnia 5,9 4 7,4 0,9 0,2 0,2
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.