Bardzo dobry | 0 – 70 [µg/m3] |
Dobry | 70.1 – 120 [µg/m3] |
Umiarkowany | 120.1 – 150 [µg/m3] |
Dostateczny | 150.1 – 180 [µg/m3] |
Zły | 180.1 – 240 [µg/m3] |
Bardzo zły | > 240 [µg/m3] |
Prognoza na dzień: 4/2/2025
Bardzo dobry | 0 – 70 [µg/m3] |
Dobry | 70.1 – 120 [µg/m3] |
Umiarkowany | 120.1 – 150 [µg/m3] |
Dostateczny | 150.1 – 180 [µg/m3] |
Zły | 180.1 – 240 [µg/m3] |
Bardzo zły | > 240 [µg/m3] |
Prognoza na dzień: 4/2/2025