Dane pomiarowe tabele stacji Ostróda, Piłsudskiego 4 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Ostróda , Piłsudskiego 4

Aktualna data i godzina: 2024-03-29 13:00
WmOstrPilsud (Ostróda, ul. Piłsudskiego) 2014-08-18 - 2024-03-29

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Ostróda , Piłsudskiego 4

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Ostróda , Piłsudskiego 4 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
27.03.2024, 01:00 18,1 64,7 0,2
27.03.2024, 02:00 17,8 65,4 0,3
27.03.2024, 03:00 17,3 64,5 0,3
27.03.2024, 04:00 18,8 60,6 0,3
27.03.2024, 05:00 19,6 53,9 0,3
27.03.2024, 06:00 19 53,4 0,3
27.03.2024, 07:00 19,6 55 0,3
27.03.2024, 08:00 22,2 58,6 0,3
27.03.2024, 09:00 25 61,3 0,3
27.03.2024, 10:00 20,5 62,4 0,3
27.03.2024, 11:00 20,8 68,7 0,3
27.03.2024, 12:00 23,5 73,1 0,3
27.03.2024, 13:00 29,2 77,1 0,3
27.03.2024, 14:00 26,2 85,5 2,5 0,3
27.03.2024, 15:00 28,4 90 2,4 0,2
27.03.2024, 16:00 24,5 90,5 3 0,3
27.03.2024, 17:00 21,5 87,9 3,9 0,3
27.03.2024, 18:00 21,2 88 3 0,3
27.03.2024, 19:00 21 86,1 2,7 0,3
27.03.2024, 20:00 18,2 84,6 2,7 0,3
27.03.2024, 21:00 19,3 79,8 3,3 0,3
27.03.2024, 22:00 16,9 80,6 2,3 0,3
27.03.2024, 23:00 16,8 77,7 1,8 0,3
28.03.2024, 00:00 17,3 76 1,8 0,3
28.03.2024, 01:00 17,5 72,6 2,3 0,3
28.03.2024, 02:00 18,5 71,6 1,6 0,3
28.03.2024, 03:00 20,5 70,6 1,7 0,3
28.03.2024, 04:00 21,2 68 1,7 0,3
28.03.2024, 05:00 20,7 65,9 2 0,3
28.03.2024, 06:00 21,9 63,8 2 0,3
28.03.2024, 07:00 23,6 58,5 3,7 0,3
28.03.2024, 08:00 21,3 54,4 4,2 0,3
28.03.2024, 09:00 24,8 55,6 3 0,3
28.03.2024, 10:00 28,7 52,2 4,6 0,3
28.03.2024, 11:00 42,6 59,6 4 0,3
28.03.2024, 12:00 53,4 66,7 2,7 0,3
28.03.2024, 13:00 57,6 68,7 2,2 0,3
28.03.2024, 14:00 67,5 65,4 3,4 0,3
28.03.2024, 15:00 49,7 63,3 3,2 0,3
28.03.2024, 16:00 49,2 62,6 2,9 0,3
28.03.2024, 17:00 41,3 60,2 3,5 0,3
28.03.2024, 18:00 18,9 48,3 4,3 0,3
28.03.2024, 19:00 17,4 44,3 4,5 0,3
28.03.2024, 20:00 16 51,5 3,5 0,3
28.03.2024, 21:00 15,5 53,1 3,9 0,3
28.03.2024, 22:00 23,3 51,5 4,4 0,3
28.03.2024, 23:00 22 49,6 5,1 0,4
29.03.2024, 00:00 19,2 48,5 5,7 0,3
29.03.2024, 01:00 19,9 57,9 2,1 0,3
29.03.2024, 02:00 18,1 56,8 1,7 0,3
29.03.2024, 03:00 13,9 60,1 1,4 0,3
29.03.2024, 04:00 10 63,4 1,6 0,2
29.03.2024, 05:00 7,9 64,7 1,7 0,2
29.03.2024, 06:00 9,2 61,3 2,9 0,3
29.03.2024, 07:00 8,8 59,3 3,7 0,3
29.03.2024, 08:00 9,7 66,2 3 0,3
29.03.2024, 09:00 9,2 72,1 2,4 0,2
29.03.2024, 10:00 7,9 79,3 2,2 0,2
29.03.2024, 11:00 6,5 85,7 1,8 0,2
29.03.2024, 12:00 7,8 88,6 1,7 0,2
29.03.2024, 13:00 7,8 90,9 1,4 0,2
29.03.2024, 14:00
29.03.2024, 15:00
29.03.2024, 16:00
29.03.2024, 17:00
29.03.2024, 18:00
29.03.2024, 19:00
29.03.2024, 20:00
29.03.2024, 21:00
29.03.2024, 22:00
29.03.2024, 23:00
30.03.2024, 00:00
Minimum 6,5 44,3 1,4 0,2
Maksimum 67,5 90,9 5,7 0,4
Średnia 22,2 66,9 2,9 0,3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.