Dane pomiarowe tabele stacji Tarnów, ul. Ks. Romana Sitko - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Tarnów , ul. Ks. Romana Sitko

Aktualna data i godzina: 2024-09-27 00:00
MpTarRoSitko (Tarnów, ul. Ks. Romana Sitko) 2014-08-18 - 2024-09-27

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Tarnów , ul. Ks. Romana Sitko

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Tarnów , ul. Ks. Romana Sitko (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
25.09.2024, 01:00 21,6 16,9 27,5 1 0,5
25.09.2024, 02:00 20,8 16,4 20,1 0,9 0,4
25.09.2024, 03:00 20,1 15,9 16,5 0,7 0,4
25.09.2024, 04:00 21,2 16,6 16,4 0,9 0,4
25.09.2024, 05:00 22,8 17,9 26,8 1,3 0,4
25.09.2024, 06:00 25,3 19,9 44,7 1,4 0,5
25.09.2024, 07:00 23,7 18,6 44,5 1,9 0,7
25.09.2024, 08:00 19,8 15,7 54,3 1,9 0,8
25.09.2024, 09:00 17,5 13,2 28,4 1,1 0,5
25.09.2024, 10:00 15,1 11,2 16,9 0,9 0,4
25.09.2024, 11:00 13,5 9,7 13,4 0,8 0,4
25.09.2024, 12:00 8,6 6,2 11,9 0,6 0,4
25.09.2024, 13:00 8,9 6,3 14,2 0,5 0,4
25.09.2024, 14:00 10,2 6,7 29,6 0,5 0,5
25.09.2024, 15:00 9,5 6,8 49,6 1,1 0,6
25.09.2024, 16:00 10,4 7,5 42,6 0,7 0,6
25.09.2024, 17:00 8,7 5,9 23,6 1,6 0,5
25.09.2024, 18:00 7,1 5,2 20,6 0,7 0,4
25.09.2024, 19:00 8 6 23,5 1,4 0,5
25.09.2024, 20:00 7,9 6,1 24,9 1,5 0,5
25.09.2024, 21:00 8,7 6,7 17,6 1,3 0,4
25.09.2024, 22:00 9 6,9 21,2 0,9 0,5
25.09.2024, 23:00 10,6 8,3 12,2 0,8 0,4
26.09.2024, 00:00 10,7 8,2 11,4 0,7 0,4
26.09.2024, 01:00 9,2 7 9,2 1 0,4
26.09.2024, 02:00 8,4 6,4 6,7 0,5 0,4
26.09.2024, 03:00 7,4 5,6 5,8 0,4 0,4
26.09.2024, 04:00 7,9 5,8 8,3 0,4 0,4
26.09.2024, 05:00 8,4 6 9,3 0,4 0,4
26.09.2024, 06:00 9,6 7 21,2 0,4 0,4
26.09.2024, 07:00 13,4 10 24 0,6 0,5
26.09.2024, 08:00 13,4 10 13 0,6 0,4
26.09.2024, 09:00 12,5 8,9 11,4 0,5 0,4
26.09.2024, 10:00 9,9 7,1 8,7 0,5 0,4
26.09.2024, 11:00 8,1 5,3 7,4 0,4 0,4
26.09.2024, 12:00 8,4 5,4 8,7 0,4 0,4
26.09.2024, 13:00 8,3 5,2 9,7 0,4 0,4
26.09.2024, 14:00 7,9 4,2 8,3 0,4 0,4
26.09.2024, 15:00 7,1 4,2 10,1 0,4 0,4
26.09.2024, 16:00 7,8 4,2 10,9 0,4 0,4
26.09.2024, 17:00 7,7 4,4 11,3 0,5 0,4
26.09.2024, 18:00 9,8 5,9 11,3 0,4 0,4
26.09.2024, 19:00 11 6,6 11,8 0,5 0,4
26.09.2024, 20:00 12 6,9 12,6 0,7 0,4
26.09.2024, 21:00 11,2 6,4 9,4 0,7 0,4
26.09.2024, 22:00 11,5 6 7,2 0,4 0,4
26.09.2024, 23:00 11,1 6 5 0,3 0,4
27.09.2024, 00:00 11,5 6,2 4,5 0,3 0,4
27.09.2024, 01:00
27.09.2024, 02:00
27.09.2024, 03:00
27.09.2024, 04:00
27.09.2024, 05:00
27.09.2024, 06:00
27.09.2024, 07:00
27.09.2024, 08:00
27.09.2024, 09:00
27.09.2024, 10:00
27.09.2024, 11:00
27.09.2024, 12:00
27.09.2024, 13:00
27.09.2024, 14:00
27.09.2024, 15:00
27.09.2024, 16:00
27.09.2024, 17:00
27.09.2024, 18:00
27.09.2024, 19:00
27.09.2024, 20:00
27.09.2024, 21:00
27.09.2024, 22:00
27.09.2024, 23:00
28.09.2024, 00:00
Minimum 7,1 4,2 4,5 0,3 0,4
Maksimum 25,3 19,9 54,3 1,9 0,8
Średnia 11,9 8,5 17,9 0,8 0,4
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.