Detailed information about the station: Tarnów , ul. Ks. Romana Sitko
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Pollution | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 27.08.2026, 01:00 | 18.8 | 10.1 | 33.3 | 0.5 | 0.3 | ||
| 27.08.2026, 02:00 | 16.9 | 9.3 | 28.7 | 0.5 | 0.2 | ||
| 27.08.2026, 03:00 | 14.9 | 8.7 | 17.1 | 0.4 | 0.2 | ||
| 27.08.2026, 04:00 | 16.3 | 9.4 | 20.7 | 0.5 | 0.2 | ||
| 27.08.2026, 05:00 | 17.5 | 10 | 18.2 | 0.5 | 0.2 | ||
| 27.08.2026, 06:00 | 17.3 | 10.2 | 19.9 | 0.6 | 0.3 | ||
| 27.08.2026, 07:00 | 19.7 | 10.6 | 22.3 | 0.9 | 0.3 | ||
| 27.08.2026, 08:00 | 23.3 | 10.6 | 33.3 | 0.7 | 0.4 | ||
| 27.08.2026, 09:00 | 33.6 | 10.7 | 26.3 | 0.7 | 0.3 | ||
| 27.08.2026, 10:00 | 31.3 | 9.1 | 19.2 | 0.4 | 0.3 | ||
| 27.08.2026, 11:00 | 22.3 | 8.5 | 18.4 | 0.3 | 0.3 | ||
| 27.08.2026, 12:00 | 17.9 | 7.8 | 19.5 | 0.3 | 0.3 | ||
| 27.08.2026, 13:00 | 15.7 | 6.9 | 17.8 | 0.3 | 0.3 | ||
| 27.08.2026, 14:00 | 16.4 | 7 | 22.2 | 0.2 | 0.3 | ||
| 27.08.2026, 15:00 | 16.8 | 6.8 | 15.4 | 0.3 | 0.3 | ||
| 27.08.2026, 16:00 | 15.5 | 6.7 | 19.8 | 0.3 | 0.3 | ||
| 27.08.2026, 17:00 | 13.7 | 5.9 | 21.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 27.08.2026, 18:00 | 15.2 | 6 | 24.9 | 0.3 | 0.3 | ||
| 27.08.2026, 19:00 | 18.3 | 8.1 | 40.3 | 0.3 | 0.4 | ||
| 27.08.2026, 20:00 | 26.5 | 10.4 | 69.6 | 0.8 | 0.5 | ||
| 27.08.2026, 21:00 | 31.1 | 14.2 | 69.5 | 1.1 | 0.5 | ||
| 27.08.2026, 22:00 | 41 | 21.9 | 52.3 | 0.7 | 0.4 | ||
| 27.08.2026, 23:00 | 38 | 20.5 | 56.9 | 0.8 | 0.4 | ||
| 28.08.2026, 00:00 | 28.6 | 15 | 24.3 | 0.5 | 0.3 | ||
| 28.08.2026, 01:00 | 25.7 | 14.5 | 15.5 | 0.4 | 0.3 | ||
| 28.08.2026, 02:00 | 23 | 12.5 | 20.1 | 0.4 | 0.2 | ||
| 28.08.2026, 03:00 | 21.5 | 11.6 | 19.2 | 0.3 | 0.2 | ||
| 28.08.2026, 04:00 | 20.6 | 11.9 | 16.3 | 0.3 | 0.2 | ||
| 28.08.2026, 05:00 | 20.5 | 11.5 | 15 | 0.3 | 0.2 | ||
| 28.08.2026, 06:00 | 22.4 | 12.5 | 26.3 | 0.3 | 0.2 | ||
| 28.08.2026, 07:00 | 23.1 | 12 | 34 | 0.4 | 0.3 | ||
| 28.08.2026, 08:00 | 22.2 | 11.1 | 29.4 | 0.5 | 0.3 | ||
| 28.08.2026, 09:00 | 16.9 | 9.1 | 15 | 0.3 | 0.3 | ||
| 28.08.2026, 10:00 | 16.7 | 7.9 | 13.8 | 0.3 | 0.3 | ||
| 28.08.2026, 11:00 | 14.8 | 6.8 | 12.9 | 0.3 | 0.2 | ||
| 28.08.2026, 12:00 | 13.4 | 6.4 | 12.2 | 0.3 | 0.2 | ||
| 28.08.2026, 13:00 | 16.1 | 6.2 | 11.4 | 0.2 | 0.2 | ||
| 28.08.2026, 14:00 | 11.6 | 4.8 | 10.7 | 0.3 | 0.2 | ||
| 28.08.2026, 15:00 | 14.5 | 4.7 | 10.4 | 0.2 | 0.2 | ||
| 28.08.2026, 16:00 | 13.8 | 4.7 | 11.1 | 0.2 | 0.2 | ||
| 28.08.2026, 17:00 | 14.5 | 4.5 | 11.6 | 0.2 | 0.2 | ||
| 28.08.2026, 18:00 | 15 | 4.3 | 10.3 | 0.2 | 0.2 | ||
| 28.08.2026, 19:00 | 21.2 | 4.6 | 15.7 | 0.2 | 0.2 | ||
| 28.08.2026, 20:00 | 18.1 | 5 | 31.6 | 0.3 | 0.3 | ||
| 28.08.2026, 21:00 | 20.2 | 6.9 | 31.5 | 0.5 | 0.3 | ||
| 28.08.2026, 22:00 | 23 | 8.5 | 14.1 | 0.4 | 0.3 | ||
| 28.08.2026, 23:00 | 19.6 | 8.7 | 14.2 | 0.4 | 0.3 | ||
| 29.08.2026, 00:00 | 17.4 | 8.3 | 13.7 | 0.4 | 0.3 | ||
| 29.08.2026, 01:00 | 14.1 | 6.5 | 10.1 | 0.3 | 0.2 | ||
| 29.08.2026, 02:00 | 13.2 | 4.6 | 6.7 | 0.2 | 0.2 | ||
| 29.08.2026, 03:00 | 10.7 | 4.4 | 5.9 | 0.2 | 0.2 | ||
| 29.08.2026, 04:00 | 11.2 | 4.3 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | ||
| 29.08.2026, 05:00 | 10.3 | 4.3 | 3.3 | 0.2 | 0.2 | ||
| 29.08.2026, 06:00 | 12.5 | 4.6 | 5.3 | 0.2 | 0.2 | ||
| 29.08.2026, 07:00 | 19.4 | 6.5 | 36.9 | 0.2 | 0.2 | ||
| 29.08.2026, 08:00 | 15.3 | 6.9 | 12.6 | 0.2 | 0.2 | ||
| 29.08.2026, 09:00 | 14.3 | 6.7 | 0.3 | ||||
| 29.08.2026, 10:00 | |||||||
| 29.08.2026, 11:00 | |||||||
| 29.08.2026, 12:00 | |||||||
| 29.08.2026, 13:00 | |||||||
| 29.08.2026, 14:00 | |||||||
| 29.08.2026, 15:00 | |||||||
| 29.08.2026, 16:00 | |||||||
| 29.08.2026, 17:00 | |||||||
| 29.08.2026, 18:00 | |||||||
| 29.08.2026, 19:00 | |||||||
| 29.08.2026, 20:00 | |||||||
| 29.08.2026, 21:00 | |||||||
| 29.08.2026, 22:00 | |||||||
| 29.08.2026, 23:00 | |||||||
| 30.08.2026, 00:00 | |||||||
| Minimum | 10.3 | 4.3 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | ||
| Maximum | 41 | 21.9 | 69.6 | 1.1 | 0.5 | ||
| Average | 19 | 8.5 | 21.7 | 0.4 | 0.3 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.