Szczegółowe informacje o stacji: Tarnów , ul. Ks. Romana Sitko
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 17.09.2026, 01:00 | 10,4 | 5,1 | 21,2 | 0,5 | 0,2 | ||
| 17.09.2026, 02:00 | 7,8 | 3,9 | 9,1 | 0,6 | 0,2 | ||
| 17.09.2026, 03:00 | 8,2 | 3,8 | 9,6 | 0,6 | 0,2 | ||
| 17.09.2026, 04:00 | 11,4 | 5,2 | 24,2 | 0,6 | 0,2 | ||
| 17.09.2026, 05:00 | 12,4 | 6,1 | 37,5 | 1,4 | 0,2 | ||
| 17.09.2026, 06:00 | 11,7 | 5,6 | 29,6 | 0,7 | 0,2 | ||
| 17.09.2026, 07:00 | 8,6 | 4,8 | 21,3 | 0,2 | 0,2 | ||
| 17.09.2026, 08:00 | 7,5 | 3,6 | 21,9 | 0,2 | 0,2 | ||
| 17.09.2026, 09:00 | 6,9 | 2,8 | 28,5 | 0,3 | 0,2 | ||
| 17.09.2026, 10:00 | 4,4 | 0,7 | 12,1 | 0,2 | 0,2 | ||
| 17.09.2026, 11:00 | 4,5 | 1,7 | 12,7 | 0,2 | 0,2 | ||
| 17.09.2026, 12:00 | 6,1 | 2,7 | 12,1 | 0,3 | 0,2 | ||
| 17.09.2026, 13:00 | 6,7 | 3,2 | 10,4 | 0,2 | 0,2 | ||
| 17.09.2026, 14:00 | 7,6 | 2,9 | 14,9 | 0,2 | 0,2 | ||
| 17.09.2026, 15:00 | 8,5 | 3,6 | 24,4 | 0,2 | 0,3 | ||
| 17.09.2026, 16:00 | 16 | 9,8 | 66,7 | 0,5 | 0,4 | ||
| 17.09.2026, 17:00 | 13 | 7,5 | 39,7 | 0,4 | 0,3 | ||
| 17.09.2026, 18:00 | 10,8 | 6,3 | 17,3 | 0,3 | 0,2 | ||
| 17.09.2026, 19:00 | 12,2 | 7 | 31,1 | 0,5 | 0,3 | ||
| 17.09.2026, 20:00 | 16,2 | 7,9 | 38,6 | 0,6 | 0,4 | ||
| 17.09.2026, 21:00 | 20,4 | 9,2 | 42,5 | 0,7 | 0,6 | ||
| 17.09.2026, 22:00 | 20 | 9,8 | 36,1 | 0,9 | 0,5 | ||
| 17.09.2026, 23:00 | 18,2 | 9,1 | 32,9 | 0,7 | 0,4 | ||
| 18.09.2026, 00:00 | 16,6 | 8,3 | 22 | 0,6 | 0,3 | ||
| 18.09.2026, 01:00 | 14 | 7,3 | 16,6 | 0,4 | 0,3 | ||
| 18.09.2026, 02:00 | 13,5 | 7,1 | 16 | 0,4 | 0,3 | ||
| 18.09.2026, 03:00 | 13,1 | 7,1 | 13,5 | 0,5 | 0,2 | ||
| 18.09.2026, 04:00 | 12,6 | 7 | 15,3 | 0,5 | 0,3 | ||
| 18.09.2026, 05:00 | 14,4 | 6,7 | 0,6 | ||||
| 18.09.2026, 06:00 | 13,4 | 6,1 | 15,3 | 0,7 | 0,3 | ||
| 18.09.2026, 07:00 | 14,3 | 6 | 19,8 | 0,6 | 0,5 | ||
| 18.09.2026, 08:00 | 21,7 | 7,4 | 18,9 | 1,5 | 0,5 | ||
| 18.09.2026, 09:00 | 28,8 | 11,1 | 37,5 | 2,2 | 0,5 | ||
| 18.09.2026, 10:00 | 93,2 | 36,9 | 62,4 | 1,6 | 0,3 | ||
| 18.09.2026, 11:00 | 81,3 | 36,1 | 56 | 1,5 | 0,4 | ||
| 18.09.2026, 12:00 | 47,5 | 19,4 | 46,3 | 1,2 | 0,3 | ||
| 18.09.2026, 13:00 | 8,4 | 3,9 | 14,1 | 0,4 | 0,2 | ||
| 18.09.2026, 14:00 | 6,5 | 2,9 | 13 | 0,1 | 0,2 | ||
| 18.09.2026, 15:00 | 11,9 | 4,6 | 34,3 | 0,2 | 0,2 | ||
| 18.09.2026, 16:00 | 8,8 | 3,6 | 31,3 | 0,2 | 0,2 | ||
| 18.09.2026, 17:00 | 8,3 | 2,9 | 28 | 0,2 | 0,2 | ||
| 18.09.2026, 18:00 | 7,3 | 2,8 | 38,6 | 0,3 | 0,3 | ||
| 18.09.2026, 19:00 | 11,6 | 3,5 | 51,3 | 0,4 | 0,4 | ||
| 18.09.2026, 20:00 | 19,7 | 6 | 79,3 | 0,8 | 0,7 | ||
| 18.09.2026, 21:00 | 24,9 | 8,1 | 73,5 | 1,5 | 1 | ||
| 18.09.2026, 22:00 | 22,8 | 8,6 | 62,2 | 1,9 | 1 | ||
| 18.09.2026, 23:00 | 19,7 | 8,7 | 57,9 | 1,6 | 0,8 | ||
| 19.09.2026, 00:00 | 17,8 | 7,9 | 51,4 | 1,9 | 0,8 | ||
| 19.09.2026, 01:00 | 15,9 | 8 | 40,7 | 1,8 | 0,4 | ||
| 19.09.2026, 02:00 | 14,7 | 7,6 | 39 | 1,6 | 0,4 | ||
| 19.09.2026, 03:00 | 13,5 | 6,9 | 32,2 | 1,7 | 0,4 | ||
| 19.09.2026, 04:00 | 12,6 | 6,8 | 15,8 | 1,6 | 0,3 | ||
| 19.09.2026, 05:00 | 13,6 | 7,4 | 12,9 | 0,7 | 0,2 | ||
| 19.09.2026, 06:00 | 17,4 | 8,8 | 32,4 | 0,7 | 0,3 | ||
| 19.09.2026, 07:00 | |||||||
| 19.09.2026, 08:00 | |||||||
| 19.09.2026, 09:00 | |||||||
| 19.09.2026, 10:00 | |||||||
| 19.09.2026, 11:00 | |||||||
| 19.09.2026, 12:00 | |||||||
| 19.09.2026, 13:00 | |||||||
| 19.09.2026, 14:00 | |||||||
| 19.09.2026, 15:00 | |||||||
| 19.09.2026, 16:00 | |||||||
| 19.09.2026, 17:00 | |||||||
| 19.09.2026, 18:00 | |||||||
| 19.09.2026, 19:00 | |||||||
| 19.09.2026, 20:00 | |||||||
| 19.09.2026, 21:00 | |||||||
| 19.09.2026, 22:00 | |||||||
| 19.09.2026, 23:00 | |||||||
| 20.09.2026, 00:00 | |||||||
| Minimum | 4,4 | 0,7 | 9,1 | 0,1 | 0,2 | ||
| Maksimum | 93,2 | 36,9 | 79,3 | 2,2 | 1 | ||
| Średnia | 16,4 | 7,3 | 30,8 | 0,7 | 0,3 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.