Dane pomiarowe tabele stacji Florianka - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Florianka

Aktualna data i godzina: 2024-09-27 01:00
LbFlorianRPN (Florianka, RPN) 2014-08-18 - 2024-09-27

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Florianka

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Florianka (strona 2 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
01.09.2024, 02:00 74,6 3,6 1,9
01.09.2024, 03:00 68,6 2,9 1,7
01.09.2024, 04:00 61,4 3,5 1,6
01.09.2024, 05:00 59,3 2,9 1,9
01.09.2024, 06:00 58,5 2,6 1,5
01.09.2024, 07:00 56,5 2,6 1,5
01.09.2024, 08:00 55,2 2,9 1,6
01.09.2024, 09:00 58,9 2,3 2
01.09.2024, 10:00 60 2,5 1,5
01.09.2024, 11:00 61,4 3 1,7
01.09.2024, 12:00 59,6 2,5 1,4
01.09.2024, 13:00 64,9 2,2 1,8
01.09.2024, 14:00 71,3 2,2 1,6
01.09.2024, 15:00 73 2 1,4
01.09.2024, 16:00 74,7 1,8 1,8
01.09.2024, 17:00 76,1 1,9 1,8
01.09.2024, 18:00 70,3 2,1 1,7
01.09.2024, 19:00 48,6 2,4 1,5
01.09.2024, 20:00 47,6 2,3 1,7
01.09.2024, 21:00 42,2 5 1,7
01.09.2024, 22:00 30,4 11,4 1,5
01.09.2024, 23:00 24,8 6,3 1,5
02.09.2024, 00:00 18,6 7,9 1,4
02.09.2024, 01:00 16,8 4,3 1,8
02.09.2024, 02:00 16,9 4 1,4
02.09.2024, 03:00 11,4 3,8 1,7
02.09.2024, 04:00 11,3 3,3 1,6
02.09.2024, 05:00 16,6 3,2 1,8
02.09.2024, 06:00 18,9 2,9 1,6
02.09.2024, 07:00 14,8 2,6 1,4
02.09.2024, 08:00 9,1 1,9 1,6
02.09.2024, 09:00 18 1,6 1,7
02.09.2024, 10:00 54,8 1,8 1,8
02.09.2024, 11:00 66,6 1,9 1,6
02.09.2024, 12:00 83,2 5,4
02.09.2024, 13:00 93,1 3,2 6,7
02.09.2024, 14:00 89,7 2,1 3,1
02.09.2024, 15:00 101,1 2,3 2,4
02.09.2024, 16:00 117 2,9 3,6
02.09.2024, 17:00 115,8 2,4 4
02.09.2024, 18:00 106,1 2,1 3,6
02.09.2024, 19:00 82,1 2 2,7
02.09.2024, 20:00 78,1 2,1 2,4
02.09.2024, 21:00 70,2 2,3 2,1
02.09.2024, 22:00 67,9 2,4 1,9
02.09.2024, 23:00 70,2 3 2,1
03.09.2024, 00:00 68 3,3 2,2
03.09.2024, 01:00 73,7 2,9 1,9
03.09.2024, 02:00 66,3 2,5 0,8
03.09.2024, 03:00 60,7 3 1,7
03.09.2024, 04:00 57,4 3 1,9
03.09.2024, 05:00 39,2 3,7 2
03.09.2024, 06:00 29,1 4 1,6
03.09.2024, 07:00 22,9 4,2 2
03.09.2024, 08:00 22 3,4 1,6
03.09.2024, 09:00 67,3 3,3 2,5
03.09.2024, 10:00 95,6 4,7
03.09.2024, 11:00 112,6 6,6
03.09.2024, 12:00 121,1 2,7 5,4
03.09.2024, 13:00 119,4 2,3 2,9
03.09.2024, 14:00 118,9 2 2,8
03.09.2024, 15:00 121,1 2 2,9
03.09.2024, 16:00 119,8 1,9 2,6
03.09.2024, 17:00 117,6 1,8 2,2
03.09.2024, 18:00 103,5 2 2,3
03.09.2024, 19:00 88,2 1,8 2,2
03.09.2024, 20:00 83,4 2 2,2
03.09.2024, 21:00 87,8 2,1 2,3
03.09.2024, 22:00 86,7 2,5 2,4
03.09.2024, 23:00 77,4 2,9 2,1
04.09.2024, 00:00 72,8 2,4 1,9
04.09.2024, 01:00 76,3 2,3 2,1
04.09.2024, 02:00 63,3 3,6 2,2
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.