Dane pomiarowe tabele stacji Wałbrzych, ul. Wysockiego 11 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Wałbrzych , ul. Wysockiego 11

Aktualna data i godzina: 2024-04-26 10:00
DsWalbrzWyso (Wałbrzych, ul. Wysockiego) 2014-08-18 - 2024-04-26

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Wałbrzych , ul. Wysockiego 11

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Wałbrzych , ul. Wysockiego 11 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
24.04.2024, 01:00 49,8 30,7 25,9 10,2 3,4 0,9
24.04.2024, 02:00 46,1 25,5 24,5 9,7 2,6 0,9
24.04.2024, 03:00 40,2 22,1 28,7 10,1 2,3 0,9
24.04.2024, 04:00 36,5 19,1 27,6 9,9 2,1 0,8
24.04.2024, 05:00 31,3 22,3 25 9,3 1,5 0,7
24.04.2024, 06:00 43,9 11,4 29,2 8,4 1,7 0,8
24.04.2024, 07:00 38,6 11,1 40,5 9,5 1,6 0,7
24.04.2024, 08:00 37,2 29,7 34,1 10,2 1,9 0,7
24.04.2024, 09:00 27,9 49,7 25,7 9,8 1,9 0,6
24.04.2024, 10:00 17,5 78 13,1 9,3 1 0,5
24.04.2024, 11:00 18,7 89,7 8,1 8,5 0,5 0,4
24.04.2024, 12:00 13,6 92,5 7,4 8,2 0,4
24.04.2024, 13:00 12,2 93,1 9,8 8,1 0,5 0,4
24.04.2024, 14:00 22,5 94,2 7,4 7,4 0,4 0,4
24.04.2024, 15:00 16,4 95,9 7,9 7,2 0,4 0,4
24.04.2024, 16:00 15,1 97,8 7,2 7,1 0,4 0,4
24.04.2024, 17:00 19 93,6 9,2 8,6 0,4 0,4
24.04.2024, 18:00 23,5 90,7 12,4 9,1 1,1 0,5
24.04.2024, 19:00 27,4 87,1 12,7 9,3 0,8 0,5
24.04.2024, 20:00 29,1 79,1 15,3 10 1,1 0,6
24.04.2024, 21:00 26,9 66,8 16,3 8,7 1,2 0,5
24.04.2024, 22:00 20,2 52,1 22,8 8,1 1 0,6
24.04.2024, 23:00 21,6 42,8 21,3 7,6 0,2 0,6
25.04.2024, 00:00 30,4 30,3 28,8 7,9 0,4 0,7
25.04.2024, 01:00 24,9 35,6 18,8 7,6 0,1 0,6
25.04.2024, 02:00 28,2 37,7 14,5 7,5 1,1 0,6
25.04.2024, 03:00 18,2 41 10,5 7,3 1,2 0,6
25.04.2024, 04:00 21,9 34,6 11 6,8 0,6 0,5
25.04.2024, 05:00 16,3 29 14,7 7 0,1 0,5
25.04.2024, 06:00 22 60,1 8 7,8 0,6 0,5
25.04.2024, 07:00 16,7 66,6 7,4 7,3 0,4 0,4
25.04.2024, 08:00 11 70,1 9,1 8 0,4 0,4
25.04.2024, 09:00 14,4 75,8 7,2 7,8 0,4 0,4
25.04.2024, 10:00 12 77,9 6,5 6,9 0,4 0,4
25.04.2024, 11:00 9,8 77,8 6,8 7,1 0,4
25.04.2024, 12:00 11,5 78,4 6,3 7 0,4 0,4
25.04.2024, 13:00 20,8 79,1 6,9 7,2 0,5 0,4
25.04.2024, 14:00 20,2 85,4 5 6,4 0,3 0,4
25.04.2024, 15:00 10,7 83,5 8,7 7,3 0,4 0,4
25.04.2024, 16:00 7,1 88,8 6,5 7 0,6 0,4
25.04.2024, 17:00 8 90,3 5,8 7,6 0,4 0,4
25.04.2024, 18:00 13,8 90,8 5,9 7,8 0,4 0,4
25.04.2024, 19:00 11,3 88 4,8 7,1 0,4 0,4
25.04.2024, 20:00 7 80,9 8,7 7,7 0,4 0,4
25.04.2024, 21:00 13,6 72,3 10,3 7 0,5 0,5
25.04.2024, 22:00 14,1 55,3 19,8 8 0,7 0,5
25.04.2024, 23:00 28,9 41,4 22,8 7,8 1,7 0,6
26.04.2024, 00:00 54,1 26,2 25,6 7,9 2,7 0,9
26.04.2024, 01:00 39,4 33,1 19,4 7,9 3,6 0,7
26.04.2024, 02:00 35,1 38,6 17,2 7 2 0,5
26.04.2024, 03:00 13,1 77 4,7 7,6 0,7 0,4
26.04.2024, 04:00 13,5 75,5 4,7 7,8 0,4 0,4
26.04.2024, 05:00 11,3 68,8 6,7 7,6 0,5 0,4
26.04.2024, 06:00 18,9 69 6,7 7,6 0,5 0,4
26.04.2024, 07:00 13,5 71,1 7,4 7,7 0,4 0,4
26.04.2024, 08:00 11,1 75 7,9 7,7 0,3 0,4
26.04.2024, 09:00 15,8 79,2 7,5 7,9 0,4
26.04.2024, 10:00 92,1 4,3 6,5 0,4 0,4
26.04.2024, 11:00
26.04.2024, 12:00
26.04.2024, 13:00
26.04.2024, 14:00
26.04.2024, 15:00
26.04.2024, 16:00
26.04.2024, 17:00
26.04.2024, 18:00
26.04.2024, 19:00
26.04.2024, 20:00
26.04.2024, 21:00
26.04.2024, 22:00
26.04.2024, 23:00
27.04.2024, 00:00
Minimum 7 11,1 4,3 6,4 0,1 0,4
Maksimum 54,1 97,8 40,5 10,2 3,6 0,9
Średnia 22 63 13,8 8 0,9 0,5
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.