Dane pomiarowe tabele stacji Wałbrzych, ul. Wysockiego 11 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Wałbrzych , ul. Wysockiego 11

Aktualna data i godzina: 2024-09-01 00:00
DsWalbrzWyso (Wałbrzych, ul. Wysockiego) 2014-08-18 - 2024-09-01

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Wałbrzych , ul. Wysockiego 11

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Wałbrzych , ul. Wysockiego 11 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
30.08.2024, 01:00 23 12,6 15,3 8,5 1,3 0,5
30.08.2024, 02:00 25,2 15,6 14,7 8,2 0,4 0,5
30.08.2024, 03:00 18 21,4 14,9 8,8 0,2 0,4
30.08.2024, 04:00 20,4 21,9 9,1 8,3 0,1 0,4
30.08.2024, 05:00 18,4 23,4 8,1 8,4 0,4 0,4
30.08.2024, 06:00 24,2 19 13,5 7,7 1,4 0,4
30.08.2024, 07:00 25,6 18,1 24,3 7,8 2 0,5
30.08.2024, 08:00 33 16,3 25,2 8,3 2 0,5
30.08.2024, 09:00
30.08.2024, 10:00
30.08.2024, 11:00
30.08.2024, 12:00 20,9 136,9 6,9 8,9 0,5
30.08.2024, 13:00 144,9 6,8 7,8 0,3 0,5
30.08.2024, 14:00 24,8 157,3 6,1 8,5 0,2 0,4
30.08.2024, 15:00 26,6 154,2 6,7 8,7 0,2 0,4
30.08.2024, 16:00 31,5 156,6 6,3 10 0,2 0,4
30.08.2024, 17:00 22,9 142,8 6 8,5 0,1 0,4
30.08.2024, 18:00 26,1 136,6 6,5 8,9 0,1 0,4
30.08.2024, 19:00 28,9 128,3 8,6 8,8 0,2 0,4
30.08.2024, 20:00 26,6 92,4 20,8 8,5 0,3 0,5
30.08.2024, 21:00 44,2 44,5 33,6 7,4 1,2 0,5
30.08.2024, 22:00 36,8 27,9 38,2 8,3 2,1 0,6
30.08.2024, 23:00 36,5 23,2 34,3 8,1 1,8 0,6
31.08.2024, 00:00 29,4 24,1 26,8 8,1 0,2 0,5
31.08.2024, 01:00 26,9 26,2 19,6 8,7 0,9 0,5
31.08.2024, 02:00 24,6 22,5 19,4 8,6 0,6 0,5
31.08.2024, 03:00 25,9 28,4 12,9 9,1 1,9 0,4
31.08.2024, 04:00 20,4 28,3 10,2 8,5 2 0,4
31.08.2024, 05:00 21,4 22 10,6 8,1 2 0,4
31.08.2024, 06:00 19,2 69,2 6,8 8,5 1,3 0,4
31.08.2024, 07:00 14,8 69,1 3,6 8,8 0,2 0,4
31.08.2024, 08:00 12,1 67,6 4,1 8,2 0,2 0,4
31.08.2024, 09:00 12,9 68,4 5,2 8,1 0,2 0,4
31.08.2024, 10:00 16 75,1 5,5 7,4 0,2 0,4
31.08.2024, 11:00 14,2 87,3 6,3 8 0,4
31.08.2024, 12:00 9,2 105,6 4,1 8,2 0,2 0,4
31.08.2024, 13:00 17 104,2 5,9 8 0,1 0,4
31.08.2024, 14:00 34,1 81,6 8,1 7,8 0,2 0,4
31.08.2024, 15:00 15,6 94,3 6,3 7,9 0,2 0,4
31.08.2024, 16:00 10,2 79,9 8,5 7,9 0,2 0,4
31.08.2024, 17:00 13,2 67,1 8,1 7,2 0,2 0,4
31.08.2024, 18:00 11 73,1 7,3 7,2 0,2 0,4
31.08.2024, 19:00 8,8 75,2 9,1 6,8 0,2 0,4
31.08.2024, 20:00 6,8 79,6 6,2 7,5 0,2 0,4
31.08.2024, 21:00 5,4 82,5 8,3 7,3 0,2 0,4
31.08.2024, 22:00 9,9 71 11,8 8 0,2 0,4
31.08.2024, 23:00 8,7 63,6 10 8,6 0,2 0,4
01.09.2024, 00:00 39,1 11,1 8,3 0,2 0,4
01.09.2024, 01:00
01.09.2024, 02:00
01.09.2024, 03:00
01.09.2024, 04:00
01.09.2024, 05:00
01.09.2024, 06:00
01.09.2024, 07:00
01.09.2024, 08:00
01.09.2024, 09:00
01.09.2024, 10:00
01.09.2024, 11:00
01.09.2024, 12:00
01.09.2024, 13:00
01.09.2024, 14:00
01.09.2024, 15:00
01.09.2024, 16:00
01.09.2024, 17:00
01.09.2024, 18:00
01.09.2024, 19:00
01.09.2024, 20:00
01.09.2024, 21:00
01.09.2024, 22:00
01.09.2024, 23:00
02.09.2024, 00:00
Minimum 5,4 12,6 3,6 6,8 0,1 0,4
Maksimum 44,2 157,3 38,2 10 2,1 0,6
Średnia 21 68,9 12 8,2 0,6 0,4
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.