Strona główna GIOŚ

Szczegółowe informacje o stacji: Wałbrzych , ul. Wysockiego 11

Aktualna data i godzina: 2024-12-22 18:00
DsWalbrzWyso (Wałbrzych, ul. Wysockiego) 2014-08-18 - 2024-12-22

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Wałbrzych , ul. Wysockiego 11

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Wałbrzych , ul. Wysockiego 11 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
20.12.2024, 01:00 4,8 65,8 13,9 12,4 0,2 0,3
20.12.2024, 02:00 5,1 68,3 11,5 0,1
20.12.2024, 03:00 9,1 74,5 11,5 10,7 0,2 0,3
20.12.2024, 04:00 11,2 75,5 10 11,1 0,2 0,3
20.12.2024, 05:00 10,1 75,1 9,1 10,6 0,1 0,3
20.12.2024, 06:00 13 74,4 8,2 10,6 0,2 0,3
20.12.2024, 07:00 11 74 7,9 10,2 0,2 0,3
20.12.2024, 08:00 9,3 72,5 7,5 9,9 0,2 0,3
20.12.2024, 09:00 9,1 69,1 7,5 9,4 0,3 0,3
20.12.2024, 10:00 10,8 65,9 13,5 9,2 0,3 0,3
20.12.2024, 11:00 18 70 23,8 9 0,3 0,3
20.12.2024, 12:00 16,1 70,7 16 9 0,3
20.12.2024, 13:00 16,9 71 11,1 8,9 0,3 0,3
20.12.2024, 14:00 14,5 71,4 8,8 8,7 0,3 0,3
20.12.2024, 15:00 19,7 70,4 7,5 8,4 0,3 0,3
20.12.2024, 16:00 38,3 69,5 7,8 8 0,3 0,3
20.12.2024, 17:00 23,7 68,8 7,7 8,3 0,3 0,3
20.12.2024, 18:00 15,8 70,8 7,5 7,9 0,3 0,3
20.12.2024, 19:00 16 70,7 6,7 8,2 0,3 0,3
20.12.2024, 20:00 26,1 70,2 6,6 7,6 0,3 0,3
20.12.2024, 21:00 16,4 70,2 6,4 6,5 0,3 0,3
20.12.2024, 22:00 14,7 67,4 6,5 6,7 0,3 0,3
20.12.2024, 23:00 11 68,1 6,3 6,8 0,2 0,3
21.12.2024, 00:00 19,3 67,5 6,5 7 0,3 0,3
21.12.2024, 01:00 9,5 67,7 6,7 6,9 0,2 0,3
21.12.2024, 02:00 12 66 6,9 6,6 0,2 0,3
21.12.2024, 03:00 10,9 59,5 6,9 6,7 0,3 0,4
21.12.2024, 04:00 6,5 53 7,6 7,2 0,5 0,4
21.12.2024, 05:00 11,5 41,5 7,7 7,3 0,4 0,4
21.12.2024, 06:00 12,8 48,1 8,7 7,9 0,5 0,3
21.12.2024, 07:00 11,8 52,3 9,5 6,3 0,6 0,3
21.12.2024, 08:00 9,8 53,3 9 7,5 0,3 0,3
21.12.2024, 09:00 18,5 52,2 9,3 6,2 0,3 0,3
21.12.2024, 10:00 13,5 55,5 9,1 6,4 0,4 0,3
21.12.2024, 11:00 10,3 56,4 9,1 6,2 0,3
21.12.2024, 12:00 13,3 53,6 9,6 5,7 0,4 0,3
21.12.2024, 13:00 14,5 55,7 10,8 6,4 0,4 0,3
21.12.2024, 14:00 19,7 52,8 12,5 6,8 0,9 0,4
21.12.2024, 15:00 11,9 50,9 13,7 5,7 0,6 0,4
21.12.2024, 16:00 11,7 52 13,6 5,4 0,6 0,4
21.12.2024, 17:00 20,9 50,5 13,8 8,2 0,6 0,4
21.12.2024, 18:00 18 55 15,4 7,5 1,4 0,4
21.12.2024, 19:00 7,3 56,8 13,9 5,5 0,5 0,4
21.12.2024, 20:00 7,1 59,2 12,3 5,7 0,4 0,4
21.12.2024, 21:00 9 57,4 11,5 5,3 0,4 0,4
21.12.2024, 22:00 7,2 54,9 11,2 6,1 0,5 0,4
21.12.2024, 23:00 9,4 54,8 11,6 7,3 0,6 0,4
22.12.2024, 00:00 9,4 55,4 12,2 7,7 0,8 0,3
22.12.2024, 01:00 6,6 57,4 12,5 7,3 0,8 0,3
22.12.2024, 02:00 4,9 59,5 11,2 7,1 0,4 0,3
22.12.2024, 03:00 8,1 58,3 10,8 8,1 0,4 0,3
22.12.2024, 04:00 10,3 58,9 11,3 8,5 1 0,3
22.12.2024, 05:00 8 59,5 10,4 8,5 0,6 0,3
22.12.2024, 06:00 3,9 59,4 9,3 8,1 0,3 0,3
22.12.2024, 07:00 4,6 58,2 9,6 8,4 0,3 0,3
22.12.2024, 08:00 6,2 56,9 9,5 8,5 0,2 0,3
22.12.2024, 09:00 5 55,2 9,4 8 0,3
22.12.2024, 10:00 2,7 54,7 9,8 9 0,3 0,3
22.12.2024, 11:00 6,2 55,6 10,6 9,5 0,4 0,3
22.12.2024, 12:00 7,6 55,9 10,4 10,1 0,3 0,3
22.12.2024, 13:00 7,9 57,6 11,1 9,9 0,3 0,3
22.12.2024, 14:00 3,9 56,6 12,4 10,7 0,3 0,3
22.12.2024, 15:00 8,6 52,2 14,4 12,2 0,7 0,3
22.12.2024, 16:00 9,1 54,8 16,1 11,3 0,8 0,3
22.12.2024, 17:00 10,8 50,3 17,3 12,3 1,2 0,3
22.12.2024, 18:00 47,6 18,8 12,9 1,4 0,4
22.12.2024, 19:00
22.12.2024, 20:00
22.12.2024, 21:00
22.12.2024, 22:00
22.12.2024, 23:00
23.12.2024, 00:00
Minimum 2,7 41,5 6,3 5,3 0,1 0,3
Maksimum 38,3 75,5 23,8 12,9 1,4 0,4
Średnia 11,7 60,8 10,6 8,3 0,4 0,3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.