Dane pomiarowe tabele stacji Strzegom, ul. A. Mickiewicza 2 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Strzegom , ul. A. Mickiewicza 2

Aktualna data i godzina: 2024-10-23 16:00
DsStrzegomMOB (Strzegom) 2014-08-18 - 2024-10-23

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Strzegom , ul. A. Mickiewicza 2

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Strzegom , ul. A. Mickiewicza 2 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
21.10.2024, 01:00 17,7 75,9 2,6
21.10.2024, 02:00 22,4 74,2 2,6
21.10.2024, 03:00 18,4 71,9 2,5
21.10.2024, 04:00 16,1 68,7 2,7
21.10.2024, 05:00 17,9 66,9 3,7
21.10.2024, 06:00 17,7 63,3 5,9
21.10.2024, 07:00 16,7 58,2 10,7
21.10.2024, 08:00 22,5 52,6 14,1
21.10.2024, 09:00 19,2 57,2 9
21.10.2024, 10:00 27,3 58,5 7,6
21.10.2024, 11:00 28,9 56 9,5
21.10.2024, 12:00 77,1 58,9 8,8
21.10.2024, 13:00 46 58,6 9,6
21.10.2024, 14:00 46,9 59,3 10,9
21.10.2024, 15:00 28,8 62,2 11
21.10.2024, 16:00 19 56,8 14,8
21.10.2024, 17:00 36 53,5 15,8
21.10.2024, 18:00 29,4 50,6 16,5
21.10.2024, 19:00 31,7 50 15,8
21.10.2024, 20:00 33,4 54,8 12,9
21.10.2024, 21:00 29,4 57,7 10,1
21.10.2024, 22:00 32,9 56,4 10,2
21.10.2024, 23:00 26,8 63,6 6,5
22.10.2024, 00:00 25,4 68,9 4,7
22.10.2024, 01:00 28,4 69,4 4,1
22.10.2024, 02:00 21,8 69,3 3,9
22.10.2024, 03:00 25 71,7 3,6
22.10.2024, 04:00 20,5 72,3 3,7
22.10.2024, 05:00 19,6 73,3 4,8
22.10.2024, 06:00 19,7 74 5,8
22.10.2024, 07:00 27,3 70 8,4
22.10.2024, 08:00 25,6 59,6 16,8
22.10.2024, 09:00 29,8 65,4 12
22.10.2024, 10:00 30,2 67,6 8,8
22.10.2024, 11:00 36,4 67,5 7,8
22.10.2024, 12:00 32,5 69,6 8,3
22.10.2024, 13:00 48,5 71,7 8,1
22.10.2024, 14:00 58,4 75,3 6,2
22.10.2024, 15:00 55,2 73 9,3
22.10.2024, 16:00 51,8 61,7 13,9
22.10.2024, 17:00 36,1 52,2 7,9
22.10.2024, 18:00 32,9 44,9 10
22.10.2024, 19:00 24 40,4 10,4
22.10.2024, 20:00 36,3 37,6 9,7
22.10.2024, 21:00 22,5 48,5 5,8
22.10.2024, 22:00 5,6 56,8 4,9
22.10.2024, 23:00 4,6 63,3 5,1
23.10.2024, 00:00 8,3 65,9 3,3
23.10.2024, 01:00 7,1 63,8 3,1
23.10.2024, 02:00 5,6 60,8 3,2
23.10.2024, 03:00 4,3 62,5 3,2
23.10.2024, 04:00 7,5 59 3,9
23.10.2024, 05:00 5,7 57,5 4,1
23.10.2024, 06:00 1,7 52,7 7,7
23.10.2024, 07:00 3,2 47,5 11,8
23.10.2024, 08:00 18 33,1 25,8
23.10.2024, 09:00 25,8 38 25,7
23.10.2024, 10:00 16,2 54,1 13,6
23.10.2024, 11:00 23,5 60,2 5,9
23.10.2024, 12:00 24,9 59,7 6,2
23.10.2024, 13:00 17,6 64,4 5,5
23.10.2024, 14:00 14,4 68,7 3,7
23.10.2024, 15:00 68,4 3,4
23.10.2024, 16:00
23.10.2024, 17:00
23.10.2024, 18:00
23.10.2024, 19:00
23.10.2024, 20:00
23.10.2024, 21:00
23.10.2024, 22:00
23.10.2024, 23:00
24.10.2024, 00:00
Minimum 1,7 33,1 2,5
Maksimum 77,1 75,9 25,8
Średnia 25,2 60,7 8,4
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.