Strona główna GIOŚ

Szczegółowe informacje o stacji: Wrocław , al. Wiśniowa/ul. Powst. Śląskich

Aktualna data i godzina: 2025-05-20 15:00
DsWrocAlWisn (Wrocław, al. Wiśniowa) 2014-08-18 - 2025-05-20

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Wrocław , al. Wiśniowa/ul. Powst. Śląskich

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Wrocław , al. Wiśniowa/ul. Powst. Śląskich (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
18.05.2025, 01:00 9,2 12,1 0,4
18.05.2025, 02:00 5 11,2 0,4
18.05.2025, 03:00 5,1 9,2 0,3
18.05.2025, 04:00 5,1 11,2 0,3
18.05.2025, 05:00 3,8 9,2 0,3
18.05.2025, 06:00 5,9 10,2 0,3
18.05.2025, 07:00 7,5 13,8 0,3
18.05.2025, 08:00 12,6 13,6 0,4
18.05.2025, 09:00 8,6 15,1 0,4
18.05.2025, 10:00 6,6 18,4 0,4
18.05.2025, 11:00 8,6 14,8 0,4
18.05.2025, 12:00 6,4 13,9 0,4
18.05.2025, 13:00 3,4 19,1 0,4
18.05.2025, 14:00 7,8 19,2 0,4
18.05.2025, 15:00 4,6 20,6 0,4
18.05.2025, 16:00 8,9 23,9 0,4
18.05.2025, 17:00 10,7 31,1 0,5
18.05.2025, 18:00 10,5 32,7 0,5
18.05.2025, 19:00 8,5 37,4 0,5
18.05.2025, 20:00 16,2 34,4 0,5
18.05.2025, 21:00 8,1 30,9 0,5
18.05.2025, 22:00 13,8 28,9 0,5
18.05.2025, 23:00 10,1 18,1 0,4
19.05.2025, 00:00 9 18,5 0,4
19.05.2025, 01:00 6,9 12,1 0,4
19.05.2025, 02:00 6,4 10,3 0,3
19.05.2025, 03:00 11,9 7,8 0,3
19.05.2025, 04:00 6,4 6,7 0,3
19.05.2025, 05:00 6,9 13,6 0,3
19.05.2025, 06:00 9 40,3 0,5
19.05.2025, 07:00 7,2 42,9 0,6
19.05.2025, 08:00 11,3 46,6 0,6
19.05.2025, 09:00 8,2 53 0,6
19.05.2025, 10:00 5,7 50 0,5
19.05.2025, 11:00 6,8 43,9 0,6
19.05.2025, 12:00 9,2 42,1 0,6
19.05.2025, 13:00 6,8 43,5 0,5
19.05.2025, 14:00 9,5 32,1 0,5
19.05.2025, 15:00 6,5 30 0,5
19.05.2025, 16:00 3,2 29,3 0,5
19.05.2025, 17:00 9,2 39,9 0,6
19.05.2025, 18:00 7,8 32,1 0,5
19.05.2025, 19:00 17,9 36,3 0,5
19.05.2025, 20:00 10,6 29,9 0,5
19.05.2025, 21:00 10,5 31,2 0,5
19.05.2025, 22:00 8,3 29,7 0,5
19.05.2025, 23:00 12
20.05.2025, 00:00 13,1 20,6 0,4
20.05.2025, 01:00 7,7 17,1 0,4
20.05.2025, 02:00 11,7 10,8 0,4
20.05.2025, 03:00 14,7 8,5 0,4
20.05.2025, 04:00 12,8 13 0,4
20.05.2025, 05:00 16,2 18,7 0,4
20.05.2025, 06:00 15,2 39,8 0,5
20.05.2025, 07:00 17,4 51,2 0,7
20.05.2025, 08:00 14,9 33,5 0,6
20.05.2025, 09:00 17 33,6 0,6
20.05.2025, 10:00 16 30,5 0,5
20.05.2025, 11:00 15,6 23,9 0,5
20.05.2025, 12:00 13,9 19,9 0,4
20.05.2025, 13:00 8,4 19,6 0,4
20.05.2025, 14:00 18,7 0,4
20.05.2025, 15:00
20.05.2025, 16:00
20.05.2025, 17:00
20.05.2025, 18:00
20.05.2025, 19:00
20.05.2025, 20:00
20.05.2025, 21:00
20.05.2025, 22:00
20.05.2025, 23:00
21.05.2025, 00:00
Minimum 3,2 6,7 0,3
Maksimum 17,9 53 0,7
Średnia 9,7 25,1 0,4
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.