Szczegółowe informacje o stacji: Wrocław , al. Wiśniowa/ul. Powst. Śląskich
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 |
13.10.2024, 01:00 | 16,1 | 12,9 | 0,3 | |||||
13.10.2024, 02:00 | 10,6 | 11,5 | 0,3 | |||||
13.10.2024, 03:00 | 14,6 | 10,4 | 0,3 | |||||
13.10.2024, 04:00 | 11,7 | 8,4 | 0,3 | |||||
13.10.2024, 05:00 | 11,9 | 9,1 | 0,3 | |||||
13.10.2024, 06:00 | 7,9 | |||||||
13.10.2024, 07:00 | 6,1 | 24 | 0,4 | |||||
13.10.2024, 08:00 | 8,7 | 12,2 | 0,3 | |||||
13.10.2024, 09:00 | 7,9 | 12,2 | 0,3 | |||||
13.10.2024, 10:00 | 5,5 | 23,3 | 0,3 | |||||
13.10.2024, 11:00 | 14,5 | 30,2 | 0,4 | |||||
13.10.2024, 12:00 | 8 | 22,5 | 0,3 | |||||
13.10.2024, 13:00 | 6,6 | 22,6 | 0,3 | |||||
13.10.2024, 14:00 | 6 | 14,7 | 0,2 | |||||
13.10.2024, 15:00 | 10,3 | 18,3 | 0,3 | |||||
13.10.2024, 16:00 | 5,9 | 17,8 | 0,3 | |||||
13.10.2024, 17:00 | 6,9 | 19,9 | 0,2 | |||||
13.10.2024, 18:00 | 6,9 | 17,4 | 0,3 | |||||
13.10.2024, 19:00 | 8,9 | 22,7 | 0,3 | |||||
13.10.2024, 20:00 | 7,1 | 18,1 | 0,3 | |||||
13.10.2024, 21:00 | 4,9 | 13,7 | 0,3 | |||||
13.10.2024, 22:00 | 5,7 | 6,4 | 0,2 | |||||
13.10.2024, 23:00 | 7,5 | 6,1 | 0,2 | |||||
14.10.2024, 00:00 | 6,1 | 5,3 | 0,2 | |||||
14.10.2024, 01:00 | 7,3 | 4 | 0,2 | |||||
14.10.2024, 02:00 | 6,8 | 4,1 | 0,2 | |||||
14.10.2024, 03:00 | 7,1 | 2,1 | 0,2 | |||||
14.10.2024, 04:00 | 5 | 3,3 | 0,2 | |||||
14.10.2024, 05:00 | 6,1 | 8,3 | 0,2 | |||||
14.10.2024, 06:00 | 6,8 | 25 | 0,3 | |||||
14.10.2024, 07:00 | 6,7 | 40,6 | 0,3 | |||||
14.10.2024, 08:00 | 5,3 | 40,2 | 0,4 | |||||
14.10.2024, 09:00 | 8,5 | 42,8 | 0,5 | |||||
14.10.2024, 10:00 | 8,9 | 25,7 | 0,3 | |||||
14.10.2024, 11:00 | 8,6 | 23,9 | 0,3 | |||||
14.10.2024, 12:00 | 5 | 19,5 | 0,3 | |||||
14.10.2024, 13:00 | 9,6 | 29,1 | 0,3 | |||||
14.10.2024, 14:00 | 6,4 | 27,2 | 0,3 | |||||
14.10.2024, 15:00 | 10,3 | 30,6 | 0,3 | |||||
14.10.2024, 16:00 | 9,5 | 33,3 | 0,4 | |||||
14.10.2024, 17:00 | 5,2 | 51,6 | 0,4 | |||||
14.10.2024, 18:00 | 3,9 | 61,1 | 0,5 | |||||
14.10.2024, 19:00 | 12,8 | 65,9 | 0,6 | |||||
14.10.2024, 20:00 | 23,3 | 82,3 | 0,9 | |||||
14.10.2024, 21:00 | 23,6 | 77,6 | 0,9 | |||||
14.10.2024, 22:00 | 23,9 | 62,7 | 0,9 | |||||
14.10.2024, 23:00 | 21,7 | 56,9 | 1,2 | |||||
15.10.2024, 00:00 | 25,9 | 58,7 | 0,9 | |||||
15.10.2024, 01:00 | 22,8 | 50,4 | 0,6 | |||||
15.10.2024, 02:00 | 21,9 | 39,7 | 0,6 | |||||
15.10.2024, 03:00 | 22 | 30 | 0,5 | |||||
15.10.2024, 04:00 | 24,3 | 33,2 | 0,4 | |||||
15.10.2024, 05:00 | 34,5 | 0,4 | ||||||
15.10.2024, 06:00 | ||||||||
15.10.2024, 07:00 | ||||||||
15.10.2024, 08:00 | ||||||||
15.10.2024, 09:00 | ||||||||
15.10.2024, 10:00 | ||||||||
15.10.2024, 11:00 | ||||||||
15.10.2024, 12:00 | ||||||||
15.10.2024, 13:00 | ||||||||
15.10.2024, 14:00 | ||||||||
15.10.2024, 15:00 | ||||||||
15.10.2024, 16:00 | ||||||||
15.10.2024, 17:00 | ||||||||
15.10.2024, 18:00 | ||||||||
15.10.2024, 19:00 | ||||||||
15.10.2024, 20:00 | ||||||||
15.10.2024, 21:00 | ||||||||
15.10.2024, 22:00 | ||||||||
15.10.2024, 23:00 | ||||||||
16.10.2024, 00:00 | ||||||||
Minimum | 3,9 | 2,1 | 0,2 | |||||
Maksimum | 25,9 | 82,3 | 1,2 | |||||
Średnia | 10,7 | 27,4 | 0,4 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.