Detailed information about the station: Wrocław , Al. Wiśniowa/ul. Powst. Śląskich
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Pollution | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 03.09.2026, 01:00 | 15.1 | 8.7 | 32.6 | 0.5 | |||
| 03.09.2026, 02:00 | 12.2 | 7.2 | 23.4 | 0.4 | |||
| 03.09.2026, 03:00 | 12.2 | 8.1 | 22.2 | 0.4 | |||
| 03.09.2026, 04:00 | 12.3 | 8.8 | 21.6 | 0.4 | |||
| 03.09.2026, 05:00 | 14.5 | 10.2 | 29.3 | 0.4 | |||
| 03.09.2026, 06:00 | 19.3 | 12 | 37.8 | 0.6 | |||
| 03.09.2026, 07:00 | 21.9 | 13.4 | 36.3 | 0.6 | |||
| 03.09.2026, 08:00 | 27.9 | 13.6 | 47.1 | 0.8 | |||
| 03.09.2026, 09:00 | 27.4 | 11.4 | 50.8 | 0.7 | |||
| 03.09.2026, 10:00 | 21.4 | 8.6 | 38.7 | 0.5 | |||
| 03.09.2026, 11:00 | 20.8 | 8.9 | 27.7 | 0.5 | |||
| 03.09.2026, 12:00 | 22.9 | 9.9 | 31.1 | 0.5 | |||
| 03.09.2026, 13:00 | 24.8 | 9 | 29.6 | 0.4 | |||
| 03.09.2026, 14:00 | 19.4 | 8.2 | 33.8 | 0.5 | |||
| 03.09.2026, 15:00 | 17.4 | 8 | 39.8 | 0.5 | |||
| 03.09.2026, 16:00 | 15.5 | 7.2 | 35 | 0.5 | |||
| 03.09.2026, 17:00 | 18.3 | 8.1 | 47.8 | 0.5 | |||
| 03.09.2026, 18:00 | 16.4 | 7.2 | 40.1 | 0.5 | |||
| 03.09.2026, 19:00 | 21 | 9.9 | 67.1 | 0.6 | |||
| 03.09.2026, 20:00 | 20.1 | 10.1 | 59.9 | 0.6 | |||
| 03.09.2026, 21:00 | 20.8 | 9.3 | 53.8 | 0.6 | |||
| 03.09.2026, 22:00 | 18.2 | 8.2 | 41.7 | 0.5 | |||
| 03.09.2026, 23:00 | 12 | 4.6 | 18.6 | 0.4 | |||
| 04.09.2026, 00:00 | 10.8 | 3.7 | 10.1 | 0.4 | |||
| 04.09.2026, 01:00 | 8.9 | 3.6 | 8.7 | 0.4 | |||
| 04.09.2026, 02:00 | 8.4 | 3.6 | 6.7 | 0.4 | |||
| 04.09.2026, 03:00 | 9.2 | 4 | 7.3 | 0.3 | |||
| 04.09.2026, 04:00 | 9.9 | 4.3 | 9.2 | 0.3 | |||
| 04.09.2026, 05:00 | 12.2 | 5.5 | 16.2 | 0.4 | |||
| 04.09.2026, 06:00 | 18.1 | 7 | 39.7 | 0.5 | |||
| 04.09.2026, 07:00 | 20.9 | 8.7 | 47.9 | 0.6 | |||
| 04.09.2026, 08:00 | 25.2 | 9.6 | |||||
| 04.09.2026, 09:00 | 22.7 | 8.1 | 0.5 | ||||
| 04.09.2026, 10:00 | 20.5 | 8.1 | 34.1 | 0.5 | |||
| 04.09.2026, 11:00 | 17.7 | 7.8 | 29.8 | 0.4 | |||
| 04.09.2026, 12:00 | 17.4 | 7.6 | 28.5 | 0.4 | |||
| 04.09.2026, 13:00 | 15.1 | 5.9 | 27.7 | 0.4 | |||
| 04.09.2026, 14:00 | 16.1 | 5.4 | 25.9 | 0.4 | |||
| 04.09.2026, 15:00 | 14.5 | 5.2 | 29.2 | 0.4 | |||
| 04.09.2026, 16:00 | 15.2 | 6.2 | 32.4 | 0.5 | |||
| 04.09.2026, 17:00 | 14.7 | 5.2 | 31.1 | 0.4 | |||
| 04.09.2026, 18:00 | 14.4 | 5 | 36.2 | 0.4 | |||
| 04.09.2026, 19:00 | 15.1 | 5.5 | 36.5 | 0.5 | |||
| 04.09.2026, 20:00 | 13.8 | 4.6 | 37.8 | 0.5 | |||
| 04.09.2026, 21:00 | 16.4 | 4.6 | 27.6 | 0.4 | |||
| 04.09.2026, 22:00 | 7.8 | 2.4 | 14.2 | 0.3 | |||
| 04.09.2026, 23:00 | 4.7 | 1.9 | 12.7 | 0.3 | |||
| 05.09.2026, 00:00 | 3.6 | 1.7 | 9.9 | 0.3 | |||
| 05.09.2026, 01:00 | 3 | 1.4 | 5.4 | 0.3 | |||
| 05.09.2026, 02:00 | 2.4 | 1.1 | 4.8 | 0.3 | |||
| 05.09.2026, 03:00 | 2.4 | 1 | 3.3 | 0.3 | |||
| 05.09.2026, 04:00 | 3.2 | 1.5 | 3.8 | 0.3 | |||
| 05.09.2026, 05:00 | 4.9 | 2.2 | 10 | 0.3 | |||
| 05.09.2026, 06:00 | 6.5 | 2.7 | 14.1 | 0.3 | |||
| 05.09.2026, 07:00 | 9 | 3.3 | 24.1 | 0.4 | |||
| 05.09.2026, 08:00 | 12 | 4 | 21.1 | 0.4 | |||
| 05.09.2026, 09:00 | 12.6 | 4.8 | 9.4 | 0.3 | |||
| 05.09.2026, 10:00 | 15.8 | 6.2 | 10.7 | 0.3 | |||
| 05.09.2026, 11:00 | 20.1 | 7.7 | 13.8 | 0.3 | |||
| 05.09.2026, 12:00 | 17.6 | 7 | 16.4 | 0.3 | |||
| 05.09.2026, 13:00 | |||||||
| 05.09.2026, 14:00 | |||||||
| 05.09.2026, 15:00 | |||||||
| 05.09.2026, 16:00 | |||||||
| 05.09.2026, 17:00 | |||||||
| 05.09.2026, 18:00 | |||||||
| 05.09.2026, 19:00 | |||||||
| 05.09.2026, 20:00 | |||||||
| 05.09.2026, 21:00 | |||||||
| 05.09.2026, 22:00 | |||||||
| 05.09.2026, 23:00 | |||||||
| 06.09.2026, 00:00 | |||||||
| Minimum | 2.4 | 1 | 3.3 | 0.3 | |||
| Maximum | 27.9 | 13.6 | 67.1 | 0.8 | |||
| Average | 15.2 | 6.6 | 27.5 | 0.4 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.