Szczegółowe informacje o stacji: Bydgoszcz , Plac Poznański
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 |
16.01.2025, 01:00 | 26,6 | 11,5 | 14,1 | 1 | 0,2 | |||
16.01.2025, 02:00 | 19,3 | 15,4 | 12,4 | 0,8 | ||||
16.01.2025, 03:00 | 14,7 | 8,7 | 0,5 | |||||
16.01.2025, 04:00 | 10,8 | 6,3 | 0,4 | |||||
16.01.2025, 05:00 | 7,7 | 7,9 | 0,4 | |||||
16.01.2025, 06:00 | 6,3 | 6,3 | 17 | 0,5 | ||||
16.01.2025, 07:00 | 5,5 | 5,1 | 22,8 | 0,5 | 0,2 | |||
16.01.2025, 08:00 | 4,7 | 4,2 | 27 | 0,7 | 0,2 | |||
16.01.2025, 09:00 | 4,3 | 3,2 | 25,2 | 0,6 | 0,4 | |||
16.01.2025, 10:00 | 7,9 | 2,4 | 22,9 | 0,5 | 0,3 | |||
16.01.2025, 11:00 | 19,9 | 1,9 | 19,9 | 0,5 | 0,3 | |||
16.01.2025, 12:00 | 14 | 1,5 | 19,9 | 0,5 | 0,4 | |||
16.01.2025, 13:00 | 10,9 | 1,2 | 17,8 | 0,5 | 0,4 | |||
16.01.2025, 14:00 | 10,5 | 1 | 24,4 | 0,5 | 0,4 | |||
16.01.2025, 15:00 | 11,8 | 25,8 | 0,6 | 0,4 | ||||
16.01.2025, 16:00 | 18,6 | 29 | 0,8 | 0,5 | ||||
16.01.2025, 17:00 | 14,3 | 3,2 | 26,5 | 0,9 | 0,5 | |||
16.01.2025, 18:00 | 11,2 | 3,1 | 20,5 | 0,8 | 0,5 | |||
16.01.2025, 19:00 | 16 | 3,3 | 23,7 | 0,8 | 0,5 | |||
16.01.2025, 20:00 | 16,7 | 4,8 | 20,1 | 0,7 | 0,4 | |||
16.01.2025, 21:00 | 12,3 | 5,6 | 16,8 | 0,5 | 0,4 | |||
16.01.2025, 22:00 | 16,9 | 6,1 | 14,2 | 0,5 | 0,4 | |||
16.01.2025, 23:00 | 12,4 | 9,4 | 10,6 | 0,4 | 0,4 | |||
17.01.2025, 00:00 | 13,3 | 7,2 | 7 | 0,4 | 0,4 | |||
17.01.2025, 01:00 | 15,1 | 7,6 | 6,4 | 0,4 | 0,3 | |||
17.01.2025, 02:00 | 13,1 | 8 | 6,1 | 0,3 | 0,3 | |||
17.01.2025, 03:00 | 10,9 | 9,1 | 6,5 | 0,3 | 0,4 | |||
17.01.2025, 04:00 | 8,7 | 8,1 | 6,1 | 0,3 | 0,3 | |||
17.01.2025, 05:00 | 11,6 | 6,8 | 0,3 | 0,4 | ||||
17.01.2025, 06:00 | 11,1 | 15,8 | 0,3 | 0,4 | ||||
17.01.2025, 07:00 | 16 | 10,1 | 20,6 | 0,5 | 0,5 | |||
17.01.2025, 08:00 | 14,7 | 8,6 | 23,8 | 0,6 | 0,5 | |||
17.01.2025, 09:00 | 17 | 10,7 | 27,7 | 0,6 | 0,5 | |||
17.01.2025, 10:00 | 15,4 | 8,1 | 22,4 | 0,5 | 0,4 | |||
17.01.2025, 11:00 | 15,7 | 7,1 | 20,2 | 0,5 | 0,4 | |||
17.01.2025, 12:00 | 17,3 | 15,2 | 23,1 | 0,5 | 0,5 | |||
17.01.2025, 13:00 | 14,9 | 11 | 24,2 | 0,5 | 0,5 | |||
17.01.2025, 14:00 | 12,4 | 8,2 | 21,8 | 0,6 | 0,5 | |||
17.01.2025, 15:00 | 17,2 | 13,7 | 28 | 0,6 | 0,6 | |||
17.01.2025, 16:00 | 15 | 11,2 | 30 | 0,7 | 0,6 | |||
17.01.2025, 17:00 | 28,2 | 8,5 | 30,3 | 0,7 | 0,6 | |||
17.01.2025, 18:00 | 21,4 | 10 | 26,8 | 0,9 | 0,6 | |||
17.01.2025, 19:00 | 25,5 | 20,9 | 27,4 | 0,9 | 0,6 | |||
17.01.2025, 20:00 | 27,3 | 15,5 | 23,1 | 0,9 | 0,5 | |||
17.01.2025, 21:00 | 25,5 | 13,1 | 0,9 | |||||
17.01.2025, 22:00 | 30,4 | 19 | 18 | 0,9 | 0,5 | |||
17.01.2025, 23:00 | 26,5 | 18,2 | 17,3 | 0,8 | 0,5 | |||
18.01.2025, 00:00 | 22,9 | 20,3 | 15,7 | 0,7 | 0,4 | |||
18.01.2025, 01:00 | 22,2 | 18,6 | 12,3 | 0,7 | 0,4 | |||
18.01.2025, 02:00 | 23,5 | 19,3 | 13 | 0,7 | 0,4 | |||
18.01.2025, 03:00 | 20,5 | 24,3 | 11,1 | 0,6 | 0,4 | |||
18.01.2025, 04:00 | 21,4 | 18 | 12,9 | 0,6 | 0,4 | |||
18.01.2025, 05:00 | 17,8 | 15 | 12,7 | 0,6 | 0,4 | |||
18.01.2025, 06:00 | 20,4 | 18,9 | 17,6 | 0,6 | 0,4 | |||
18.01.2025, 07:00 | 17,7 | 15,5 | 20,5 | 0,7 | 0,5 | |||
18.01.2025, 08:00 | 15,4 | 15,6 | 20,5 | 0,9 | 0,5 | |||
18.01.2025, 09:00 | 12,6 | 18,3 | 18,3 | 0,9 | 0,5 | |||
18.01.2025, 10:00 | 20,1 | 13,6 | 16,8 | 0,8 | 0,5 | |||
18.01.2025, 11:00 | 14,9 | 13,8 | 22,2 | 0,8 | 0,5 | |||
18.01.2025, 12:00 | 21,7 | 16,9 | 23,2 | 0,9 | 0,6 | |||
18.01.2025, 13:00 | 15,9 | 18,6 | 24,3 | 1 | 0,6 | |||
18.01.2025, 14:00 | 22,5 | 17,4 | 23,9 | 0,9 | 0,6 | |||
18.01.2025, 15:00 | 23,6 | 18,5 | 28,2 | 1 | 0,6 | |||
18.01.2025, 16:00 | 23,2 | 21,5 | 24,9 | 1,4 | 0,6 | |||
18.01.2025, 17:00 | 31,3 | 18 | 28,7 | 1 | 0,6 | |||
18.01.2025, 18:00 | 22,6 | 13,7 | 25,2 | 1,1 | 0,6 | |||
18.01.2025, 19:00 | 18,3 | 11,6 | 27,1 | 1,1 | 0,7 | |||
18.01.2025, 20:00 | 21,5 | 16,8 | 1,5 | |||||
18.01.2025, 21:00 | ||||||||
18.01.2025, 22:00 | ||||||||
18.01.2025, 23:00 | ||||||||
19.01.2025, 00:00 | ||||||||
Minimum | 4,3 | 1 | 6,1 | 0,3 | 0,2 | |||
Maksimum | 31,3 | 24,3 | 30,3 | 1,5 | 0,7 | |||
Średnia | 16,9 | 11,5 | 19,3 | 0,7 | 0,5 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.