Strona główna GIOŚ

Szczegółowe informacje o stacji: Bydgoszcz , Plac Poznański

Aktualna data i godzina: 2025-04-22 13:00
KpBydPlPozna (Bydgoszcz, pl. Poznański) 2014-08-18 - 2025-04-22

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Bydgoszcz , Plac Poznański

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Bydgoszcz , Plac Poznański (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
20.04.2025, 01:00 13,5 3,4 25 0,7 0,6
20.04.2025, 02:00 18 4,8 22,1 0,6 0,6
20.04.2025, 03:00 21,3 7 20,7 0,6 0,6
20.04.2025, 04:00 17,2 9,3 21 0,6 0,6
20.04.2025, 05:00 18,2 10 14,7 0,6 0,5
20.04.2025, 06:00 17,8 11,3 13,8 0,5 0,5
20.04.2025, 07:00 17 10,2 15,7 0,6 0,5
20.04.2025, 08:00 22,8 7,9 10,7 0,5 0,5
20.04.2025, 09:00 22,9 14,5 9,9 0,5 0,5
20.04.2025, 10:00 20,9 15,7 9,2 0,5 0,5
20.04.2025, 11:00 16,5 15,9 9,7 0,3 0,4
20.04.2025, 12:00 13,3 13,3 8,4 0,3 0,5
20.04.2025, 13:00 13,1 8,5 0,3 0,4
20.04.2025, 14:00 14,4 12,7 9,3 0,2 0,4
20.04.2025, 15:00 18,4 11,7 9,8 0,2 0,4
20.04.2025, 16:00 15,5 9,8 9,2 0,2 0,4
20.04.2025, 17:00 11,4 8,6 12,2 0,2 0,4
20.04.2025, 18:00 8,5 15 0,2 0,4
20.04.2025, 19:00 6,1 22,5 0,2 0,4
20.04.2025, 20:00 8,1 5,4 39,5 0,4 0,6
20.04.2025, 21:00 9,7 4 46,3 0,5 0,6
20.04.2025, 22:00 14,3 2,9 54,4 0,7 0,7
20.04.2025, 23:00 19,8 2,5 60,3 1 1
21.04.2025, 00:00 26,9 4,7 20,3 1 0,6
21.04.2025, 01:00 25,2 6,2 8,8 0,4 0,5
21.04.2025, 02:00 25,9 6,6 11,9 0,3 0,5
21.04.2025, 03:00 24,3 7 9,6 0,2 0,5
21.04.2025, 04:00 23,9 7,5 10,5 0,2 0,5
21.04.2025, 05:00 21,6 9,9 11 0,2 0,5
21.04.2025, 06:00 18,2 8,7 13 0,3 0,5
21.04.2025, 07:00 13,8 9,3 11,9 0,3 0,5
21.04.2025, 08:00 15,8 9,2 7,6 0,3 0,5
21.04.2025, 09:00 13,7 10,7 8,8 0,3 0,5
21.04.2025, 10:00 18,3 10,3 9,7 0,3 0,5
21.04.2025, 11:00 18,3 17,5 8,6 0,2 0,5
21.04.2025, 12:00 16,4 8,6 0,2 0,5
21.04.2025, 13:00 16,2 12,5 10,8 0,1 0,4
21.04.2025, 14:00 15,7 13,3 12,2 0,2 0,4
21.04.2025, 15:00 13,5 11,2 13,7 0,2 0,4
21.04.2025, 16:00 13,6 8,1 13,4 0,2 0,4
21.04.2025, 17:00 12 7,7 11,7 0,2 0,4
21.04.2025, 18:00 10,2 8,6 15,8 0,2 0,4
21.04.2025, 19:00 7,8 16,1 0,2 0,4
21.04.2025, 20:00 8,4 6,5 16,7 0,2 0,4
21.04.2025, 21:00 9,4 4,6 14,3 0,2 0,5
21.04.2025, 22:00 12,3 3,2 13,6 0,2 0,5
21.04.2025, 23:00 14 2,4 14,1 0,2 0,5
22.04.2025, 00:00 11,5 1,8 14,7 0,2 0,5
22.04.2025, 01:00 12,7 2,9 9 0,2 0,5
22.04.2025, 02:00 13,9 2,9 8,7 0,2 0,5
22.04.2025, 03:00 15,7 2,3 7,2 0,2 0,5
22.04.2025, 04:00 14,7 3,2 6,5 0,1 0,5
22.04.2025, 05:00 14,5 4,5 6,6 0,1 0,5
22.04.2025, 06:00 19,2 6,9 22 0,1 0,6
22.04.2025, 07:00 16,9 8,7 31,3 0,2 0,7
22.04.2025, 08:00 12,2 7,6 36,4 0,5 0,7
22.04.2025, 09:00 9,2 5,9 32,6 0,4 0,7
22.04.2025, 10:00 13,7 4,7 22,3 0,3 0,4
22.04.2025, 11:00 19 6,4 19,1 0,2 0,4
22.04.2025, 12:00 16,6 13,2 20,1 0,2 0,4
22.04.2025, 13:00
22.04.2025, 14:00
22.04.2025, 15:00
22.04.2025, 16:00
22.04.2025, 17:00
22.04.2025, 18:00
22.04.2025, 19:00
22.04.2025, 20:00
22.04.2025, 21:00
22.04.2025, 22:00
22.04.2025, 23:00
23.04.2025, 00:00
Minimum 6,1 1,8 6,5 0,1 0,4
Maksimum 26,9 17,5 60,3 1 1
Średnia 15,7 8 16,6 0,3 0,5
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.