Strona główna GIOŚ
Dane pomiarowe Bydgoszcz , Plac Poznański , tabele

Szczegółowe informacje o stacji: Bydgoszcz , Plac Poznański

Aktualna data i godzina: 2026-09-27 09:00
KpBydPlPozna (Bydgoszcz, Pl. Poznański) 2014-08-18 - 2026-09-27

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Bydgoszcz , Plac Poznański

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Bydgoszcz , Plac Poznański (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
25.09.2026, 01:00 14,2 9,3 6,3 0,5 0,2
25.09.2026, 02:00 13,3 8,1 6,8 0,4 0,2
25.09.2026, 03:00 12 6,7 4,6 0,4 0,1
25.09.2026, 04:00 13,8 7 4,5 0,3 0,1
25.09.2026, 05:00 16,7 7,9 6,7 0,3 0,2
25.09.2026, 06:00 18,1 8,5 20,7 0,4 0,2
25.09.2026, 07:00 19,2 11,4 21,3 0,6 0,3
25.09.2026, 08:00 21 11,9 25 0,6 0,3
25.09.2026, 09:00 24 12,1 22,8 0,7 0,3
25.09.2026, 10:00 23,1 11,9 23,3 0,7 0,3
25.09.2026, 11:00 18,5 10,3 17,8 0,6 0,3
25.09.2026, 12:00 19 10,9 17,8 0,6 0,3
25.09.2026, 13:00 15,7 8,5 18,5 0,6 0,2
25.09.2026, 14:00 14,8 7,5 20,2 0,5 0,3
25.09.2026, 15:00 15,8 7,6 24,2 0,7 0,3
25.09.2026, 16:00 16,7 8,1 27,5 0,6 0,3
25.09.2026, 17:00 16,8 8 24 0,6 0,3
25.09.2026, 18:00 16,4 9,1 29,3 0,6 0,3
25.09.2026, 19:00 12,4 7,3 29 0,7 0,3
25.09.2026, 20:00 10,4 7 28,2 0,7 0,3
25.09.2026, 21:00 10,4 6,9 25,9 0,7 0,3
25.09.2026, 22:00 10,7 7,4 21 0,6 0,3
25.09.2026, 23:00 14,1 8,6 17,1 0,5 0,2
26.09.2026, 00:00 16,7 9,8 12,2 0,5 0,2
26.09.2026, 01:00 17,7 10,5 9,2 0,5 0,2
26.09.2026, 02:00 18,2 9,9 7,8 0,5 0,2
26.09.2026, 03:00 20 10,9 5,7 0,4 0,2
26.09.2026, 04:00 21,6 11,5 4,7 0,4 0,1
26.09.2026, 05:00 25 13,7 4,9 0,4 0,2
26.09.2026, 06:00 26,5 15,2 8,7 0,5 0,2
26.09.2026, 07:00 27,7 16 9,6 0,6 0,2
26.09.2026, 08:00 30,6 18,3 11,3 0,6 0,2
26.09.2026, 09:00 33,4 20 13,4 0,6 0,2
26.09.2026, 10:00 29,2 16,2 9,1 0,7 0,2
26.09.2026, 11:00 27 12 10,6 0,6 0,2
26.09.2026, 12:00 26,3 10,9 11,6 0,5 0,2
26.09.2026, 13:00 24,1 9,8 11,6 0,5 0,2
26.09.2026, 14:00 21,2 9,1 16,2 0,5 0,3
26.09.2026, 15:00 20,5 8,6 17 0,6 0,2
26.09.2026, 16:00 20,4 8,4 15,9 0,5 0,2
26.09.2026, 17:00 22,9 9,6 31,1 0,5 0,3
26.09.2026, 18:00 24,2 10,4 34,4 0,7 0,3
26.09.2026, 19:00 29,6 15 59,8 1 0,6
26.09.2026, 20:00 38,1 20,3 57,5 1,4 0,6
26.09.2026, 21:00 51,4 29,8 49,2 1,8 0,9
26.09.2026, 22:00 41 24,6 39 1,8 0,8
26.09.2026, 23:00 33,9 20,9 30 1,7 0,6
27.09.2026, 00:00 34,6 22,2 29 1,5 0,5
27.09.2026, 01:00 36,7 24,1 24,1 1,5 0,6
27.09.2026, 02:00 40,6 29,6 19,5 2 0,6
27.09.2026, 03:00 44 32,8 16,5 2,3 0,6
27.09.2026, 04:00 38,6 28,6 17,2 2 0,4
27.09.2026, 05:00 33,5 24,9 19 1,7 0,4
27.09.2026, 06:00 34 23,2 18,2 1,5 0,4
27.09.2026, 07:00 30,3 21,1 16,4 1,4 0,3
27.09.2026, 08:00 29,7 20,9 11,1 1,6 0,3
27.09.2026, 09:00 27,3 20,1 12,7 1,2 0,3
27.09.2026, 10:00
27.09.2026, 11:00
27.09.2026, 12:00
27.09.2026, 13:00
27.09.2026, 14:00
27.09.2026, 15:00
27.09.2026, 16:00
27.09.2026, 17:00
27.09.2026, 18:00
27.09.2026, 19:00
27.09.2026, 20:00
27.09.2026, 21:00
27.09.2026, 22:00
27.09.2026, 23:00
28.09.2026, 00:00
Minimum 10,4 6,7 4,5 0,3 0,1
Maksimum 51,4 32,8 59,8 2,3 0,9
Średnia 23,9 13,8 19,4 0,8 0,3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.