Dane pomiarowe tabele stacji Bydgoszcz, ul. Warszawska 10 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Bydgoszcz , ul. Warszawska 10

Aktualna data i godzina: 2024-09-01 01:00
KpBydWarszaw (Bydgoszcz, ul. Warszawska) 2014-08-18 - 2024-09-01

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Bydgoszcz , ul. Warszawska 10

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Bydgoszcz , ul. Warszawska 10 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
30.08.2024, 01:00 48,2 32,5 31,2 36,2 2,8
30.08.2024, 02:00 47,7 33,2 47 24,1 2,9
30.08.2024, 03:00 50,9 35,2 42,8 28,2 2,6
30.08.2024, 04:00 49,6 36,2 42,3 22 3
30.08.2024, 05:00 44,3 32,4 43,1 18,8 3,1
30.08.2024, 06:00 46,6 34,7 22,2 33,8 3
30.08.2024, 07:00 47,3 34,6 16,2 42,9 3,1
30.08.2024, 08:00 52,7 33,6 26,1 41,7 3,7
30.08.2024, 09:00 55,3 33,8 30,3 45,6 3,8
30.08.2024, 10:00 58,6 32,3 49,1 45,1 4,1
30.08.2024, 11:00 50,5 26,2 96,5 29,9 4,6
30.08.2024, 12:00 46,6 22,5 119,7 18,6 4,5
30.08.2024, 13:00 41,7 20,2 126,7 14 3,5
30.08.2024, 14:00 34,2 18,1 129,8 12,6 2,9
30.08.2024, 15:00 32,7 17,8 134,4 15,7 3,3
30.08.2024, 16:00 33,8 17,8 142,5 13,4 3,1
30.08.2024, 17:00 32,7 18 130,1 23,7 3
30.08.2024, 18:00 38,9 20,5 15,1 3,3
30.08.2024, 19:00 41,7 23,5 108,5 18,1 3,5
30.08.2024, 20:00 39,3 23,5 107,1 12,3 3,3
30.08.2024, 21:00 41,4 23,3 92,5 21,5 3,4
30.08.2024, 22:00 33,9 21,4 97,9 10,3 3,2
30.08.2024, 23:00 26,9 17,7 104,6 5,8 2,9
31.08.2024, 00:00 24,5 16,7 92,9 5 2,1
31.08.2024, 01:00 21,4 15,4 90 4,5 2,1
31.08.2024, 02:00 17,1 13 79,5 3,9 2,2
31.08.2024, 03:00 11,8 7,8 62,8 3,3 2
31.08.2024, 04:00 10,4 6,9 67,9 2,4 2,1
31.08.2024, 05:00 10,4 6,9 69 2,8 2,1
31.08.2024, 06:00 10,8 7,4 58,3 5,5 2
31.08.2024, 07:00 10 7,7 40,6 7,2 2
31.08.2024, 08:00 8,5 7,2 44,8 7,7 1,8
31.08.2024, 09:00 8,5 7,3 5,4 2,4
31.08.2024, 10:00 8,7 7,3 3,2 2,3
31.08.2024, 11:00 8,8 7,2 57,9 2,7 2
31.08.2024, 12:00 9 7 67,9 2,5 1,7
31.08.2024, 13:00 9,4 7,2 71,6 3,4 1,9
31.08.2024, 14:00 9,4 7,2 75,8 3 2
31.08.2024, 15:00 8,8 6,9 78,8 3,9 2
31.08.2024, 16:00 8,6 6,9 82 3 2
31.08.2024, 17:00 8,9 7,1 85,1 3,4 1,9
31.08.2024, 18:00 10,1 7,6 85,8 3,5 1,9
31.08.2024, 19:00 10,6 7,9 84,5 3,3 2,3
31.08.2024, 20:00 11 8 78,3 5,6 1,9
31.08.2024, 21:00 11,5 8,5 67,1 9,5 1,9
31.08.2024, 22:00 12,8 9,5 67,1 8,4 2,2
31.08.2024, 23:00 12,5 9,5 64,2 6,4 2,6
01.09.2024, 00:00 13 9,8 59,4 6,5 2,1
01.09.2024, 01:00 12,6 10,2 52,4 7,4 2,1
01.09.2024, 02:00
01.09.2024, 03:00
01.09.2024, 04:00
01.09.2024, 05:00
01.09.2024, 06:00
01.09.2024, 07:00
01.09.2024, 08:00
01.09.2024, 09:00
01.09.2024, 10:00
01.09.2024, 11:00
01.09.2024, 12:00
01.09.2024, 13:00
01.09.2024, 14:00
01.09.2024, 15:00
01.09.2024, 16:00
01.09.2024, 17:00
01.09.2024, 18:00
01.09.2024, 19:00
01.09.2024, 20:00
01.09.2024, 21:00
01.09.2024, 22:00
01.09.2024, 23:00
02.09.2024, 00:00
Minimum 8,5 6,9 16,2 2,4 1,7
Maksimum 58,6 36,2 142,5 45,6 4,6
Średnia 26,4 17 74,4 13,7 2,7
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.