Szczegółowe informacje o stacji: Bydgoszcz , ul. Warszawska 10
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 07.09.2026, 01:00 | 13,5 | 8,9 | 9,3 | 17,3 | 0,8 | ||
| 07.09.2026, 02:00 | 11,8 | 8,1 | 19,4 | 11,3 | 0,6 | ||
| 07.09.2026, 03:00 | 11,4 | 7,6 | 14,1 | 12,4 | 0,5 | ||
| 07.09.2026, 04:00 | 11,4 | 7,7 | 7,5 | 11,9 | 0,5 | ||
| 07.09.2026, 05:00 | 12,8 | 8,5 | 8,1 | 12,2 | 0,6 | ||
| 07.09.2026, 06:00 | 14 | 9,1 | 4,3 | 16,3 | 1,1 | ||
| 07.09.2026, 07:00 | 18,8 | 9,6 | 3,6 | 14,9 | 1 | ||
| 07.09.2026, 08:00 | 23,5 | 11,9 | 6 | 26,5 | 1,1 | ||
| 07.09.2026, 09:00 | 14,7 | 8,5 | 18,5 | 24,1 | 0,8 | ||
| 07.09.2026, 10:00 | 16,6 | 8,1 | 30,2 | 20,2 | 0,9 | ||
| 07.09.2026, 11:00 | 11,2 | 5,5 | 57 | 7,3 | 0,9 | ||
| 07.09.2026, 12:00 | 9,8 | 5,1 | 66,9 | 6 | 1 | ||
| 07.09.2026, 13:00 | 12,1 | 5,5 | 72,3 | 6,1 | 1,3 | ||
| 07.09.2026, 14:00 | 11,7 | 6 | 76,2 | 6,4 | 1,2 | ||
| 07.09.2026, 15:00 | 14,2 | 6,2 | 79,7 | 9,1 | 0,8 | ||
| 07.09.2026, 16:00 | 11,4 | 6,2 | 80,8 | 9,6 | 0,9 | ||
| 07.09.2026, 17:00 | 12,7 | 6,1 | 74,8 | 14 | 1,1 | ||
| 07.09.2026, 18:00 | 12,4 | 6,1 | 69,1 | 13,9 | 1,1 | ||
| 07.09.2026, 19:00 | 15,5 | 7,2 | 59,3 | 19,3 | 1,2 | ||
| 07.09.2026, 20:00 | 19,3 | 8 | 54,2 | 20 | 1 | ||
| 07.09.2026, 21:00 | 22,4 | 9,2 | 56,7 | 17,2 | 1,3 | ||
| 07.09.2026, 22:00 | 15,2 | 8,7 | 55,4 | 15,6 | 1,2 | ||
| 07.09.2026, 23:00 | 18,6 | 9,2 | 50,6 | 15,8 | 1,2 | ||
| 08.09.2026, 00:00 | 19,4 | 10,1 | 40 | 20,4 | 1,3 | ||
| 08.09.2026, 01:00 | 18,4 | 10,4 | 37,6 | 15,8 | 1 | ||
| 08.09.2026, 02:00 | 16,3 | 10,5 | 30,9 | 16,5 | 0,9 | ||
| 08.09.2026, 03:00 | 18,3 | 12,3 | 20,7 | 24 | 0,9 | ||
| 08.09.2026, 04:00 | 18,3 | 12,6 | 16,4 | 22,8 | 0,8 | ||
| 08.09.2026, 05:00 | 18 | 12,5 | 15,3 | 21,6 | 1,1 | ||
| 08.09.2026, 06:00 | 19,9 | 12,9 | 10,5 | 26,5 | 1,3 | ||
| 08.09.2026, 07:00 | 22,9 | 14,1 | 5,3 | 32,5 | 1,5 | ||
| 08.09.2026, 08:00 | 28 | 15,5 | 7,7 | 35,3 | 1,9 | ||
| 08.09.2026, 09:00 | 27,2 | 13,7 | 25,6 | 27,6 | 2 | ||
| 08.09.2026, 10:00 | 23,4 | 11,6 | 45,3 | 15,7 | 2,6 | ||
| 08.09.2026, 11:00 | 23,1 | 10,6 | 57,5 | 13,6 | 3 | ||
| 08.09.2026, 12:00 | 21,2 | 9,7 | 72,4 | 13 | 3,5 | ||
| 08.09.2026, 13:00 | 20,6 | 9,4 | 88,4 | 11,9 | 3,9 | ||
| 08.09.2026, 14:00 | 18,5 | 8,9 | 98,6 | 11,6 | 3,4 | ||
| 08.09.2026, 15:00 | 18,2 | 8,1 | 110,2 | 13,3 | 3,2 | ||
| 08.09.2026, 16:00 | 18,5 | 7,9 | 114,9 | 15,5 | 2,8 | ||
| 08.09.2026, 17:00 | 20 | 8,1 | 120,1 | 13 | 3,1 | ||
| 08.09.2026, 18:00 | 24 | 8,8 | 121,9 | 13 | 3 | ||
| 08.09.2026, 19:00 | 27,5 | 9,5 | 110,1 | 21,5 | 2,6 | ||
| 08.09.2026, 20:00 | 24,3 | 9,9 | 92,4 | 28,3 | 2,4 | ||
| 08.09.2026, 21:00 | 25,8 | 11,3 | 82,9 | 27,2 | 2,3 | ||
| 08.09.2026, 22:00 | 25,4 | 12,2 | 82,9 | 19 | 2,2 | ||
| 08.09.2026, 23:00 | 24,3 | 12,3 | 81 | 12,9 | 2,3 | ||
| 09.09.2026, 00:00 | 22,6 | 11,8 | 61,6 | 20,6 | 1,7 | ||
| 09.09.2026, 01:00 | 24,5 | 12,5 | 49,8 | 16,1 | 1,7 | ||
| 09.09.2026, 02:00 | 24,5 | 13,3 | 43,8 | 18,4 | 2 | ||
| 09.09.2026, 03:00 | 24,6 | 13,8 | 47,6 | 16,7 | 1,8 | ||
| 09.09.2026, 04:00 | 23 | 13,6 | 52,6 | 13,4 | 1,7 | ||
| 09.09.2026, 05:00 | 27,8 | 12,9 | 66,3 | 9,3 | 2 | ||
| 09.09.2026, 06:00 | 25,7 | 12 | 54,2 | 19,8 | 2 | ||
| 09.09.2026, 07:00 | 30,4 | 14,3 | 14,2 | 48,7 | 1,8 | ||
| 09.09.2026, 08:00 | 28,2 | 12 | 44,2 | 33,1 | 1,6 | ||
| 09.09.2026, 09:00 | 26,8 | 11,4 | 59,3 | 17,1 | 1,9 | ||
| 09.09.2026, 10:00 | 23,3 | 9,6 | |||||
| 09.09.2026, 11:00 | 18,3 | 7,9 | 71,7 | 9,5 | 2,3 | ||
| 09.09.2026, 12:00 | 16,4 | 7,4 | 68,2 | 9,1 | 1,7 | ||
| 09.09.2026, 13:00 | |||||||
| 09.09.2026, 14:00 | |||||||
| 09.09.2026, 15:00 | |||||||
| 09.09.2026, 16:00 | |||||||
| 09.09.2026, 17:00 | |||||||
| 09.09.2026, 18:00 | |||||||
| 09.09.2026, 19:00 | |||||||
| 09.09.2026, 20:00 | |||||||
| 09.09.2026, 21:00 | |||||||
| 09.09.2026, 22:00 | |||||||
| 09.09.2026, 23:00 | |||||||
| 10.09.2026, 00:00 | |||||||
| Minimum | 9,8 | 5,1 | 3,6 | 6 | 0,5 | ||
| Maksimum | 30,4 | 15,5 | 121,9 | 48,7 | 3,9 | ||
| Średnia | 19,5 | 9,8 | 52,5 | 17,4 | 1,7 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.