Szczegółowe informacje o stacji: Bydgoszcz , ul. Warszawska 10
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 18.10.2026, 01:00 | 44,5 | 40,4 | 9,3 | 18,6 | 2,1 | ||
| 18.10.2026, 02:00 | 52,7 | 48,6 | 7,2 | 19,2 | 2,1 | ||
| 18.10.2026, 03:00 | 47,1 | 44 | 8,4 | 16,7 | 2 | ||
| 18.10.2026, 04:00 | 43,9 | 40,4 | 6,1 | 16,9 | 1,9 | ||
| 18.10.2026, 05:00 | 46,5 | 43,4 | 5,7 | 18,2 | 2,1 | ||
| 18.10.2026, 06:00 | 41,2 | 38,2 | 6,7 | 17,8 | 2,1 | ||
| 18.10.2026, 07:00 | 35,1 | 31,9 | 5,5 | 23,9 | 2,2 | ||
| 18.10.2026, 08:00 | 34,9 | 31,8 | 5,7 | 21 | 2,4 | ||
| 18.10.2026, 09:00 | 33,6 | 29,9 | 7,3 | 19,7 | 2,4 | ||
| 18.10.2026, 10:00 | 34,2 | 30,3 | 14,1 | 17,5 | 3,3 | ||
| 18.10.2026, 11:00 | 29,2 | 24,6 | 38,2 | 8,6 | 3,2 | ||
| 18.10.2026, 12:00 | 29,6 | 26,1 | 36 | 10,4 | 2,4 | ||
| 18.10.2026, 13:00 | 20,5 | 17,5 | 43,3 | 7,2 | 2,1 | ||
| 18.10.2026, 14:00 | 17,2 | 14,6 | 46,3 | 7,1 | 2,3 | ||
| 18.10.2026, 15:00 | 17,9 | 15,4 | 42,7 | 8,4 | 2 | ||
| 18.10.2026, 16:00 | 11,4 | 9,3 | 41 | 6,2 | 1,9 | ||
| 18.10.2026, 17:00 | 8,6 | 4,4 | 50,3 | 4,8 | 1,8 | ||
| 18.10.2026, 18:00 | 5,4 | 3 | 52,7 | 4 | 1,7 | ||
| 18.10.2026, 19:00 | 5,3 | 2,6 | 55,7 | 3 | 1,4 | ||
| 18.10.2026, 20:00 | 5,8 | 2,7 | 55,2 | 3,5 | 1,4 | ||
| 18.10.2026, 21:00 | 4,5 | 2,4 | 59 | 2,9 | 1,5 | ||
| 18.10.2026, 22:00 | 4,9 | 2,6 | 56,6 | 3,1 | 1,3 | ||
| 18.10.2026, 23:00 | 5,6 | 3,5 | 50,8 | 4,1 | 1,3 | ||
| 19.10.2026, 00:00 | 5,5 | 3,8 | 46,8 | 4,8 | 1,4 | ||
| 19.10.2026, 01:00 | 6,3 | 4,3 | 44,8 | 4,3 | 1,5 | ||
| 19.10.2026, 02:00 | 6,5 | 4,5 | 41,5 | 3,4 | 1,5 | ||
| 19.10.2026, 03:00 | 6,7 | 4,9 | 36,6 | 4,9 | 1,3 | ||
| 19.10.2026, 04:00 | 6,7 | 4,4 | 32,9 | 4,9 | 1,4 | ||
| 19.10.2026, 05:00 | 6,4 | 4,2 | 29,2 | 7,4 | 1,4 | ||
| 19.10.2026, 06:00 | 7,1 | 4 | 24,3 | 14,3 | 1,7 | ||
| 19.10.2026, 07:00 | 8,4 | 3,9 | 16,7 | 26,6 | 1,5 | ||
| 19.10.2026, 08:00 | 15,6 | 8,3 | 12,6 | 29,1 | 1,6 | ||
| 19.10.2026, 09:00 | 20,3 | 8,3 | 14,3 | 27,6 | 1,7 | ||
| 19.10.2026, 10:00 | 26,8 | 6,6 | 31,2 | 14,5 | 2 | ||
| 19.10.2026, 11:00 | 9,1 | 3,8 | 40,5 | 10,9 | 2,2 | ||
| 19.10.2026, 12:00 | 9,7 | 4,5 | 44,8 | 7,8 | 3 | ||
| 19.10.2026, 13:00 | 11,5 | 6,3 | 46,4 | 8,1 | 2,7 | ||
| 19.10.2026, 14:00 | 16,9 | 5,5 | 46,7 | 7,8 | 2,4 | ||
| 19.10.2026, 15:00 | 10,7 | 5 | 40,9 | 11 | 2,2 | ||
| 19.10.2026, 16:00 | 14,8 | 5,9 | 38,3 | 12,2 | 2 | ||
| 19.10.2026, 17:00 | 10,7 | 5,5 | 36,9 | 13 | 2 | ||
| 19.10.2026, 18:00 | 9,7 | 5,8 | 36,5 | 12,6 | 1,9 | ||
| 19.10.2026, 19:00 | 12,6 | 7,4 | 30,7 | 17 | 1,7 | ||
| 19.10.2026, 20:00 | 13,6 | 8,6 | 28,8 | 16,5 | 1,7 | ||
| 19.10.2026, 21:00 | 13,4 | 9,2 | 26,6 | 14,7 | 1,7 | ||
| 19.10.2026, 22:00 | 12,2 | 8,6 | 27,4 | 8,6 | 1,2 | ||
| 19.10.2026, 23:00 | 14,2 | 10,4 | 24,4 | 6,7 | 1,2 | ||
| 20.10.2026, 00:00 | 12,6 | 10,2 | 21,6 | 6,1 | 1,4 | ||
| 20.10.2026, 01:00 | |||||||
| 20.10.2026, 02:00 | |||||||
| 20.10.2026, 03:00 | |||||||
| 20.10.2026, 04:00 | |||||||
| 20.10.2026, 05:00 | |||||||
| 20.10.2026, 06:00 | |||||||
| 20.10.2026, 07:00 | |||||||
| 20.10.2026, 08:00 | |||||||
| 20.10.2026, 09:00 | |||||||
| 20.10.2026, 10:00 | |||||||
| 20.10.2026, 11:00 | |||||||
| 20.10.2026, 12:00 | |||||||
| 20.10.2026, 13:00 | |||||||
| 20.10.2026, 14:00 | |||||||
| 20.10.2026, 15:00 | |||||||
| 20.10.2026, 16:00 | |||||||
| 20.10.2026, 17:00 | |||||||
| 20.10.2026, 18:00 | |||||||
| 20.10.2026, 19:00 | |||||||
| 20.10.2026, 20:00 | |||||||
| 20.10.2026, 21:00 | |||||||
| 20.10.2026, 22:00 | |||||||
| 20.10.2026, 23:00 | |||||||
| 21.10.2026, 00:00 | |||||||
| Minimum | 4,5 | 2,4 | 5,5 | 2,9 | 1,2 | ||
| Maksimum | 52,7 | 48,6 | 59 | 29,1 | 3,3 | ||
| Średnia | 18,5 | 14,1 | 31,7 | 11,9 | 1,9 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.