Szczegółowe informacje o stacji: Bydgoszcz , ul. Warszawska 10
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 |
06.01.2025, 01:00 | 29,2 | 27,8 | 45,1 | 12,3 | 6,9 | |||
06.01.2025, 02:00 | 27,1 | 25,9 | 45,4 | 11,6 | 6,2 | |||
06.01.2025, 03:00 | 26,7 | 25,8 | 47,3 | 11,3 | 6,2 | |||
06.01.2025, 04:00 | 29,7 | 28,9 | 46,8 | 9,3 | 4,8 | |||
06.01.2025, 05:00 | 38,8 | 37,6 | 42,8 | 9,4 | 4,1 | |||
06.01.2025, 06:00 | 35,7 | 34,9 | 38,1 | 10,9 | 3,6 | |||
06.01.2025, 07:00 | 30,9 | 29,7 | 34,2 | 11,6 | 3,3 | |||
06.01.2025, 08:00 | 21,1 | 20,5 | 30,1 | 12,4 | 3,2 | |||
06.01.2025, 09:00 | 31,1 | 30,1 | 21,4 | 18,1 | 2,8 | |||
06.01.2025, 10:00 | 32,9 | 31,3 | 17 | 20,6 | 3,7 | |||
06.01.2025, 11:00 | 50,2 | 46,3 | 12,1 | 26,4 | 4,2 | |||
06.01.2025, 12:00 | 30,8 | 28,3 | 15,9 | 23,7 | 4,1 | |||
06.01.2025, 13:00 | 36,9 | 34 | 17,6 | 26,6 | 5,3 | |||
06.01.2025, 14:00 | 22,7 | 20 | 22,5 | 23,5 | 5,6 | |||
06.01.2025, 15:00 | 20,3 | 18,3 | 22,7 | 26 | 5,4 | |||
06.01.2025, 16:00 | 16,8 | 15,3 | 33 | 18,4 | 4,9 | |||
06.01.2025, 17:00 | 17,2 | 15,9 | 36,2 | 16,7 | 4,5 | |||
06.01.2025, 18:00 | 18,3 | 17 | 38,1 | 16 | 5 | |||
06.01.2025, 19:00 | 17 | 15,9 | 42,6 | 12 | 4,9 | |||
06.01.2025, 20:00 | 19,9 | 18,6 | 40,8 | 13,2 | 4,4 | |||
06.01.2025, 21:00 | 18,3 | 17,3 | 43,3 | 9,9 | 4 | |||
06.01.2025, 22:00 | 16,8 | 15,7 | 46,4 | 8,6 | 3,8 | |||
06.01.2025, 23:00 | 14,5 | 13,3 | 50,7 | 6,9 | 4 | |||
07.01.2025, 00:00 | 13 | 12,2 | 50,7 | 6,3 | 4,2 | |||
07.01.2025, 01:00 | 12,5 | 11,5 | 49,8 | 6,3 | 3,6 | |||
07.01.2025, 02:00 | 11,6 | 10,7 | 48,9 | 6,6 | 3,7 | |||
07.01.2025, 03:00 | 11,2 | 10,2 | 45,5 | 8,1 | 3,6 | |||
07.01.2025, 04:00 | 10,8 | 9,6 | 44,4 | 7,6 | 3,7 | |||
07.01.2025, 05:00 | 10,3 | 9,2 | 40,5 | 11,1 | 3,3 | |||
07.01.2025, 06:00 | 9,6 | 8,6 | 30,2 | 21,8 | 3,2 | |||
07.01.2025, 07:00 | 9,5 | 8,3 | 27,7 | 26 | 3,5 | |||
07.01.2025, 08:00 | 15,7 | 14 | 29,1 | 23,5 | 4,7 | |||
07.01.2025, 09:00 | 15,4 | 12,1 | 24 | 28,5 | 4,7 | |||
07.01.2025, 10:00 | 16,6 | 13,8 | 25 | 27,6 | 4,7 | |||
07.01.2025, 11:00 | 17,4 | 14,9 | 27,4 | 25,9 | 4,7 | |||
07.01.2025, 12:00 | 12,7 | 10,7 | 34,9 | 21,8 | 4 | |||
07.01.2025, 13:00 | 12,1 | 9,4 | 40,4 | 19,4 | 4,5 | |||
07.01.2025, 14:00 | 13,8 | 9,7 | 46,7 | 18,1 | 3,9 | |||
07.01.2025, 15:00 | 14,4 | 8,8 | 44,9 | 21 | 3,8 | |||
07.01.2025, 16:00 | 13,2 | 9,3 | 46 | 22,4 | 3,4 | |||
07.01.2025, 17:00 | 15,3 | 9,7 | 35,2 | 32,1 | 4 | |||
07.01.2025, 18:00 | 16,1 | 11,7 | 35,5 | 26 | 3,7 | |||
07.01.2025, 19:00 | 18,2 | 14,9 | 32,9 | 29,1 | 3,9 | |||
07.01.2025, 20:00 | 10 | 8,2 | 59 | 12,9 | 3,4 | |||
07.01.2025, 21:00 | 7,2 | 6,2 | 58,9 | 16,5 | 2,7 | |||
07.01.2025, 22:00 | 8,5 | 7,5 | 57,5 | 11,6 | 2,6 | |||
07.01.2025, 23:00 | 8,8 | 7,8 | 56,8 | 8,1 | 2,6 | |||
08.01.2025, 00:00 | 6,7 | 6,1 | 59,9 | 5,4 | 2,4 | |||
08.01.2025, 01:00 | 6,6 | 5,9 | 64,1 | 3,3 | 2,5 | |||
08.01.2025, 02:00 | 6,6 | 5,9 | 59,2 | 4,3 | 2,9 | |||
08.01.2025, 03:00 | 5,9 | 5,3 | 54,4 | 5,1 | 2,4 | |||
08.01.2025, 04:00 | 5,5 | 5,1 | 53 | 5,3 | 2 | |||
08.01.2025, 05:00 | ||||||||
08.01.2025, 06:00 | ||||||||
08.01.2025, 07:00 | ||||||||
08.01.2025, 08:00 | ||||||||
08.01.2025, 09:00 | ||||||||
08.01.2025, 10:00 | ||||||||
08.01.2025, 11:00 | ||||||||
08.01.2025, 12:00 | ||||||||
08.01.2025, 13:00 | ||||||||
08.01.2025, 14:00 | ||||||||
08.01.2025, 15:00 | ||||||||
08.01.2025, 16:00 | ||||||||
08.01.2025, 17:00 | ||||||||
08.01.2025, 18:00 | ||||||||
08.01.2025, 19:00 | ||||||||
08.01.2025, 20:00 | ||||||||
08.01.2025, 21:00 | ||||||||
08.01.2025, 22:00 | ||||||||
08.01.2025, 23:00 | ||||||||
09.01.2025, 00:00 | ||||||||
Minimum | 5,5 | 5,1 | 12,1 | 3,3 | 2 | |||
Maksimum | 50,2 | 46,3 | 64,1 | 32,1 | 6,9 | |||
Średnia | 18 | 16,3 | 39,9 | 15,7 | 4 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.